Jim Dahl's College Hockey Ranked Bemidji State Hockey PWR Details

19 comparisons won, 37 comparisons lost
Team PWC RPI H2H COP
#1 Boston College0-20-1 (0.4710—0.6277)0-00-1 (0.3000—1.0000)
#2 Denver0-20-1 (0.4710—0.6105)0-00-1 (0.0000—0.7167)
#3 Boston University0-20-1 (0.4710—0.5938)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#4 Michigan State0-20-1 (0.4710—0.5800)0-00-1 (0.3833—0.8125)
#5 Wisconsin0-30-1 (0.4710—0.5712)0-10-1 (0.1500—0.5000)
#6 Minnesota0-20-1 (0.4710—0.5705)0-00-1 (0.0000—0.5417)
#7 North Dakota0-40-1 (0.4710—0.5709)0-20-1 (0.3500—0.9000)
#8 Maine0-10-1 (0.4710—0.5601)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#9 Nebraska-Omaha0-20-1 (0.4710—0.5588)0-00-1 (0.0000—0.6833)
#10 Michigan0-20-1 (0.4710—0.5571)0-00-1 (0.0000—0.6667)
#11 Colorado College0-20-1 (0.4710—0.5548)0-00-1 (0.0000—0.7083)
#12 Quinnipiac0-20-1 (0.4710—0.5539)0-00-1 (0.0000—1.0000)
#13 Cornell0-20-1 (0.4710—0.5509)0-00-1 (0.0000—1.0000)
#14 Arizona State0-20-1 (0.4710—0.5463)0-00-1 (0.7500—1.0000)
#15 Providence0-10-1 (0.4710—0.5486)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#16 Massachusetts0-20-1 (0.4710—0.5414)0-00-1 (0.7500—1.0000)
#17 New Hampshire1-10-1 (0.4710—0.5404)0-01-0 (1.0000—0.0000)
#18 St Cloud St0-30-1 (0.4710—0.5277)0-20-0 (0.2500—0.2500)
#19 Northeastern0-20-1 (0.4710—0.5263)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#20 Western Michigan0-20-1 (0.4710—0.5258)0-00-1 (0.3667—0.5071)
#21 RIT0-20-1 (0.4710—0.5079)0-00-1 (0.7000—1.0000)
#22 Notre Dame0-10-1 (0.4710—0.5071)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#23 Ohio State0-20-1 (0.4710—0.5072)0-00-1 (0.5000—0.7857)
#24 Penn State0-10-1 (0.4710—0.5029)0-00-0 (0.5000—0.5000)
#25 Connecticut0-10-1 (0.4710—0.5008)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#26 Dartmouth0-20-1 (0.4710—0.5020)0-00-1 (0.4000—1.0000)
#27 Minnesota-Duluth0-40-1 (0.4710—0.4958)0-20-1 (0.2625—0.4375)
#28 Michigan Tech2-40-1 (0.4710—0.4947)1-31-0 (0.5333—0.5012)
#29 American Int'l1-10-1 (0.4710—0.4923)0-01-0 (1.0000—0.8333)
#30 Colgate0-10-1 (0.4710—0.4883)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#31 Clarkson0-20-1 (0.4710—0.4880)0-00-1 (0.3500—0.5000)
#32 Holy Cross1-10-1 (0.4710—0.4849)0-01-0 (1.0000—0.3333)
#33 Merrimack0-10-1 (0.4710—0.4840)0-00-0 (1.0000—1.0000)
#34 MSU-Mankato3-30-1 (0.4710—0.4836)3-10-1 (0.4690—0.6357)
#35 Vermont0-10-1 (0.4710—0.4775)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#36 Niagara1-10-1 (0.4710—0.4774)0-01-0 (1.0000—0.6667)
#37 Union0-10-1 (0.4710—0.4721)0-00-0 (1.0000—1.0000)
#38 Bemidji State 
#39 Alaska1-11-0 (0.4710—0.4709)0-00-1 (0.3767—0.4000)
#40 Air Force1-01-0 (0.4710—0.4689)0-00-0 (0.3333—0.3333)
#41 St. Lawrence2-01-0 (0.4710—0.4671)0-01-0 (0.5111—0.3333)
#42 Northern Michigan3-01-0 (0.4710—0.4666)1-01-0 (0.5472—0.4792)
#43 Bentley2-01-0 (0.4710—0.4658)0-01-0 (1.0000—0.6667)
#44 Princeton1-01-0 (0.4710—0.4573)0-00-0 (1.0000—1.0000)
#45 Mass.-Lowell2-01-0 (0.4710—0.4555)0-01-0 (1.0000—0.0000)
#46 Yale1-01-0 (0.4710—0.4533)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#47 Lake Superior4-31-0 (0.4710—0.4512)2-31-0 (0.7267—0.4250)
#48 Harvard1-01-0 (0.4710—0.4480)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#49 Rensselaer2-01-0 (0.4710—0.4477)0-01-0 (0.7500—0.5000)
#50 Sacred Heart2-01-0 (0.4710—0.4435)0-01-0 (1.0000—0.5000)
#51 Miami2-01-0 (0.4710—0.4399)0-01-0 (0.2083—0.1563)
#52 Bowling Green4-01-0 (0.4710—0.4367)2-01-0 (0.6067—0.5333)
#53 Mercyhurst2-01-0 (0.4710—0.4305)0-01-0 (1.0000—0.5000)
#54 Army2-01-0 (0.4710—0.4258)1-00-0 (0.0000—0.0000)
#55 Canisius2-01-0 (0.4710—0.4224)0-01-0 (1.0000—0.5000)
#56 Brown1-01-0 (0.4710—0.4202)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#57 Ferris State7-11-0 (0.4710—0.3997)5-11-0 (0.6400—0.2750)