Jim Dahl's College Hockey Ranked Brown Hockey PWR Details

1 comparison won, 55 comparisons lost
Team PWC RPI H2H COP
#1 Boston College0-20-1 (0.4202—0.6277)0-00-1 (0.1250—0.8611)
#2 Denver0-20-1 (0.4202—0.6105)0-00-1 (0.0000—0.6667)
#3 Boston University0-20-1 (0.4202—0.5938)0-00-1 (0.0000—0.7222)
#4 Michigan State0-10-1 (0.4202—0.5800)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#5 Wisconsin0-20-1 (0.4202—0.5712)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#6 Minnesota0-10-1 (0.4202—0.5705)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#7 North Dakota0-10-1 (0.4202—0.5709)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#8 Maine0-20-1 (0.4202—0.5601)0-00-1 (0.1667—0.6759)
#9 Nebraska-Omaha0-10-1 (0.4202—0.5588)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#10 Michigan0-20-1 (0.4202—0.5571)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#11 Colorado College0-20-1 (0.4202—0.5548)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#12 Quinnipiac0-40-1 (0.4202—0.5539)0-20-1 (0.2708—0.7569)
#13 Cornell0-40-1 (0.4202—0.5509)0-20-1 (0.3250—0.6500)
#14 Arizona State0-20-1 (0.4202—0.5463)0-00-1 (0.2917—0.6944)
#15 Providence0-30-1 (0.4202—0.5486)0-10-1 (0.0000—0.7778)
#16 Massachusetts0-20-1 (0.4202—0.5414)0-00-1 (0.2083—0.6944)
#17 New Hampshire0-20-1 (0.4202—0.5404)0-00-1 (0.0714—0.7500)
#18 St Cloud St0-10-1 (0.4202—0.5277)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#19 Northeastern0-30-1 (0.4202—0.5263)0-10-1 (0.1500—0.6333)
#20 Western Michigan0-20-1 (0.4202—0.5258)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#21 RIT0-20-1 (0.4202—0.5079)0-00-1 (0.3333—0.7500)
#22 Notre Dame0-10-1 (0.4202—0.5071)0-00-0 (0.5000—0.5000)
#23 Ohio State0-20-1 (0.4202—0.5072)0-00-1 (0.0000—1.0000)
#24 Penn State0-20-1 (0.4202—0.5029)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#25 Connecticut0-20-1 (0.4202—0.5008)0-00-1 (0.2500—0.5278)
#26 Dartmouth1-30-1 (0.4202—0.5020)1-10-1 (0.2750—0.5833)
#27 Minnesota-Duluth0-10-1 (0.4202—0.4958)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#28 Michigan Tech1-10-1 (0.4202—0.4947)0-01-0 (0.5000—0.2500)
#29 American Int'l0-20-1 (0.4202—0.4923)0-00-1 (0.0000—0.3214)
#30 Colgate1-30-1 (0.4202—0.4883)1-10-1 (0.2750—0.6250)
#31 Clarkson1-30-1 (0.4202—0.4880)1-10-1 (0.2500—0.5076)
#32 Holy Cross0-20-1 (0.4202—0.4849)0-10-0 (0.0000—0.0000)
#33 Merrimack0-30-1 (0.4202—0.4840)0-10-1 (0.1667—0.6250)
#34 MSU-Mankato0-20-1 (0.4202—0.4836)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#35 Vermont0-20-1 (0.4202—0.4775)0-00-1 (0.2857—0.3929)
#36 Niagara0-20-1 (0.4202—0.4774)0-00-1 (0.2500—0.5000)
#37 Union1-30-1 (0.4202—0.4721)1-10-1 (0.2750—0.4917)
#38 Bemidji State0-10-1 (0.4202—0.4710)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#39 Alaska0-10-1 (0.4202—0.4709)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#40 Air Force0-10-1 (0.4202—0.4689)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#41 St. Lawrence1-30-1 (0.4202—0.4671)1-10-1 (0.2500—0.4545)
#42 Northern Michigan0-10-1 (0.4202—0.4666)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#43 Bentley0-20-1 (0.4202—0.4658)0-00-1 (0.1250—0.3333)
#44 Princeton0-40-1 (0.4202—0.4573)0-20-1 (0.3250—0.3500)
#45 Mass.-Lowell0-20-1 (0.4202—0.4555)0-00-1 (0.2083—0.5833)
#46 Yale0-40-1 (0.4202—0.4533)0-20-1 (0.2955—0.3485)
#47 Lake Superior0-20-1 (0.4202—0.4512)0-00-1 (0.5000—0.6667)
#48 Harvard1-20-1 (0.4202—0.4480)1-00-1 (0.2273—0.3864)
#49 Rensselaer1-30-1 (0.4202—0.4477)0-21-0 (0.2708—0.2500)
#50 Sacred Heart0-10-1 (0.4202—0.4435)0-00-0 (0.1250—0.1250)
#51 Miami0-10-1 (0.4202—0.4399)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#52 Bowling Green0-10-1 (0.4202—0.4367)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#53 Mercyhurst0-10-1 (0.4202—0.4305)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#54 Army0-20-1 (0.4202—0.4258)0-00-1 (0.1250—0.1667)
#55 Canisius0-20-1 (0.4202—0.4224)0-00-1 (0.2500—0.3438)
#56 Brown 
#57 Ferris State1-01-0 (0.4202—0.3997)0-00-0 (0.5000—0.5000)