Jim Dahl's College Hockey Ranked Colgate Hockey PWR Details

26 comparisons won, 30 comparisons lost
Team PWC RPI H2H COP
#1 Boston College0-20-1 (0.4883—0.6277)0-00-1 (0.3333—0.8750)
#2 Denver0-20-1 (0.4883—0.6105)0-00-1 (0.6667—1.0000)
#3 Boston University0-20-1 (0.4883—0.5938)0-00-1 (0.4167—0.8333)
#4 Michigan State0-10-1 (0.4883—0.5800)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#5 Wisconsin1-10-1 (0.4883—0.5712)0-01-0 (0.5000—0.0000)
#6 Minnesota0-10-1 (0.4883—0.5705)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#7 North Dakota0-10-1 (0.4883—0.5709)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#8 Maine0-30-1 (0.4883—0.5601)0-10-1 (0.4286—0.7381)
#9 Nebraska-Omaha0-20-1 (0.4883—0.5588)0-00-1 (0.2500—1.0000)
#10 Michigan0-10-1 (0.4883—0.5571)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#11 Colorado College0-20-1 (0.4883—0.5548)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#12 Quinnipiac1-30-1 (0.4883—0.5539)1-10-1 (0.5625—0.7986)
#13 Cornell1-30-1 (0.4883—0.5509)1-10-1 (0.5909—0.7273)
#14 Arizona State0-20-1 (0.4883—0.5463)0-00-1 (0.5625—0.6667)
#15 Providence0-20-1 (0.4883—0.5486)0-00-1 (0.3500—0.8000)
#16 Massachusetts0-20-1 (0.4883—0.5414)0-00-1 (0.3750—0.5556)
#17 New Hampshire0-20-1 (0.4883—0.5404)0-00-1 (0.5313—0.8125)
#18 St Cloud St0-10-1 (0.4883—0.5277)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#19 Northeastern0-20-1 (0.4883—0.5263)0-00-1 (0.3571—0.7024)
#20 Western Michigan0-20-1 (0.4883—0.5258)0-00-1 (0.2500—1.0000)
#21 RIT1-10-1 (0.4883—0.5079)0-01-0 (0.6000—0.4900)
#22 Notre Dame1-10-1 (0.4883—0.5071)0-01-0 (1.0000—0.5000)
#23 Ohio State0-10-1 (0.4883—0.5072)0-00-0 (1.0000—1.0000)
#24 Penn State0-20-1 (0.4883—0.5029)0-00-1 (0.6250—1.0000)
#25 Connecticut0-30-1 (0.4883—0.5008)0-10-1 (0.4286—0.6429)
#26 Dartmouth2-20-1 (0.4883—0.5020)1-11-0 (0.5625—0.4861)
#27 Minnesota-Duluth1-10-1 (0.4883—0.4958)0-01-0 (0.5000—0.0000)
#28 Michigan Tech1-10-1 (0.4883—0.4947)0-01-0 (0.6250—0.2500)
#29 American Int'l1-10-1 (0.4883—0.4923)0-01-0 (0.5000—0.3750)
#30 Colgate 
#31 Clarkson3-11-0 (0.4883—0.4880)2-00-1 (0.5750—0.6083)
#32 Holy Cross1-11-0 (0.4883—0.4849)0-00-1 (0.4583—0.6667)
#33 Merrimack1-11-0 (0.4883—0.4840)0-00-1 (0.4643—0.5357)
#34 MSU-Mankato2-01-0 (0.4883—0.4836)0-01-0 (0.7500—0.5000)
#35 Vermont2-01-0 (0.4883—0.4775)0-01-0 (0.3929—0.3690)
#36 Niagara3-11-0 (0.4883—0.4774)1-11-0 (1.0000—0.7500)
#37 Union3-11-0 (0.4883—0.4721)1-11-0 (0.5625—0.4514)
#38 Bemidji State1-01-0 (0.4883—0.4710)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#39 Alaska1-01-0 (0.4883—0.4709)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#40 Air Force2-01-0 (0.4883—0.4689)0-01-0 (0.7500—0.5000)
#41 St. Lawrence3-31-0 (0.4883—0.4671)1-31-0 (0.6500—0.4750)
#42 Northern Michigan1-01-0 (0.4883—0.4666)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#43 Bentley1-11-0 (0.4883—0.4658)0-00-1 (0.4500—0.7000)
#44 Princeton4-01-0 (0.4883—0.4573)2-01-0 (0.6136—0.4773)
#45 Mass.-Lowell1-31-0 (0.4883—0.4555)0-20-1 (0.2500—0.4444)
#46 Yale4-01-0 (0.4883—0.4533)2-01-0 (0.6136—0.4394)
#47 Lake Superior1-11-0 (0.4883—0.4512)0-00-1 (0.5833—0.6667)
#48 Harvard2-11-0 (0.4883—0.4480)0-11-0 (0.5625—0.3125)
#49 Rensselaer3-01-0 (0.4883—0.4477)1-01-0 (0.5682—0.3182)
#50 Sacred Heart4-01-0 (0.4883—0.4435)2-01-0 (0.6875—0.1250)
#51 Miami1-01-0 (0.4883—0.4399)0-00-0 (0.5000—0.5000)
#52 Bowling Green1-01-0 (0.4883—0.4367)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#53 Mercyhurst2-01-0 (0.4883—0.4305)0-01-0 (0.7500—0.4375)
#54 Army2-01-0 (0.4883—0.4258)0-01-0 (0.6000—0.3667)
#55 Canisius2-01-0 (0.4883—0.4224)0-01-0 (0.7000—0.2000)
#56 Brown3-11-0 (0.4883—0.4202)1-11-0 (0.6250—0.2750)
#57 Ferris State1-11-0 (0.4883—0.3997)0-00-1 (0.2500—0.5000)