Jim Dahl's College Hockey Ranked St. Lawrence Hockey PWR Details

16 comparisons won, 40 comparisons lost
Team PWC RPI H2H COP
#1 Boston College0-20-1 (0.4671—0.6277)0-00-1 (0.3611—1.0000)
#2 Denver0-20-1 (0.4671—0.6105)0-00-1 (0.2778—0.8333)
#3 Boston University0-20-1 (0.4671—0.5938)0-00-1 (0.3750—0.8333)
#4 Michigan State0-20-1 (0.4671—0.5800)0-00-1 (0.1667—0.8958)
#5 Wisconsin0-20-1 (0.4671—0.5712)0-00-1 (0.3889—0.6667)
#6 Minnesota0-20-1 (0.4671—0.5705)0-00-1 (0.0000—0.8333)
#7 North Dakota0-20-1 (0.4671—0.5709)0-00-1 (0.0000—1.0000)
#8 Maine0-20-1 (0.4671—0.5601)0-00-1 (0.4259—0.7500)
#9 Nebraska-Omaha0-20-1 (0.4671—0.5588)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#10 Michigan0-20-1 (0.4671—0.5571)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#11 Colorado College0-20-1 (0.4671—0.5548)0-00-1 (0.1250—0.7500)
#12 Quinnipiac2-30-1 (0.4671—0.5539)2-10-1 (0.4833—0.8250)
#13 Cornell0-40-1 (0.4671—0.5509)0-20-1 (0.5333—0.6667)
#14 Arizona State0-20-1 (0.4671—0.5463)0-00-1 (0.3833—0.7333)
#15 Providence0-20-1 (0.4671—0.5486)0-00-1 (0.2500—0.8125)
#16 Massachusetts0-20-1 (0.4671—0.5414)0-00-1 (0.2333—0.5000)
#17 New Hampshire0-20-1 (0.4671—0.5404)0-00-1 (0.4167—0.7143)
#18 St Cloud St0-20-1 (0.4671—0.5277)0-00-1 (0.0000—0.7143)
#19 Northeastern0-20-1 (0.4671—0.5263)0-00-1 (0.3611—0.7500)
#20 Western Michigan0-40-1 (0.4671—0.5258)0-20-1 (0.5000—0.7500)
#21 RIT1-20-1 (0.4671—0.5079)1-00-1 (0.1667—0.8889)
#22 Notre Dame0-10-1 (0.4671—0.5071)0-00-0 (0.4167—0.4167)
#23 Ohio State0-20-1 (0.4671—0.5072)0-00-1 (0.1250—0.5000)
#24 Penn State0-30-1 (0.4671—0.5029)0-10-1 (0.5000—1.0000)
#25 Connecticut0-20-1 (0.4671—0.5008)0-00-1 (0.4167—0.6429)
#26 Dartmouth1-20-1 (0.4671—0.5020)1-00-1 (0.3958—0.6736)
#27 Minnesota-Duluth0-20-1 (0.4671—0.4958)0-00-1 (0.2222—0.3333)
#28 Michigan Tech0-10-1 (0.4671—0.4947)0-00-0 (0.3333—0.3333)
#29 American Int'l0-20-1 (0.4671—0.4923)0-00-1 (0.2833—0.4667)
#30 Colgate3-30-1 (0.4671—0.4883)3-10-1 (0.4750—0.6500)
#31 Clarkson1-30-1 (0.4671—0.4880)1-10-1 (0.3676—0.5049)
#32 Holy Cross1-10-1 (0.4671—0.4849)0-01-0 (0.3833—0.3250)
#33 Merrimack0-30-1 (0.4671—0.4840)0-10-1 (0.4167—0.6250)
#34 MSU-Mankato0-20-1 (0.4671—0.4836)0-00-1 (0.3750—0.5813)
#35 Vermont1-20-1 (0.4671—0.4775)0-11-0 (0.3750—0.2500)
#36 Niagara0-20-1 (0.4671—0.4774)0-00-1 (0.5000—0.6000)
#37 Union1-20-1 (0.4671—0.4721)0-11-0 (0.4773—0.4697)
#38 Bemidji State0-20-1 (0.4671—0.4710)0-00-1 (0.3333—0.5111)
#39 Alaska0-20-1 (0.4671—0.4709)0-00-1 (0.5000—0.7500)
#40 Air Force0-20-1 (0.4671—0.4689)0-00-1 (0.3750—0.4375)
#41 St. Lawrence 
#42 Northern Michigan1-11-0 (0.4671—0.4666)0-00-1 (0.3333—0.5833)
#43 Bentley1-11-0 (0.4671—0.4658)0-00-1 (0.2500—0.4375)
#44 Princeton2-11-0 (0.4671—0.4573)0-11-0 (0.5250—0.3750)
#45 Mass.-Lowell1-11-0 (0.4671—0.4555)0-00-1 (0.3125—0.8542)
#46 Yale4-11-0 (0.4671—0.4533)2-11-0 (0.4394—0.4091)
#47 Lake Superior2-11-0 (0.4671—0.4512)0-11-0 (0.6000—0.4000)
#48 Harvard3-11-0 (0.4671—0.4480)1-11-0 (0.5000—0.4000)
#49 Rensselaer3-11-0 (0.4671—0.4477)1-11-0 (0.4545—0.3864)
#50 Sacred Heart2-01-0 (0.4671—0.4435)0-01-0 (0.4833—0.3500)
#51 Miami1-11-0 (0.4671—0.4399)0-00-1 (0.1667—0.5833)
#52 Bowling Green1-11-0 (0.4671—0.4367)0-00-1 (0.2500—0.4792)
#53 Mercyhurst1-11-0 (0.4671—0.4305)0-00-1 (0.3750—0.4375)
#54 Army2-01-0 (0.4671—0.4258)0-01-0 (0.2083—0.0833)
#55 Canisius2-11-0 (0.4671—0.4224)0-11-0 (0.5833—0.1111)
#56 Brown3-11-0 (0.4671—0.4202)1-11-0 (0.4545—0.2500)
#57 Ferris State2-21-0 (0.4671—0.3997)1-10-1 (0.1667—0.4167)