Record against common opponents
Clarkson | | St. Lawrence |
1-0-0 | | 0-1-0 |
0-2-0 | Brown | 0-2-0 |
1-0-0 | Canisius | 1-0-0 |
1-1-0 | Colgate | 0-2-0 |
1-0-1 | Cornell | 1-1-0 |
2-0-0 | Dartmouth | 2-0-0 |
2-0-0 | Harvard | 0-1-1 |
0-0-1 | Mass.-Lowell | 0-1-0 |
1-0-0 | Niagara | 1-0-0 |
0-1-0 | Notre Dame | 0-1-0 |
1-0-0 | Princeton | 0-0-1 |
0-1-0 | Providence | 0-1-0 |
1-0-0 | Quinnipiac | 0-1-0 |
0-1-0 | RIT | 1-0-0 |
1-1-0 | Rensselaer | 1-1-0 |
2-0-0 | Union | 0-2-0 |
1-0-0 | Vermont | 0-1-0 |
2-0-0 | Yale | 0-2-0 |
17-7-2 (0.6923) | COP record | 7-17-2 (0.3077) |
1 | COP points | 0 |
Remaining games against common opponents
Clarkson | Opponent | St. Lawrence |
Nov 29, 2024
| Mass.-Lowell | Nov 30, 2024
|
Mar 1, 2025
| Princeton | Feb 28, 2025
|
Nov 30, 2024
| Providence | Nov 29, 2024
|
Feb 28, 2025
| Quinnipiac | Mar 1, 2025
|