Cornell | Brown | |
---|---|---|
-- | 1-0-0 | |
1-1-1 | Clarkson | 2-0-0 |
3-1-0 | Colgate | 1-1-0 |
0-2-0 | Dartmouth | 0-2-0 |
1-0-1 | Harvard | 0-1-1 |
2-0-0 | Princeton | 2-0-1 |
1-1-2 | Quinnipiac | 0-4-0 |
2-0-0 | Rensselaer | 1-1-0 |
1-1-0 | St. Lawrence | 2-0-0 |
0-2-0 | Union | 0-2-0 |
2-0-1 | Yale | 2-0-0 |
13-8-5 (0.5962) | COP record | 11-11-2 (0.5000) |
1 | COP points | 0 |
Cornell | Opponent | Brown |
---|---|---|
Jan 4, 2025 Mar 22, 2025 |