Cornell | St. Lawrence | |
---|---|---|
-- | 0-1-0 | |
2-0-0 | Brown | 0-2-0 |
1-1-1 | Clarkson | 1-1-0 |
3-1-0 | Colgate | 0-2-0 |
0-2-0 | Dartmouth | 2-1-0 |
1-0-1 | Harvard | 0-1-1 |
2-0-0 | Princeton | 0-1-1 |
1-1-2 | Quinnipiac | 0-2-0 |
2-0-0 | Rensselaer | 1-1-0 |
0-2-0 | Union | 0-2-0 |
2-0-1 | Yale | 0-2-0 |
14-7-5 (0.6346) | COP record | 4-16-2 (0.2273) |
1 | COP points | 0 |
Cornell | Opponent | St. Lawrence |
---|---|---|
Jan 4, 2025 Mar 22, 2025 |