Denver | Colorado College | |
---|---|---|
4-0-0 | 2-2-0 | |
1-3-0 | Arizona State | 3-1-0 |
4-0-0 | Miami | 2-0-0 |
1-1-0 | Minnesota-Duluth | 1-1-0 |
1-0-1 | Nebraska-Omaha | 0-2-0 |
3-1-0 | North Dakota | 1-1-0 |
1-1-0 | St Cloud St | 2-2-0 |
1-1-0 | Western Michigan | 1-2-1 |
16-7-1 (0.6875) | COP record | 12-11-1 (0.5208) |
1 | COP points | 0 |
Denver | Opponent | Colorado College |
---|---|---|
No remaining games against common opponents |