Record against common opponents
Harvard | | Quinnipiac |
-- | | 1-0-0 |
1-0-0 | Brown | 2-0-0 |
0-2-0 | Clarkson | 0-1-0 |
1-1-0 | Colgate | 1-1-0 |
0-1-0 | Connecticut | 0-1-0 |
0-1-1 | Cornell | 1-0-2 |
0-2-0 | Dartmouth | 1-1-0 |
1-0-0 | Northeastern | 0-1-0 |
1-1-0 | Princeton | 2-0-0 |
2-0-0 | Rensselaer | 2-0-0 |
1-0-1 | St. Lawrence | 1-0-0 |
0-2-0 | Union | 2-0-0 |
1-0-0 | Yale | 3-0-0 |
8-10-2 (0.4500) | COP record | 16-5-2 (0.7391) |
0 | COP points | 1 |
Remaining games against common opponents
Harvard | Opponent | Quinnipiac |
Nov 30, 2024 Feb 10, 2025
| | Jan 25, 2025
|
Mar 1, 2025
| Brown | |
| Clarkson | Feb 28, 2025
|
| St. Lawrence | Mar 1, 2025
|
Feb 28, 2025
| Yale | |