Massachusetts | New Hampshire | |
---|---|---|
1-0-0 | Bentley | 1-0-0 |
1-1-0 | Boston College | 0-2-1 |
1-2-0 | Boston University | 0-3-0 |
1-1-1 | Connecticut | 0-2-0 |
1-1-1 | Maine | 0-2-1 |
1-0-1 | Mass.-Lowell | 2-1-0 |
2-1-0 | Merrimack | 0-1-1 |
1-1-0 | Northeastern | 2-0-1 |
1-1-0 | Providence | 0-2-0 |
1-2-1 | Vermont | 1-1-0 |
11-10-4 (0.5200) | COP record | 6-14-4 (0.3333) |
1 | COP points | 0 |
Massachusetts | Opponent | New Hampshire |
---|---|---|
No remaining games against common opponents |