Princeton | Quinnipiac | |
---|---|---|
0-2-1 | Brown | 4-0-0 |
1-1-0 | Clarkson | 0-2-0 |
0-2-0 | Colgate | 1-1-0 |
0-2-0 | Cornell | 1-1-2 |
1-1-0 | Dartmouth | 1-1-0 |
1-1-0 | Harvard | 1-1-0 |
0-2-0 | New Hampshire | 1-1-0 |
1-1-0 | Rensselaer | 2-0-0 |
1-0-1 | St. Lawrence | 2-0-0 |
1-1-0 | Union | 2-0-0 |
1-0-1 | Yale | 3-0-0 |
7-13-3 (0.3696) | COP record | 18-7-2 (0.7037) |
0 | COP points | 1 |
Princeton | Opponent | Quinnipiac |
---|---|---|
No remaining games against common opponents |