Record against common opponents
Quinnipiac | | Harvard |
1-0-0 | | -- |
2-0-0 | Brown | 1-0-0 |
0-1-0 | Clarkson | 0-2-0 |
1-1-0 | Colgate | 1-1-0 |
0-1-0 | Connecticut | 0-1-0 |
1-0-2 | Cornell | 0-1-1 |
1-1-0 | Dartmouth | 0-2-0 |
0-1-0 | Northeastern | 1-0-0 |
2-0-0 | Princeton | 1-1-0 |
2-0-0 | Rensselaer | 2-0-0 |
1-0-0 | St. Lawrence | 1-0-1 |
2-0-0 | Union | 0-2-0 |
3-0-0 | Yale | 1-0-0 |
16-5-2 (0.7391) | COP record | 8-10-2 (0.4500) |
1 | COP points | 0 |
Remaining games against common opponents
Quinnipiac | Opponent | Harvard |
Jan 25, 2025
| | Nov 30, 2024 Feb 10, 2025
|
| Brown | Mar 1, 2025
|
Feb 28, 2025
| Clarkson | |
Mar 1, 2025
| St. Lawrence | |
| Yale | Feb 28, 2025
|