Sacred Heart | St. Lawrence | |
---|---|---|
-- | 0-1-0 | |
1-0-1 | Canisius | 1-0-0 |
0-1-1 | Colgate | 0-2-0 |
1-0-1 | Cornell | 1-1-0 |
2-0-0 | Niagara | 1-0-0 |
1-0-1 | RIT | 1-0-0 |
1-0-0 | Yale | 0-2-0 |
6-1-4 (0.7273) | COP record | 4-6-0 (0.4000) |
1 | COP points | 0 |
Sacred Heart | Opponent | St. Lawrence |
---|---|---|
Jan 25, 2025 |