Record against common opponents
St. Lawrence | | Clarkson |
0-1-0 | | 1-0-0 |
0-2-0 | Brown | 0-2-0 |
1-0-0 | Canisius | 1-0-0 |
0-2-0 | Colgate | 1-1-0 |
1-1-0 | Cornell | 1-0-1 |
2-0-0 | Dartmouth | 2-0-0 |
0-1-1 | Harvard | 2-0-0 |
0-1-0 | Mass.-Lowell | 0-0-1 |
1-0-0 | Niagara | 1-0-0 |
0-1-0 | Notre Dame | 0-1-0 |
0-0-1 | Princeton | 1-0-0 |
0-1-0 | Providence | 0-1-0 |
0-1-0 | Quinnipiac | 1-0-0 |
1-0-0 | RIT | 0-1-0 |
1-1-0 | Rensselaer | 1-1-0 |
0-2-0 | Union | 2-0-0 |
0-1-0 | Vermont | 1-0-0 |
0-2-0 | Yale | 2-0-0 |
7-17-2 (0.3077) | COP record | 17-7-2 (0.6923) |
0 | COP points | 1 |
Remaining games against common opponents
St. Lawrence | Opponent | Clarkson |
Nov 30, 2024
| Mass.-Lowell | Nov 29, 2024
|
Feb 28, 2025
| Princeton | Mar 1, 2025
|
Nov 29, 2024
| Providence | Nov 30, 2024
|
Mar 1, 2025
| Quinnipiac | Feb 28, 2025
|