St. Lawrence | Sacred Heart | |
---|---|---|
0-1-0 | -- | |
1-0-0 | Canisius | 1-0-1 |
0-2-0 | Colgate | 0-1-1 |
1-1-0 | Cornell | 1-0-1 |
1-0-0 | Niagara | 2-0-0 |
1-0-0 | RIT | 1-0-1 |
0-2-0 | Yale | 1-0-0 |
4-6-0 (0.4000) | COP record | 6-1-4 (0.7273) |
0 | COP points | 1 |
St. Lawrence | Opponent | Sacred Heart |
---|---|---|
Jan 25, 2025 |