RPI | Weighted Record |
Weighted Win% |
Opp Win% |
Opp Opp Win% | |
---|---|---|---|---|---|
Unadjusted: | 0.5196 | 23.3-14.3 | 0.6197 | 0.4651 | 0.4945 |
Adjusted (harmful wins removed): |
0.5196 | 23.3-14.3 | 0.6197 | 0.4651 | 0.4945 |
Final (Adjusted with QWB): | 0.5212 |
Date | Opponent | Result | Weighted Game RPI |
Weighted Quality Win Bonus |
Game Weight |
Game RPI |
Win% vs others |
Opponents' win% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 5, 2024 | Canisius | W 2-1 | 0.4150 | 0 | 0.8 | 0.5572 | 0.3636 | 0.4276 |
Oct 6, 2024 | RIT | L 2-3 | 0.3101 | 0 | 1.2 | 0.2776 | 0.2667 | 0.4104 |
Oct 11, 2024 | Niagara | W 4-2 | 0.4272 | 0 | 0.8 | 0.5736 | 0.5333 | 0.3919 |
Oct 12, 2024 | Notre Dame | L 2-5 | 0.4083 | 0 | 1.2 | 0.3656 | 0.2879 | 0.5650 |
Oct 19, 2024 | @Vermont | W 3-1 | 0.7015 | 0 | 1.2 | 0.6280 | 0.3667 | 0.5574 |
Oct 25, 2024 | @MTech | W 4-1 | 0.7072 | 0 | 1.2 | 0.6331 | 0.5714 | 0.4873 |
Oct 26, 2024 | @MTech | W 2-1 | 0.7072 | 0 | 1.2 | 0.6331 | 0.5714 | 0.4873 |
Nov 1, 2024 | Alaska | L 1-3 | 0.4008 | 0 | 1.2 | 0.3588 | 0.3438 | 0.5308 |
Nov 2, 2024 | Alaska | T 3-3 | 0.4504 | 0 | 1 | 0.4838 | 0.3438 | 0.5308 |
Nov 9, 2024 | Stonehill | W 6-3 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
Nov 15, 2024 | @Rensselaer | W 3-1 | 0.6309 | 0 | 1.2 | 0.5648 | 0.3636 | 0.4415 |
Nov 16, 2024 | @Union | W 4-1 | 0.6905 | 0 | 1.2 | 0.6182 | 0.5909 | 0.4520 |
Nov 22, 2024 | Brown | L 0-1 | 0.3912 | 0 | 1.2 | 0.3502 | 0.4107 | 0.4889 |
Nov 23, 2024 | Yale | W 4-0 | 0.4411 | 0 | 0.8 | 0.5923 | 0.2885 | 0.5218 |
Nov 29, 2024 | vs Providence | L 2-3 | 0.4022 | 0 | 1 | 0.4321 | 0.6324 | 0.5542 |
Nov 30, 2024 | vs Mass.-Lowell | T 4-4 | 0.4922 | 0.0063 | 1 | 0.5287 | 0.5147 | 0.5475 |
Dec 6, 2024 | @Harvard | W 4-3 | 0.6968 | 0 | 1.2 | 0.6238 | 0.4821 | 0.5048 |
Dec 7, 2024 | @Dartmouth | W 3-2 | 0.7199 | 0 | 1.2 | 0.6445 | 0.6071 | 0.4944 |
Jan 10, 2025 | Union | W 5-3 | 0.4603 | 0 | 0.8 | 0.6182 | 0.5909 | 0.4520 |
Jan 11, 2025 | Rensselaer | L 1-4 | 0.3516 | 0 | 1.2 | 0.3148 | 0.3636 | 0.4415 |
Jan 17, 2025 | @Yale | W 7-4 | 0.6616 | 0 | 1.2 | 0.5923 | 0.2885 | 0.5218 |
Jan 18, 2025 | @Brown | L 2-4 | 0.2608 | 0 | 0.8 | 0.3502 | 0.4107 | 0.4889 |
Jan 24, 2025 | @St. Lawrence | W 5-2 | 0.6349 | 0 | 1.2 | 0.5683 | 0.2813 | 0.4802 |
Jan 25, 2025 | St. Lawrence | L 1-2 | 0.3556 | 0 | 1.2 | 0.3183 | 0.2813 | 0.4802 |
Jan 31, 2025 | Colgate | L 0-2 | 0.4241 | 0 | 1.2 | 0.3797 | 0.5156 | 0.5026 |
Feb 1, 2025 | Cornell | T 3-3 | 0.4921 | 0.0038 | 1 | 0.5287 | 0.6167 | 0.5077 |
Feb 7, 2025 | @Princeton | W 4-1 | 0.6817 | 0 | 1.2 | 0.6103 | 0.4464 | 0.4937 |
Feb 8, 2025 | @Quinnipiac | W 3-2 | 0.7528 | 0.024 | 1.2 | 0.6739 | 0.7273 | 0.5022 |
Feb 14, 2025 | Dartmouth | W 4-1 | 0.4799 | 0 | 0.8 | 0.6445 | 0.6071 | 0.4944 |
Feb 15, 2025 | Harvard | W 6-0 | 0.4646 | 0 | 0.8 | 0.6238 | 0.4821 | 0.5048 |
Feb 21, 2025 | @Cornell | W 3-1 | 0.7302 | 0.009 | 1.2 | 0.6537 | 0.6167 | 0.5077 |
Feb 22, 2025 | @Colgate | W 5-3 | 0.7034 | 0 | 1.2 | 0.6297 | 0.5156 | 0.5026 |
Feb 28, 2025 | Quinnipiac | W 4-3 | 0.5018 | 0.016 | 0.8 | 0.6739 | 0.7273 | 0.5022 |
Mar 1, 2025 | Princeton | L 3-4 | 0.4025 | 0 | 1.2 | 0.3603 | 0.4464 | 0.4937 |
Mar 14, 2025 | Harvard | W 3-2 | 0.4646 | 0 | 0.8 | 0.6238 | 0.4821 | 0.5048 |
Mar 15, 2025 | Harvard | L 2-3 | 0.4176 | 0 | 1.2 | 0.3738 | 0.4821 | 0.5048 |
Date | Opponent | Outcome | Weighted Game RPI |
Current RPI Change |
Game RPI |
Win% | Opp' Win% |
QWB Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov 29, 2024 | vs Mass.-Lowell | Win | 0.6085 | +0.0023 | 0.6537 | 0.5147 | 0.5475 | 0.0125 |
Nov 29, 2024 | vs Mass.-Lowell | Lose | 0.3758 | -0.0037 | 0.4037 | 0.5147 | 0.5475 | 0 |
Nov 30, 2024 | vs Providence | Win | 0.6349 | +0.0030 | 0.6821 | 0.6324 | 0.5542 | 0.0375 |
Nov 30, 2024 | vs Providence | Lose | 0.4022 | -0.0030 | 0.4321 | 0.6324 | 0.5542 | 0 |
Mar 14, 2025 | TBD | Win | 0.0000 | -0.0108 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 |
Mar 14, 2025 | TBD | Lose | 0.0000 | -0.0161 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 |
Mar 15, 2025 | TBD | Win | 0.0000 | -0.0108 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 |
Mar 15, 2025 | TBD | Lose | 0.0000 | -0.0161 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 |
Mar 16, 2025 | Harvard | Win | 0.4646 | +0.0013 | 0.6238 | 0.4821 | 0.5048 | 0 |
Mar 16, 2025 | Harvard | Lose | 0.4176 | -0.0053 | 0.3738 | 0.4821 | 0.5048 | 0 |