RPI | Weighted Record |
Weighted Win% |
Opp Win% |
Opp Opp Win% | |
---|---|---|---|---|---|
Unadjusted: | 0.5074 | 13.5-11.5 | 0.5400 | 0.5172 | 0.4885 |
Adjusted (harmful wins removed): |
0.5074 | 13.5-11.5 | 0.5400 | 0.5172 | 0.4885 |
Final (Adjusted with QWB): | 0.5088 |
Date | Opponent | Result | Weighted Game RPI |
Weighted Quality Win Bonus |
Game Weight |
Game RPI |
Win% vs others |
Opponents' win% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov 1, 2024 | UND | W 4-1 | 0.5380 | 0 | 0.8 | 0.6467 | 0.5769 | 0.5102 |
Nov 2, 2024 | UND | W 5-3 | 0.5380 | 0 | 0.8 | 0.6467 | 0.5769 | 0.5102 |
Nov 8, 2024 | Yale | T 2-2 | 0.4910 | 0 | 1 | 0.4721 | 0.2955 | 0.5279 |
Nov 9, 2024 | Brown | W 3-1 | 0.5168 | 0 | 0.8 | 0.6212 | 0.5455 | 0.4752 |
Nov 15, 2024 | @Dartmouth | L 3-4 | 0.2973 | 0 | 0.8 | 0.3573 | 0.4091 | 0.5025 |
Nov 16, 2024 | @Harvard | T 2-2 | 0.4997 | 0 | 1 | 0.4805 | 0.3958 | 0.5044 |
Nov 22, 2024 | Quinnipiac | L 1-3 | 0.5077 | 0 | 1.2 | 0.4068 | 0.6667 | 0.4942 |
Nov 23, 2024 | Princeton | W 5-0 | 0.5134 | 0 | 0.8 | 0.6171 | 0.4583 | 0.5015 |
Nov 30, 2024 | vs Quinnipiac | T 3-3 | 0.5531 | 0.01 | 1 | 0.5318 | 0.6667 | 0.4942 |
Dec 6, 2024 | Colgate | W 3-2 | 0.5212 | 0 | 0.8 | 0.6264 | 0.5370 | 0.4882 |
Dec 7, 2024 | @Colgate | L 3-6 | 0.3132 | 0 | 0.8 | 0.3764 | 0.5370 | 0.4882 |
Jan 3, 2025 | vs Massachusetts | W 4-2 | 0.6793 | 0.0125 | 1 | 0.6532 | 0.5690 | 0.5254 |
Jan 4, 2025 | @Arizona St | L 0-4 | 0.3202 | 0 | 0.8 | 0.3848 | 0.5862 | 0.4847 |
Jan 10, 2025 | @Sacred Heart | T 1-1 | 0.5071 | 0 | 1 | 0.4876 | 0.5862 | 0.4435 |
Jan 11, 2025 | @Sacred Heart | L 2-4 | 0.3017 | 0 | 0.8 | 0.3626 | 0.5862 | 0.4435 |
Jan 17, 2025 | @Princeton | W 6-2 | 0.7701 | 0 | 1.2 | 0.6171 | 0.4583 | 0.5015 |
Jan 18, 2025 | @Quinnipiac | T 2-2 | 0.5531 | 0.01 | 1 | 0.5318 | 0.6667 | 0.4942 |
Jan 24, 2025 | Harvard | W 4-1 | 0.5038 | 0 | 0.8 | 0.6055 | 0.3958 | 0.5044 |
Jan 25, 2025 | Dartmouth | L 1-6 | 0.4459 | 0 | 1.2 | 0.3573 | 0.4091 | 0.5025 |
Jan 31, 2025 | @St. Lawrence | L 1-2 | 0.2641 | 0 | 0.8 | 0.3174 | 0.3103 | 0.4670 |
Feb 1, 2025 | @Clarkson | T 3-3 | 0.5326 | 0 | 1 | 0.5122 | 0.6429 | 0.4669 |
Feb 7, 2025 | Rensselaer | W 4-2 | 0.4822 | 0 | 0.8 | 0.5796 | 0.4333 | 0.4418 |
Feb 8, 2025 | Union | L 1-4 | 0.4617 | 0 | 1.2 | 0.3699 | 0.6034 | 0.4504 |
Feb 14, 2025 | @Brown | W 6-1 | 0.7752 | 0 | 1.2 | 0.6212 | 0.5455 | 0.4752 |
Feb 15, 2025 | @Yale | W 5-3 | 0.7452 | 0 | 1.2 | 0.5971 | 0.2955 | 0.5279 |
Feb 21, 2025 | Clarkson | L 1-3 | 0.4832 | 0 | 1.2 | 0.3872 | 0.6429 | 0.4669 |
Feb 22, 2025 | St. Lawrence | W 6-0 | 0.4721 | 0 | 0.8 | 0.5674 | 0.3103 | 0.4670 |
Date | Opponent | Outcome | Weighted Game RPI |
Current RPI Change |
Game RPI |
Win% | Opp' Win% |
QWB Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 4, 2025 | vs RMU/Arizona St | Win | 0.0000 | -0.0195 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 |
Jan 4, 2025 | vs RMU/Arizona St | Lose | 0.0000 | -0.0195 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 |
Feb 28, 2025 | @Union | Win | 0.7737 | +0.0063 | 0.6199 | 0.6034 | 0.4504 | 0 |
Feb 28, 2025 | @Union | Lose | 0.3078 | -0.0038 | 0.3699 | 0.6034 | 0.4504 | 0 |
Mar 1, 2025 | @Rensselaer | Win | 0.7233 | +0.0044 | 0.5796 | 0.4333 | 0.4418 | 0 |
Mar 1, 2025 | @Rensselaer | Lose | 0.2742 | -0.0051 | 0.3296 | 0.4333 | 0.4418 | 0 |