Jim Dahl's College Hockey Ranked Maine Hockey RPI Details

Current RPI

  RPI Weighted
Record
Weighted
Win%
Opp
Win%
Opp
Opp
Win%
Unadjusted: 0.5553 22.2-12 0.6491 0.5405 0.5176
Adjusted
(harmful wins removed):
0.5553 22.2-12 0.6491 0.5405 0.5176
Final (Adjusted with QWB): 0.5601        

Completed games

Date Opponent Result Weighted
Game
RPI
Weighted
Quality
Win
Bonus
Game
Weight
Game
RPI
Win%
vs others
Opponents'
win%
Oct 12, 2023 Rensselaer W 4-1 0.5109 0 0.8 0.5903 0.3429 0.4968
Oct 13, 2023 Rensselaer W 6-3 0.5109 0 0.8 0.5903 0.3429 0.4968
Oct 27, 2023 @Quinnipiac W 2-1 0.8791 0.036 1.2 0.6771 0.7222 0.5101
Oct 28, 2023 @Quinnipiac L 1-4 0.3697 0 0.8 0.4271 0.7222 0.5101
Nov 3, 2023 @Merrimack W 2-1 0.7986 0 1.2 0.6151 0.3906 0.5243
Nov 4, 2023 @Merrimack W 5-4 0.7986 0 1.2 0.6151 0.3906 0.5243
Nov 10, 2023 Boston College W 4-2 0.6331 0.04 0.8 0.7315 0.8684 0.5540
Nov 11, 2023 Boston College T 2-2 0.6562 0.025 1 0.6065 0.8684 0.5540
Nov 17, 2023 @Boston University L 2-3 0.3919 0 0.8 0.4528 0.7027 0.5653
Nov 18, 2023 @Boston University L 4-5 0.3919 0 0.8 0.4528 0.7027 0.5653
Dec 1, 2023 New Hampshire W 5-2 0.5750 0.008 0.8 0.6644 0.5781 0.5426
Dec 3, 2023 Connecticut W 7-3 0.5415 0 0.8 0.6257 0.4545 0.5189
Dec 6, 2023 @Union W 3-1 0.7644 0 1.2 0.5888 0.4559 0.4502
Dec 9, 2023 Bentley W 3-2 0.5160 0 0.8 0.5962 0.4828 0.4533
Dec 29, 2023 vs RIT W 5-2 0.6939 0 1 0.6413 0.6667 0.4655
Dec 30, 2023 Dartmouth W 5-1 0.5448 0 0.8 0.6295 0.5645 0.4832
Jan 5, 2024 Colgate W 3-1 0.5268 0 0.8 0.6086 0.5469 0.4514
Jan 6, 2024 Colgate T 4-4 0.5232 0 1 0.4836 0.5469 0.4514
Jan 12, 2024 @Connecticut W 5-3 0.8123 0 1.2 0.6257 0.4545 0.5189
Jan 13, 2024 @Connecticut L 0-2 0.3252 0 0.8 0.3757 0.4545 0.5189
Jan 19, 2024 Mass.-Lowell W 5-3 0.5120 0 0.8 0.5916 0.2813 0.5232
Jan 20, 2024 Mass.-Lowell W 7-2 0.5120 0 0.8 0.5916 0.2813 0.5232
Feb 2, 2024 @Northeastern L 3-6 0.3293 0 0.8 0.3805 0.4844 0.5162
Feb 3, 2024 @Massachusetts W 1-0 0.8703 0.015 1.2 0.6704 0.6094 0.5415
Feb 9, 2024 Providence W 2-1 0.5723 0.014 0.8 0.6612 0.5667 0.5411
Feb 10, 2024 Providence L 3-4 0.5339 0 1.2 0.4112 0.5667 0.5411
Feb 16, 2024 @New Hampshire L 2-6 0.3587 0 0.8 0.4144 0.5781 0.5426
Feb 17, 2024 @New Hampshire L 2-5 0.3587 0 0.8 0.4144 0.5781 0.5426
Feb 23, 2024 Northeastern W 5-1 0.5457 0.004 0.8 0.6305 0.4844 0.5162
Feb 24, 2024 Northeastern L 0-4 0.4940 0 1.2 0.3805 0.4844 0.5162
Mar 1, 2024 @Vermont L 1-2 0.3003 0 0.8 0.3470 0.3276 0.5151
Mar 2, 2024 @Vermont W 3-2 0.7750 0 1.2 0.5970 0.3276 0.5151
Mar 8, 2024 Massachusetts W 2-1 0.5802 0.01 0.8 0.6704 0.6094 0.5415
Mar 9, 2024 Massachusetts W 4-3 0.5802 0.01 0.8 0.6704 0.6094 0.5415
Mar 16, 2024 New Hampshire W 5-0 0.5750 0.008 0.8 0.6644 0.5781 0.5426
Mar 22, 2024 vs Boston University L 1-4 0.4899 0 1 0.4528 0.7027 0.5653

Remaining games

Date Opponent Outcome Weighted
Game
RPI
Current
RPI
Change
Game
RPI
Win% Opp'
Win%
QWB
Value
Dec 30, 2023 vs LSSU/Dartmouth Win 0.0000 -0.0158 0.0000 0.0000 0.0000 0
Dec 30, 2023 vs LSSU/Dartmouth Lose 0.0000 -0.0158 0.0000 0.0000 0.0000 0
Mar 16, 2024 TBD Win 0.0000 -0.0127 0.0000 0.0000 0.0000 0
Mar 16, 2024 TBD Lose 0.0000 -0.0188 0.0000 0.0000 0.0000 0