| RPI | Weighted Record |
Weighted Win% |
Opp Win% |
Opp Opp Win% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unadjusted: | 0.5687 | 23.2-6.2 | 0.7891 | 0.4730 | 0.5038 |
| Adjusted (harmful wins removed): |
0.5714 | 19.2-6.2 | 0.7559 | 0.5142 | 0.5082 |
| Final (Adjusted with QWB): | 0.5747 |
| Date | Opponent | Result | Weighted Game RPI |
Weighted Quality Win Bonus |
Game Weight |
Game RPI |
Win% vs others |
Opponents' win% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 3, 2025 | @Boston College | W 4-3 | 0.7886 | 0.015 | 1.2 | 0.6440 | 0.5893 | 0.5004 |
| Oct 10, 2025 | vs Alaska | L 1-2 | 0.3861 | 0 | 1 | 0.3784 | 0.2500 | 0.6035 |
| Oct 17, 2025 | Maine | T 4-4 | 0.5463 | 0.01 | 1 | 0.5354 | 0.5862 | 0.5320 |
| Oct 18, 2025 | Maine | W 4-0 | 0.5391 | 0.016 | 0.8 | 0.6604 | 0.5862 | 0.5320 |
| Oct 21, 2025 | @Holy Cross | W 4-1 | 0.7913 | 0 | 1.2 | 0.6462 | 0.5357 | 0.5254 |
| Oct 24, 2025 | @Merrimack | L 1-4 | 0.2903 | 0 | 0.8 | 0.3556 | 0.4444 | 0.4857 |
| Oct 25, 2025 | @New Hampshire | W 2-0 | 0.7841 | 0 | 1.2 | 0.6403 | 0.4464 | 0.5492 |
| Nov 4, 2025 | Alaska | T 2-2 | 0.5137 | 0 | 1 | 0.5034 | 0.2500 | 0.6035 |
| Nov 7, 2025 | @Yale | L 2-4 | 0.2623 | 0 | 0.8 | 0.3213 | 0.2500 | 0.4977 |
| Nov 8, 2025 | @Brown | W 4-3 | 0.6908 | 0 | 1.2 | 0.5641 | 0.2083 | 0.5007 |
| Nov 15, 2025 | Boston University | W 6-2 | 0.5302 | 0 | 0.8 | 0.6495 | 0.5333 | 0.5324 |
| Nov 21, 2025 | Clarkson | W 4-1 | 0.5159 | 0 | 0.8 | 0.6319 | 0.5333 | 0.4999 |
| Nov 22, 2025 | St. Lawrence | W 4-2 | 0.4395 | 0 | 0.8 | 0.5384 | 0.2143 | 0.4507 |
| Nov 26, 2025 | Holy Cross | W 7-6 | 0.5275 | 0 | 0.8 | 0.6462 | 0.5357 | 0.5254 |
| Nov 29, 2025 | Stonehill | W 3-2 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| Dec 6, 2025 | @Union | L 0-4 | 0.3136 | 0 | 0.8 | 0.3841 | 0.6964 | 0.4405 |
| Jan 2, 2026 | @Harvard | W 9-1 | 0.7706 | 0 | 1.2 | 0.6293 | 0.5000 | 0.5080 |
| Jan 3, 2026 | Dartmouth | W 5-3 | 0.5141 | 0.008 | 0.8 | 0.6298 | 0.6800 | 0.4389 |
| Jan 9, 2026 | Union | W 7-2 | 0.5177 | 0.018 | 0.8 | 0.6341 | 0.6964 | 0.4405 |
| Jan 16, 2026 | @Colgate | W 5-1 | 0.7567 | 0 | 1.2 | 0.6180 | 0.4333 | 0.5129 |
| Jan 17, 2026 | @Cornell | W 4-1 | 0.8027 | 0.033 | 1.2 | 0.6556 | 0.6957 | 0.4805 |
| Jan 23, 2026 | vs Sacred Heart | W 5-1 | 0.6574 | 0 | 1 | 0.6443 | 0.5741 | 0.5069 |
| Jan 30, 2026 | @St. Lawrence | W 7-0 | 0.6593 | 0 | 1.2 | 0.5384 | 0.2143 | 0.4507 |
| Jan 31, 2026 | @Clarkson | T 3-3 | 0.5173 | 0 | 1 | 0.5069 | 0.5333 | 0.4999 |
| Feb 6, 2026 | Brown | W 9-1 | 0.4605 | 0 | 0.8 | 0.5641 | 0.2083 | 0.5007 |
| Feb 7, 2026 | Yale | W 8-0 | 0.4663 | 0 | 0.8 | 0.5713 | 0.2500 | 0.4977 |
| Feb 14, 2026 | Princeton | W 4-1 | 0.5088 | 0 | 0.8 | 0.6232 | 0.5400 | 0.4812 |
| Feb 15, 2026 | @Princeton | W 4-1 | 0.7632 | 0 | 1.2 | 0.6232 | 0.5400 | 0.4812 |
| Feb 20, 2026 | Cornell | L 1-6 | 0.4966 | 0 | 1.2 | 0.4056 | 0.6957 | 0.4805 |
| Feb 21, 2026 | Colgate | W 5-2 | 0.5045 | 0 | 0.8 | 0.6180 | 0.4333 | 0.5129 |
| Feb 28, 2026 | @Harvard | W 4-1 | 0.7706 | 0 | 1.2 | 0.6293 | 0.5000 | 0.5080 |
| Date | Opponent | Outcome | Weighted Game RPI |
Current RPI Change |
Game RPI |
Win% | Opp' Win% |
QWB Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 10, 2025 | vs Alaska/NotreD/Ariz | Win | 0.0000 | -0.0216 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 |
| Oct 10, 2025 | vs Alaska/NotreD/Ariz | Lose | 0.0000 | -0.0216 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 |
| Oct 11, 2025 | vs ArizSt/NotreDm | Win | 0.0000 | -0.0216 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 |
| Oct 11, 2025 | vs ArizSt/NotreDm | Lose | 0.0000 | -0.0216 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 |
| Dec 5, 2025 | @Rensselaer | Win | -0.6122 | -0.0488 | -0.5000 | -1.0000 | -1.0000 | 0 |
| Dec 5, 2025 | @Rensselaer | Lose | -0.6122 | -0.0408 | -0.7500 | -1.0000 | -1.0000 | 0 |
| Jan 10, 2026 | Rensselaer | Win | -0.4082 | -0.0330 | -0.5000 | -1.0000 | -1.0000 | 0 |
| Jan 10, 2026 | Rensselaer | Lose | -0.9184 | -0.0603 | -0.7500 | -1.0000 | -1.0000 | 0 |
| Jan 24, 2026 | vs UConn/Yale | Win | 0.0000 | -0.0216 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 |
| Jan 24, 2026 | vs UConn/Yale | Lose | 0.0000 | -0.0216 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 |
| Feb 26, 2026 | @Dartmouth | Win | 0.7712 | +0.0032 | 0.6298 | 0.6800 | 0.4389 | 0.01 |
| Feb 26, 2026 | @Dartmouth | Lose | 0.3100 | -0.0056 | 0.3798 | 0.6800 | 0.4389 | 0 |