RPI | Weighted Record |
Weighted Win% |
Opp Win% |
Opp Opp Win% | |
---|---|---|---|---|---|
Unadjusted: | 0.4506 | 14.2-22.8 | 0.3838 | 0.4429 | 0.4845 |
Adjusted (harmful wins removed): |
0.4506 | 14.2-22.8 | 0.3838 | 0.4429 | 0.4845 |
Final (Adjusted with QWB): | 0.4507 |
Date | Opponent | Result | Weighted Game RPI |
Weighted Quality Win Bonus |
Game Weight |
Game RPI |
Win% vs others |
Opponents' win% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 11, 2024 | @Canisius | W 6-3 | 0.6360 | 0 | 1.2 | 0.5603 | 0.3750 | 0.4288 |
Oct 12, 2024 | @Canisius | W 8-3 | 0.6360 | 0 | 1.2 | 0.5603 | 0.3750 | 0.4288 |
Oct 18, 2024 | Niagara | T 3-3 | 0.4175 | 0 | 1 | 0.4414 | 0.5000 | 0.3915 |
Oct 19, 2024 | Niagara | L 4-5 | 0.3591 | 0 | 1.2 | 0.3164 | 0.5000 | 0.3915 |
Oct 25, 2024 | Union | L 3-6 | 0.3981 | 0 | 1.2 | 0.3507 | 0.5156 | 0.4489 |
Oct 26, 2024 | @Union | L 3-4 | 0.2654 | 0 | 0.8 | 0.3507 | 0.5156 | 0.4489 |
Nov 1, 2024 | @Miami | W 3-2 | 0.6048 | 0 | 1.2 | 0.5328 | 0.0577 | 0.5013 |
Nov 2, 2024 | @Miami | W 2-1 | 0.6048 | 0 | 1.2 | 0.5328 | 0.0577 | 0.5013 |
Nov 15, 2024 | Clarkson | L 1-3 | 0.4479 | 0 | 1.2 | 0.3946 | 0.6528 | 0.4769 |
Nov 16, 2024 | St. Lawrence | W 3-2 | 0.4292 | 0 | 0.8 | 0.5671 | 0.2813 | 0.4779 |
Nov 30, 2024 | Maine | L 0-6 | 0.5048 | 0 | 1.2 | 0.4447 | 0.6970 | 0.5525 |
Dec 1, 2024 | Maine | L 2-6 | 0.5048 | 0 | 1.2 | 0.4447 | 0.6970 | 0.5525 |
Dec 6, 2024 | @Quinnipiac | L 1-3 | 0.3093 | 0 | 0.8 | 0.4087 | 0.6471 | 0.5052 |
Dec 7, 2024 | @Princeton | L 2-6 | 0.2718 | 0 | 0.8 | 0.3591 | 0.4464 | 0.4915 |
Dec 14, 2024 | @Mercyhurst | T 3-3 | 0.3661 | 0 | 1 | 0.3870 | 0.1333 | 0.4333 |
Dec 15, 2024 | @Mercyhurst | W 5-2 | 0.5812 | 0 | 1.2 | 0.5120 | 0.1333 | 0.4333 |
Dec 28, 2024 | New Hampshire | L 4-7 | 0.4344 | 0 | 1.2 | 0.3827 | 0.4242 | 0.5438 |
Jan 3, 2025 | @Yale | W 5-3 | 0.6712 | 0 | 1.2 | 0.5913 | 0.2885 | 0.5198 |
Jan 4, 2025 | @Brown | W 4-3 | 0.6877 | 0 | 1.2 | 0.6059 | 0.4464 | 0.4854 |
Jan 10, 2025 | @St. Lawrence | L 1-4 | 0.2400 | 0 | 0.8 | 0.3171 | 0.2813 | 0.4779 |
Jan 11, 2025 | @Clarkson | W 4-1 | 0.7317 | 0.006 | 1.2 | 0.6446 | 0.6528 | 0.4769 |
Jan 17, 2025 | Harvard | L 2-5 | 0.4012 | 0 | 1.2 | 0.3534 | 0.3833 | 0.5054 |
Jan 18, 2025 | Dartmouth | L 3-5 | 0.4361 | 0 | 1.2 | 0.3842 | 0.5517 | 0.4969 |
Jan 25, 2025 | vs Union | L 2-3 | 0.3317 | 0 | 1 | 0.3507 | 0.5156 | 0.4489 |
Jan 31, 2025 | Brown | L 5-6 | 0.4039 | 0 | 1.2 | 0.3559 | 0.4464 | 0.4854 |
Feb 1, 2025 | Yale | W 5-2 | 0.4475 | 0 | 0.8 | 0.5913 | 0.2885 | 0.5198 |
Feb 7, 2025 | @Cornell | L 2-4 | 0.3050 | 0 | 0.8 | 0.4031 | 0.5938 | 0.5155 |
Feb 8, 2025 | @Colgate | L 0-4 | 0.2823 | 0 | 0.8 | 0.3730 | 0.4844 | 0.5024 |
Feb 14, 2025 | Princeton | W 4-1 | 0.4610 | 0 | 0.8 | 0.6091 | 0.4464 | 0.4915 |
Feb 15, 2025 | Quinnipiac | L 2-6 | 0.4639 | 0 | 1.2 | 0.4087 | 0.6471 | 0.5052 |
Feb 21, 2025 | @Dartmouth | W 2-1 | 0.7199 | 0 | 1.2 | 0.6342 | 0.5517 | 0.4969 |
Feb 22, 2025 | @Harvard | L 2-3 | 0.2675 | 0 | 0.8 | 0.3534 | 0.3833 | 0.5054 |
Feb 28, 2025 | Colgate | L 3-4 | 0.4234 | 0 | 1.2 | 0.3730 | 0.4844 | 0.5024 |
Mar 1, 2025 | Cornell | L 0-6 | 0.4575 | 0 | 1.2 | 0.4031 | 0.5938 | 0.5155 |
Mar 7, 2025 | @Harvard | L 2-5 | 0.2675 | 0 | 0.8 | 0.3534 | 0.3833 | 0.5054 |
Date | Opponent | Outcome | Weighted Game RPI |
Current RPI Change |
Game RPI |
Win% | Opp' Win% |
QWB Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No games remaining |