RPI | Weighted Record |
Weighted Win% |
Opp Win% |
Opp Opp Win% | |
---|---|---|---|---|---|
Unadjusted: | 0.5092 | 18.4-12 | 0.6053 | 0.4541 | 0.4861 |
Adjusted (harmful wins removed): |
0.5092 | 18.4-12 | 0.6053 | 0.4541 | 0.4861 |
Final (Adjusted with QWB): | 0.5092 |
Date | Opponent | Result | Weighted Game RPI |
Weighted Quality Win Bonus |
Game Weight |
Game RPI |
Win% vs others |
Opponents' win% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct 6, 2024 | Army | W 4-3 | 0.4592 | 0 | 0.8 | 0.5817 | 0.4286 | 0.4476 |
Oct 11, 2024 | @Stonehill | W 4-2 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
Oct 12, 2024 | @Boston University | L 1-4 | 0.3319 | 0 | 0.8 | 0.4204 | 0.5690 | 0.5573 |
Oct 18, 2024 | Mercyhurst | W 6-2 | 0.4175 | 0 | 0.8 | 0.5289 | 0.1607 | 0.4540 |
Oct 19, 2024 | Mercyhurst | W 3-2 | 0.4175 | 0 | 0.8 | 0.5289 | 0.1607 | 0.4540 |
Oct 25, 2024 | @Rensselaer | W 6-3 | 0.6940 | 0 | 1.2 | 0.5861 | 0.4643 | 0.4418 |
Oct 26, 2024 | Rensselaer | W 4-3 | 0.4627 | 0 | 0.8 | 0.5861 | 0.4643 | 0.4418 |
Nov 8, 2024 | Alaska | T 3-3 | 0.4790 | 0 | 1 | 0.4854 | 0.3438 | 0.5338 |
Nov 9, 2024 | Alaska | L 4-6 | 0.4268 | 0 | 1.2 | 0.3604 | 0.3438 | 0.5338 |
Nov 15, 2024 | St. Lawrence | W 4-0 | 0.4557 | 0 | 0.8 | 0.5772 | 0.3571 | 0.4670 |
Nov 16, 2024 | Clarkson | L 1-4 | 0.4540 | 0 | 1.2 | 0.3834 | 0.6250 | 0.4669 |
Nov 29, 2024 | @Niagara | W 4-2 | 0.6998 | 0 | 1.2 | 0.5909 | 0.6000 | 0.3980 |
Nov 30, 2024 | @Niagara | W 5-3 | 0.6998 | 0 | 1.2 | 0.5909 | 0.6000 | 0.3980 |
Dec 6, 2024 | @Princeton | L 1-2 | 0.2829 | 0 | 0.8 | 0.3583 | 0.4167 | 0.5015 |
Dec 7, 2024 | @Quinnipiac | L 1-3 | 0.3172 | 0 | 0.8 | 0.4018 | 0.6429 | 0.4942 |
Dec 13, 2024 | Vermont | L 2-6 | 0.4445 | 0 | 1.2 | 0.3753 | 0.3913 | 0.5429 |
Dec 14, 2024 | Vermont | L 2-3 | 0.4445 | 0 | 1.2 | 0.3753 | 0.3913 | 0.5429 |
Jan 3, 2025 | @Brown | W 3-1 | 0.7356 | 0 | 1.2 | 0.6212 | 0.5455 | 0.4752 |
Jan 4, 2025 | @Yale | W 4-3 | 0.7071 | 0 | 1.2 | 0.5971 | 0.2955 | 0.5279 |
Jan 10, 2025 | @Clarkson | L 3-5 | 0.3027 | 0 | 0.8 | 0.3834 | 0.6250 | 0.4669 |
Jan 11, 2025 | @St. Lawrence | W 8-5 | 0.6835 | 0 | 1.2 | 0.5772 | 0.3571 | 0.4670 |
Jan 17, 2025 | Dartmouth | L 0-4 | 0.4295 | 0 | 1.2 | 0.3627 | 0.4348 | 0.5025 |
Jan 18, 2025 | Harvard | W 4-1 | 0.4815 | 0 | 0.8 | 0.6099 | 0.4167 | 0.5044 |
Jan 25, 2025 | vs Rensselaer | W 3-2 | 0.5784 | 0 | 1 | 0.5861 | 0.4643 | 0.4418 |
Jan 31, 2025 | Yale | T 3-3 | 0.4659 | 0 | 1 | 0.4721 | 0.2955 | 0.5279 |
Feb 1, 2025 | Brown | W 2-1 | 0.4904 | 0 | 0.8 | 0.6212 | 0.5455 | 0.4752 |
Feb 7, 2025 | @Colgate | T 2-2 | 0.4945 | 0 | 1 | 0.5011 | 0.5357 | 0.4882 |
Feb 8, 2025 | @Cornell | W 4-1 | 0.7648 | 0 | 1.2 | 0.6458 | 0.5600 | 0.5153 |
Feb 14, 2025 | Quinnipiac | L 2-7 | 0.4759 | 0 | 1.2 | 0.4018 | 0.6429 | 0.4942 |
Feb 15, 2025 | Princeton | W 7-4 | 0.4802 | 0 | 0.8 | 0.6083 | 0.4167 | 0.5015 |
Feb 21, 2025 | @Harvard | W 2-1 | 0.7222 | 0 | 1.2 | 0.6099 | 0.4167 | 0.5044 |
Feb 22, 2025 | @Dartmouth | L 1-2 | 0.2863 | 0 | 0.8 | 0.3627 | 0.4348 | 0.5025 |
Date | Opponent | Outcome | Weighted Game RPI |
Current RPI Change |
Game RPI |
Win% | Opp' Win% |
QWB Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 28, 2025 | Cornell | Win | 0.5099 | +0.0033 | 0.6458 | 0.5600 | 0.5153 | 0 |
Feb 28, 2025 | Cornell | Lose | 0.4688 | -0.0045 | 0.3958 | 0.5600 | 0.5153 | 0 |
Mar 1, 2025 | Colgate | Win | 0.4943 | +0.0028 | 0.6261 | 0.5357 | 0.4882 | 0 |
Mar 1, 2025 | Colgate | Lose | 0.4454 | -0.0052 | 0.3761 | 0.5357 | 0.4882 | 0 |