Simply predict the number of points you think each team will take in each remaining game
or series. The calculator will automatically make sure your picks are consistent and keep a running
total of your predicted final conference standings in the table on the right.
This application will not work for you because
your browser does not support Javascript or you have disabled Javascript.
Final ECAC Standings
Team GP Pts
Quinnipiac 18 42 Cornell 18 36 Dartmouth 18 34 Harvard 18 29 Princeton 18 29 Union 18 27 Clarkson 18 25 Colgate 18 22 Yale 19 18 Brown 19 16 St. Lawrence 18 13 Rensselaer 0 0
Remaining games/series outcomes
Quinnipiac 14-3-1-0-1-0 Dec 05/Jan 10 Rensselaer (0-0-0-0-0-0) - 0 1 2 3 4 5 6 Feb 26 Dartmouth (10-5-3-0-0-1) - 0 1 2 3 Feb 28 Harvard (9-8-1-0-0-1) - 0 1 2 3
Cornell 12-6-0-0-1-1 Nov 22/Feb 13 Rensselaer (0-0-0-0-0-0) - 0 1 2 3 4 5 6 Feb 27 St. Lawrence (4-13-1-0-0-0) - 0 1 2 3 Feb 28 Clarkson (8-7-3-0-2-0) - 0 1 2 3
Dartmouth 10-5-3-0-0-1 Jan 31/Feb 20 Rensselaer (0-0-0-0-0-0) - 0 1 2 3 4 5 6 Feb 26 Quinnipiac (14-3-1-0-1-0) - 0 1 2 3 Feb 28 Princeton (9-8-1-0-0-1) - 0 1 2 3
Harvard 9-8-1-0-0-1 Jan 30/Feb 21 Rensselaer (0-0-0-0-0-0) - 0 1 2 3 4 5 6 Feb 27 Princeton (9-8-1-0-0-1) - 0 1 2 3 Feb 28 Quinnipiac (14-3-1-0-1-0) - 0 1 2 3
Princeton 9-8-1-0-0-1 Dec 06/Jan 09 Rensselaer (0-0-0-0-0-0) - 0 1 2 3 4 5 6 Feb 27 Harvard (9-8-1-0-0-1) - 0 1 2 3 Feb 28 Dartmouth (10-5-3-0-0-1) - 0 1 2 3
Union 8-8-2-0-0-1 Oct 31/Nov 01 Rensselaer (0-0-0-0-0-0) - 0 1 2 3 4 5 6 Feb 27 Yale (6-12-1-0-2-1) - 0 1 2 3 Feb 28 Brown (4-13-2-0-0-2) - 0 1 2 3
Clarkson 8-7-3-0-2-0 Nov 08/Feb 06 Rensselaer (0-0-0-0-0-0) - 0 1 2 3 4 5 6 Feb 27 Colgate (7-8-3-0-2-0) - 0 1 2 3 Feb 28 Cornell (12-6-0-0-1-1) - 0 1 2 3
Colgate 7-8-3-0-2-0 Nov 21/Feb 14 Rensselaer (0-0-0-0-0-0) - 0 1 2 3 4 5 6 Feb 27 Clarkson (8-7-3-0-2-0) - 0 1 2 3 Feb 28 St. Lawrence (4-13-1-0-0-0) - 0 1 2 3
Yale 6-12-1-0-2-1 Jan 16 Rensselaer (0-0-0-0-0-0) - 0 1 2 3 Feb 27 Union (8-8-2-0-0-1) - 0 1 2 3 Feb 28 Rensselaer (0-0-0-0-0-0) - 0 1 2 3
Brown 4-13-2-0-0-2 Jan 17/Feb 27 Rensselaer (0-0-0-0-0-0) - 0 1 2 3 4 5 6 Feb 28 Union (8-8-2-0-0-1) - 0 1 2 3
St. Lawrence 4-13-1-0-0-0 Nov 07/Feb 07 Rensselaer (0-0-0-0-0-0) - 0 1 2 3 4 5 6 Feb 27 Cornell (12-6-0-0-1-1) - 0 1 2 3 Feb 28 Colgate (7-8-3-0-2-0) - 0 1 2 3
Rensselaer 0-0-0-0-0-0 Oct 31/Nov 01 Union (8-8-2-0-0-1) - 0 1 2 3 4 5 6 Nov 07 St. Lawrence (4-13-1-0-0-0) - 0 1 2 3 Nov 08 Clarkson (8-7-3-0-2-0) - 0 1 2 3 Nov 21 Colgate (7-8-3-0-2-0) - 0 1 2 3 Nov 22 Cornell (12-6-0-0-1-1) - 0 1 2 3 Dec 05 Quinnipiac (14-3-1-0-1-0) - 0 1 2 3 Dec 06/Jan 09 Princeton (9-8-1-0-0-1) - 0 1 2 3 4 5 6 Jan 10 Quinnipiac (14-3-1-0-1-0) - 0 1 2 3 Jan 16 Yale (6-12-1-0-2-1) - 0 1 2 3 Jan 17 Brown (4-13-2-0-0-2) - 0 1 2 3 Jan 30 Harvard (9-8-1-0-0-1) - 0 1 2 3 Jan 31 Dartmouth (10-5-3-0-0-1) - 0 1 2 3 Feb 06 Clarkson (8-7-3-0-2-0) - 0 1 2 3 Feb 07 St. Lawrence (4-13-1-0-0-0) - 0 1 2 3 Feb 13 Cornell (12-6-0-0-1-1) - 0 1 2 3 Feb 14 Colgate (7-8-3-0-2-0) - 0 1 2 3 Feb 20 Dartmouth (10-5-3-0-0-1) - 0 1 2 3 Feb 21 Harvard (9-8-1-0-0-1) - 0 1 2 3 Feb 27 Brown (4-13-2-0-0-2) - 0 1 2 3 Feb 28 Yale (6-12-1-0-2-1) - 0 1 2 3