Jim Dahl's College Hockey Ranked Air Force Hockey PWR Details

7 comparisons won, 49 comparisons lost
Team PWC RPI H2H COP
#1 Boston College0-20-1 (0.4327—0.6589)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#2 Michigan State0-20-1 (0.4327—0.6443)0-00-1 (0.5000—0.9167)
#3 Western Michigan0-20-1 (0.4327—0.5944)0-00-1 (0.0000—0.7500)
#4 Maine0-20-1 (0.4327—0.5881)0-00-1 (0.3750—0.5000)
#5 Providence0-20-1 (0.4327—0.5881)0-00-1 (0.1875—0.8750)
#6 Denver0-10-1 (0.4327—0.5854)0-00-0 (0.2500—0.2500)
#7 Minnesota0-20-1 (0.4327—0.5781)0-10-0 (1.0000—1.0000)
#8 Connecticut0-20-1 (0.4327—0.5773)0-00-1 (0.0000—0.6250)
#9 Mass.-Lowell0-20-1 (0.4327—0.5726)0-00-1 (0.0000—1.0000)
#10 Ohio State0-20-1 (0.4327—0.5691)0-00-1 (0.2500—0.6250)
#11 Michigan0-20-1 (0.4327—0.5689)0-00-1 (0.2500—0.3750)
#12 Boston University0-20-1 (0.4327—0.5678)0-00-1 (0.0000—0.7500)
#13 Arizona State1-30-1 (0.4327—0.5432)1-10-1 (0.0000—0.3333)
#14 MSU-Mankato0-10-1 (0.4327—0.5385)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#15 Nebraska-Omaha0-20-1 (0.4327—0.5418)0-00-1 (0.1000—0.9000)
#16 Merrimack0-20-1 (0.4327—0.5361)0-00-1 (0.0833—0.5000)
#17 Wisconsin0-10-1 (0.4327—0.5341)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#18 Quinnipiac0-20-1 (0.4327—0.5318)0-00-1 (0.2500—1.0000)
#19 Northeastern0-20-1 (0.4327—0.5243)0-00-1 (0.1667—0.8333)
#20 Cornell0-20-1 (0.4327—0.5233)0-00-1 (0.3125—0.5625)
#21 Massachusetts0-30-1 (0.4327—0.5226)0-10-1 (0.3125—0.8750)
#22 New Hampshire0-20-1 (0.4327—0.5204)0-00-1 (0.2500—1.0000)
#23 Clarkson0-20-1 (0.4327—0.5159)0-00-1 (0.5833—0.6667)
#24 Michigan Tech0-20-1 (0.4327—0.5141)0-00-1 (0.0000—1.0000)
#25 Penn State0-20-1 (0.4327—0.5131)0-00-1 (0.3333—0.6667)
#26 North Dakota0-10-1 (0.4327—0.5120)0-00-0 (0.5000—0.5000)
#27 Colorado College0-40-1 (0.4327—0.5118)0-20-1 (0.5000—0.6667)
#28 Dartmouth0-20-1 (0.4327—0.5110)0-00-1 (0.2500—1.0000)
#29 Vermont0-20-1 (0.4327—0.5109)0-00-1 (0.0000—0.9167)
#30 Colgate0-20-1 (0.4327—0.5102)0-00-1 (0.3750—0.8750)
#31 Bowling Green0-10-1 (0.4327—0.4983)0-00-0 (1.0000—1.0000)
#32 Alaska0-20-1 (0.4327—0.4981)0-00-1 (0.0000—0.1250)
#33 Notre Dame0-20-1 (0.4327—0.4949)0-00-1 (0.0000—0.2500)
#34 Holy Cross0-30-1 (0.4327—0.4886)0-10-1 (0.3500—0.6667)
#35 Union0-20-1 (0.4327—0.4876)0-00-1 (0.4375—1.0000)
#36 Sacred Heart1-30-1 (0.4327—0.4875)1-10-1 (0.3929—0.6429)
#37 Minnesota-Duluth0-10-1 (0.4327—0.4824)0-00-0 (0.1667—0.1667)
#38 St Cloud St0-10-1 (0.4327—0.4810)0-00-0 (0.2500—0.2500)
#39 Bentley1-50-1 (0.4327—0.4781)1-30-1 (0.3571—0.4643)
#40 Harvard0-20-1 (0.4327—0.4766)0-00-1 (0.1250—0.5000)
#41 Brown0-20-1 (0.4327—0.4687)0-10-0 (0.0000—0.0000)
#42 Niagara1-30-1 (0.4327—0.4612)1-10-1 (0.3500—0.6500)
#43 Princeton0-20-1 (0.4327—0.4611)0-00-1 (0.1250—0.7500)
#44 Rensselaer0-20-1 (0.4327—0.4547)0-00-1 (0.6875—0.7500)
#45 Yale1-10-1 (0.4327—0.4537)0-01-0 (0.5000—0.0000)
#46 Bemidji State0-20-1 (0.4327—0.4496)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#47 Lake Superior0-10-1 (0.4327—0.4486)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#48 Ferris State0-10-1 (0.4327—0.4410)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#49 Canisius2-20-1 (0.4327—0.4390)2-00-1 (0.5000—0.7708)
#50 Air Force 
#51 Army2-21-0 (0.4327—0.4311)0-21-0 (0.4688—0.2917)
#52 St. Lawrence1-11-0 (0.4327—0.4206)0-00-1 (0.5833—0.6667)
#53 Northern Michigan2-01-0 (0.4327—0.4086)0-01-0 (0.2500—0.0000)
#54 American Int'l3-11-0 (0.4327—0.4076)1-11-0 (0.3214—0.2619)
#55 RIT2-01-0 (0.4327—0.3727)0-01-0 (0.5417—0.2083)
#56 Miami1-01-0 (0.4327—0.3704)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#57 Mercyhurst4-01-0 (0.4327—0.3572)2-01-0 (0.3750—0.1528)