Jim Dahl's College Hockey Ranked Union Hockey PWR Details

22 comparisons won, 34 comparisons lost
Team PWC RPI H2H COP
#1 Boston College0-20-1 (0.4876—0.6589)0-00-1 (0.3333—1.0000)
#2 Michigan State0-10-1 (0.4876—0.6443)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#3 Western Michigan0-10-1 (0.4876—0.5944)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#4 Maine0-20-1 (0.4876—0.5881)0-00-1 (0.3333—0.9167)
#5 Providence0-20-1 (0.4876—0.5881)0-00-1 (0.4000—0.9500)
#6 Denver0-10-1 (0.4876—0.5854)0-00-0 (1.0000—1.0000)
#7 Minnesota0-20-1 (0.4876—0.5781)0-00-1 (0.6250—0.8750)
#8 Connecticut0-20-1 (0.4876—0.5773)0-00-1 (0.2500—0.7000)
#9 Mass.-Lowell0-20-1 (0.4876—0.5726)0-00-1 (0.2500—0.7500)
#10 Ohio State0-10-1 (0.4876—0.5691)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#11 Michigan0-20-1 (0.4876—0.5689)0-00-1 (0.0000—1.0000)
#12 Boston University0-20-1 (0.4876—0.5678)0-10-0 (0.5000—0.5000)
#13 Arizona State0-10-1 (0.4876—0.5432)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#14 MSU-Mankato0-10-1 (0.4876—0.5385)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#15 Nebraska-Omaha0-10-1 (0.4876—0.5418)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#16 Merrimack1-10-1 (0.4876—0.5361)0-01-0 (0.6000—0.4000)
#17 Wisconsin0-10-1 (0.4876—0.5341)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#18 Quinnipiac0-30-1 (0.4876—0.5318)0-10-1 (0.6667—0.7500)
#19 Northeastern0-20-1 (0.4876—0.5243)0-00-1 (0.3333—1.0000)
#20 Cornell0-20-1 (0.4876—0.5233)0-00-1 (0.5000—0.5972)
#21 Massachusetts0-20-1 (0.4876—0.5226)0-00-1 (0.4500—0.7333)
#22 New Hampshire0-20-1 (0.4876—0.5204)0-00-1 (0.1667—0.5000)
#23 Clarkson0-40-1 (0.4876—0.5159)0-20-1 (0.6944—0.7500)
#24 Michigan Tech0-20-1 (0.4876—0.5141)0-00-1 (0.1250—0.5000)
#25 Penn State0-20-1 (0.4876—0.5131)0-00-1 (0.5625—0.7500)
#26 North Dakota0-20-1 (0.4876—0.5120)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#27 Colorado College0-10-1 (0.4876—0.5118)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#28 Dartmouth0-30-1 (0.4876—0.5110)0-10-1 (0.5556—0.6667)
#29 Vermont0-30-1 (0.4876—0.5109)0-20-0 (0.4000—0.4000)
#30 Colgate0-20-1 (0.4876—0.5102)0-00-1 (0.5000—0.7083)
#31 Bowling Green0-10-1 (0.4876—0.4983)0-00-0 (1.0000—1.0000)
#32 Alaska0-30-1 (0.4876—0.4981)0-10-1 (0.0000—0.7500)
#33 Notre Dame0-20-1 (0.4876—0.4949)0-00-1 (0.4500—0.7000)
#34 Holy Cross1-10-1 (0.4876—0.4886)0-01-0 (0.5000—0.2292)
#35 Union 
#36 Sacred Heart1-01-0 (0.4876—0.4875)0-00-0 (1.0000—1.0000)
#37 Minnesota-Duluth1-01-0 (0.4876—0.4824)0-00-0 (0.2500—0.2500)
#38 St Cloud St1-01-0 (0.4876—0.4810)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#39 Bentley2-01-0 (0.4876—0.4781)0-01-0 (1.0000—0.4167)
#40 Harvard2-11-0 (0.4876—0.4766)1-00-1 (0.5000—0.6250)
#41 Brown3-01-0 (0.4876—0.4687)1-01-0 (0.4286—0.3571)
#42 Niagara4-01-0 (0.4876—0.4612)2-01-0 (0.8000—0.3500)
#43 Princeton2-11-0 (0.4876—0.4611)0-11-0 (0.7143—0.5000)
#44 Rensselaer4-01-0 (0.4876—0.4547)2-01-0 (0.6000—0.4000)
#45 Yale2-01-0 (0.4876—0.4537)1-00-0 (0.3750—0.3750)
#46 Bemidji State1-01-0 (0.4876—0.4496)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#47 Lake Superior1-01-0 (0.4876—0.4486)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#48 Ferris State2-01-0 (0.4876—0.4410)0-01-0 (0.6250—0.2500)
#49 Canisius2-01-0 (0.4876—0.4390)0-01-0 (0.8000—0.3667)
#50 Air Force2-01-0 (0.4876—0.4327)0-01-0 (1.0000—0.4375)
#51 Army3-01-0 (0.4876—0.4311)1-01-0 (0.5000—0.3750)
#52 St. Lawrence4-01-0 (0.4876—0.4206)2-01-0 (0.6250—0.3750)
#53 Northern Michigan1-01-0 (0.4876—0.4086)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#54 American Int'l2-01-0 (0.4876—0.4076)0-01-0 (0.6667—0.5000)
#55 RIT2-01-0 (0.4876—0.3727)0-01-0 (0.8000—0.3000)
#56 Miami2-01-0 (0.4876—0.3704)0-01-0 (1.0000—0.0000)
#57 Mercyhurst4-01-0 (0.4876—0.3572)2-01-0 (1.0000—0.2500)