Jim Dahl's College Hockey Ranked Nebraska-Omaha Hockey PWR Details

18 comparisons won, 38 comparisons lost
Team PWC RPI H2H COP
#1 Michigan0-20-1 (0.4851—0.6015)0-00-1 (0.2500—0.5000)
#2 Denver0-40-1 (0.4851—0.6015)0-20-1 (0.3438—0.7865)
#3 Western Michigan1-50-1 (0.4851—0.5891)1-30-1 (0.3750—0.7135)
#4 North Dakota0-80-1 (0.4851—0.5796)0-60-1 (0.3929—0.6464)
#5 Michigan State0-10-1 (0.4851—0.5761)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#6 Minnesota-Duluth1-30-1 (0.4851—0.5616)1-10-1 (0.3214—0.5083)
#7 Wisconsin0-20-1 (0.4851—0.5529)0-00-1 (0.1875—0.3750)
#8 Quinnipiac0-20-1 (0.4851—0.5478)0-00-1 (0.1667—0.3333)
#9 Providence1-10-1 (0.4851—0.5456)0-01-0 (0.6250—0.5000)
#10 Dartmouth0-20-1 (0.4851—0.5402)0-00-1 (0.3333—0.6111)
#11 Penn State0-10-1 (0.4851—0.5381)0-00-0 (0.5000—0.5000)
#12 Cornell0-40-1 (0.4851—0.5347)0-20-1 (0.3333—0.5000)
#13 Massachusetts1-30-1 (0.4851—0.5299)1-10-1 (0.0000—0.5000)
#14 Bentley1-10-1 (0.4851—0.5303)0-01-0 (0.4167—0.0000)
#15 Connecticut0-10-1 (0.4851—0.5232)0-00-0 (0.5833—0.5833)
#16 Colorado College3-30-1 (0.4851—0.5230)3-10-1 (0.2857—0.4286)
#17 Boston College1-10-1 (0.4851—0.5214)0-01-0 (0.2500—0.2222)
#18 Miami2-40-1 (0.4851—0.5199)1-31-0 (0.3571—0.2857)
#19 Maine0-20-1 (0.4851—0.5192)0-00-1 (0.2500—0.6250)
#20 St Cloud St1-30-1 (0.4851—0.5161)1-10-1 (0.3438—0.5052)
#21 Air Force1-10-1 (0.4851—0.5166)0-01-0 (0.4167—0.1667)
#22 Sacred Heart0-20-1 (0.4851—0.5159)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#23 MSU-Mankato1-30-1 (0.4851—0.5151)1-10-1 (0.3750—0.5000)
#24 Merrimack0-20-1 (0.4851—0.5144)0-00-1 (0.3333—0.4444)
#25 Union0-20-1 (0.4851—0.5135)0-00-1 (0.2500—0.3333)
#26 Princeton0-20-1 (0.4851—0.5099)0-00-1 (0.2500—0.5833)
#27 Michigan Tech0-20-1 (0.4851—0.5075)0-00-1 (0.3750—0.7000)
#28 Arizona State2-20-1 (0.4851—0.5051)1-11-0 (0.3214—0.2679)
#29 Ohio State1-10-1 (0.4851—0.5045)0-01-0 (0.5000—0.0000)
#30 Boston University0-20-1 (0.4851—0.5013)0-00-1 (0.2500—0.7500)
#31 Holy Cross0-10-1 (0.4851—0.5005)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#32 Bowling Green1-10-1 (0.4851—0.5001)0-01-0 (0.5000—0.3750)
#33 Northeastern0-20-1 (0.4851—0.5000)0-00-1 (0.2500—0.7000)
#34 Clarkson0-20-1 (0.4851—0.4970)0-00-1 (0.1667—0.6667)
#35 Harvard0-20-1 (0.4851—0.4917)0-00-1 (0.2500—0.3500)
#36 Minnesota0-20-1 (0.4851—0.4907)0-00-1 (0.1667—0.5000)
#37 Canisius0-10-1 (0.4851—0.4884)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#38 New Hampshire1-10-1 (0.4851—0.4860)0-01-0 (0.5000—0.3333)
#39 Nebraska-Omaha 
#40 Army1-11-0 (0.4851—0.4750)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#41 Alaska2-01-0 (0.4851—0.4728)0-01-0 (0.3333—0.0000)
#42 RIT2-01-0 (0.4851—0.4716)0-01-0 (0.2500—0.0000)
#43 Mass.-Lowell2-01-0 (0.4851—0.4704)0-01-0 (0.4375—0.3333)
#44 Colgate1-11-0 (0.4851—0.4681)0-00-1 (0.2500—0.7500)
#45 Notre Dame2-01-0 (0.4851—0.4665)0-01-0 (0.3750—0.0000)
#46 Vermont2-01-0 (0.4851—0.4639)0-01-0 (0.5000—0.2500)
#47 Bemidji State2-01-0 (0.4851—0.4468)0-01-0 (0.3750—0.1250)
#48 Niagara1-01-0 (0.4851—0.4426)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#49 Rensselaer2-01-0 (0.4851—0.4426)0-01-0 (0.3125—0.1875)
#50 Lake Superior2-01-0 (0.4851—0.4398)0-01-0 (0.5000—0.0000)
#51 Yale3-11-0 (0.4851—0.4305)1-11-0 (0.3333—0.0000)
#52 Ferris State2-01-0 (0.4851—0.4297)0-01-0 (0.3333—0.2619)
#53 Mercyhurst1-01-0 (0.4851—0.4164)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#54 St. Lawrence1-01-0 (0.4851—0.4137)0-00-0 (0.2500—0.2500)
#55 Brown1-01-0 (0.4851—0.4034)0-00-0 (0.2500—0.2500)
#56 Northern Michigan2-01-0 (0.4851—0.3889)0-01-0 (0.5833—0.0417)
#57 American Int'l1-01-0 (0.4851—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)