Jim Dahl's College Hockey Ranked Minnesota Hockey PWR Details

21 comparisons won, 35 comparisons lost
Team PWC RPI H2H COP
#1 Michigan1-50-1 (0.4907—0.6015)1-30-1 (0.3857—0.6714)
#2 Denver1-20-1 (0.4907—0.6015)1-00-1 (0.3000—0.9000)
#3 Western Michigan0-20-1 (0.4907—0.5891)0-00-1 (0.4464—0.7262)
#4 North Dakota2-20-1 (0.4907—0.5796)1-11-0 (0.5000—0.3000)
#5 Michigan State0-50-1 (0.4907—0.5761)0-30-1 (0.3875—0.7000)
#6 Minnesota-Duluth1-30-1 (0.4907—0.5616)0-21-0 (0.4875—0.4000)
#7 Wisconsin2-40-1 (0.4907—0.5529)2-20-1 (0.4214—0.5714)
#8 Quinnipiac0-20-1 (0.4907—0.5478)0-00-1 (0.4583—0.6667)
#9 Providence0-20-1 (0.4907—0.5456)0-00-1 (0.2500—0.5000)
#10 Dartmouth1-10-1 (0.4907—0.5402)0-01-0 (0.5000—0.0000)
#11 Penn State1-60-1 (0.4907—0.5381)1-40-1 (0.2917—0.4042)
#12 Cornell1-10-1 (0.4907—0.5347)0-01-0 (1.0000—0.0000)
#13 Massachusetts0-20-1 (0.4907—0.5299)0-00-1 (0.2500—0.3333)
#14 Bentley1-10-1 (0.4907—0.5303)0-01-0 (0.6250—0.0000)
#15 Connecticut0-20-1 (0.4907—0.5232)0-00-1 (0.2083—0.2778)
#16 Colorado College1-10-1 (0.4907—0.5230)0-01-0 (0.5000—0.4167)
#17 Boston College1-20-1 (0.4907—0.5214)0-11-0 (0.8125—0.5000)
#18 Miami1-10-1 (0.4907—0.5199)0-01-0 (0.5000—0.0000)
#19 Maine1-10-1 (0.4907—0.5192)0-01-0 (0.6250—0.5417)
#20 St Cloud St1-10-1 (0.4907—0.5161)0-01-0 (0.5000—0.2639)
#21 Air Force0-10-1 (0.4907—0.5166)0-00-0 (0.7500—0.7500)
#22 Sacred Heart0-20-1 (0.4907—0.5159)0-00-1 (0.2500—0.5000)
#23 MSU-Mankato0-20-1 (0.4907—0.5151)0-00-1 (0.5000—0.5500)
#24 Merrimack1-10-1 (0.4907—0.5144)0-01-0 (0.4583—0.1667)
#25 Union0-10-1 (0.4907—0.5135)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#26 Princeton0-10-1 (0.4907—0.5099)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#27 Michigan Tech2-20-1 (0.4907—0.5075)1-11-0 (0.1250—0.0000)
#28 Arizona State0-20-1 (0.4907—0.5051)0-00-1 (0.4292—0.5000)
#29 Ohio State2-40-1 (0.4907—0.5045)1-31-0 (0.3400—0.3100)
#30 Boston University0-20-1 (0.4907—0.5013)0-00-1 (0.1875—0.2500)
#31 Holy Cross0-10-1 (0.4907—0.5005)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#32 Bowling Green0-20-1 (0.4907—0.5001)0-00-1 (0.4583—0.5833)
#33 Northeastern0-20-1 (0.4907—0.5000)0-00-1 (0.6250—1.0000)
#34 Clarkson0-20-1 (0.4907—0.4970)0-00-1 (0.4000—0.6667)
#35 Harvard1-10-1 (0.4907—0.4917)0-01-0 (0.2500—0.0000)
#36 Minnesota 
#37 Canisius1-01-0 (0.4907—0.4884)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#38 New Hampshire1-11-0 (0.4907—0.4860)0-00-1 (0.1875—0.2500)
#39 Nebraska-Omaha2-01-0 (0.4907—0.4851)0-01-0 (0.5000—0.1667)
#40 Army1-01-0 (0.4907—0.4750)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#41 Alaska2-01-0 (0.4907—0.4728)0-01-0 (0.3333—0.1667)
#42 RIT1-11-0 (0.4907—0.4716)0-00-1 (0.2000—0.5000)
#43 Mass.-Lowell2-01-0 (0.4907—0.4704)0-01-0 (0.2500—0.0000)
#44 Colgate2-01-0 (0.4907—0.4681)0-01-0 (0.1250—0.0000)
#45 Notre Dame4-11-0 (0.4907—0.4665)2-11-0 (0.2625—0.1875)
#46 Vermont1-11-0 (0.4907—0.4639)0-00-1 (0.2500—0.3333)
#47 Bemidji State2-01-0 (0.4907—0.4468)0-01-0 (0.3333—0.0417)
#48 Niagara1-01-0 (0.4907—0.4426)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#49 Rensselaer2-01-0 (0.4907—0.4426)0-01-0 (0.2500—0.0000)
#50 Lake Superior2-01-0 (0.4907—0.4398)0-01-0 (0.4167—0.0833)
#51 Yale1-01-0 (0.4907—0.4305)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#52 Ferris State2-01-0 (0.4907—0.4297)0-01-0 (0.3125—0.0000)
#53 Mercyhurst2-01-0 (0.4907—0.4164)0-01-0 (0.3750—0.0000)
#54 St. Lawrence2-01-0 (0.4907—0.4137)0-01-0 (0.5625—0.0000)
#55 Brown1-01-0 (0.4907—0.4034)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#56 Northern Michigan2-01-0 (0.4907—0.3889)0-01-0 (0.2917—0.0833)
#57 American Int'l1-01-0 (0.4907—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)