Jim Dahl's College Hockey Ranked Colgate Hockey PWR Details

13 comparisons won, 43 comparisons lost
Team PWC RPI H2H COP
#1 Michigan0-20-1 (0.4681—0.6015)0-00-1 (0.0000—0.7500)
#2 Denver0-20-1 (0.4681—0.6015)0-00-1 (0.5000—0.6250)
#3 Western Michigan0-10-1 (0.4681—0.5891)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#4 North Dakota0-20-1 (0.4681—0.5796)0-00-1 (0.0000—0.7500)
#5 Michigan State0-40-1 (0.4681—0.5761)0-20-1 (0.3750—0.7500)
#6 Minnesota-Duluth0-10-1 (0.4681—0.5616)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#7 Wisconsin0-20-1 (0.4681—0.5529)0-00-1 (0.1250—0.8000)
#8 Quinnipiac0-40-1 (0.4681—0.5478)0-20-1 (0.4808—0.7788)
#9 Providence0-20-1 (0.4681—0.5456)0-00-1 (0.4167—0.7778)
#10 Dartmouth1-50-1 (0.4681—0.5402)1-30-1 (0.4773—0.6742)
#11 Penn State0-20-1 (0.4681—0.5381)0-00-1 (0.0000—0.3333)
#12 Cornell1-30-1 (0.4681—0.5347)1-10-1 (0.4318—0.6258)
#13 Massachusetts0-20-1 (0.4681—0.5299)0-00-1 (0.4375—0.5417)
#14 Bentley0-20-1 (0.4681—0.5303)0-00-1 (0.4375—0.6875)
#15 Connecticut0-20-1 (0.4681—0.5232)0-00-1 (0.3214—0.6548)
#16 Colorado College0-10-1 (0.4681—0.5230)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#17 Boston College0-20-1 (0.4681—0.5214)0-00-1 (0.2917—0.6944)
#18 Miami0-20-1 (0.4681—0.5199)0-00-1 (0.2500—1.0000)
#19 Maine1-30-1 (0.4681—0.5192)1-10-1 (0.2500—0.3056)
#20 St Cloud St0-10-1 (0.4681—0.5161)0-00-0 (1.0000—1.0000)
#21 Air Force0-20-1 (0.4681—0.5166)0-00-1 (0.4167—0.5833)
#22 Sacred Heart0-20-1 (0.4681—0.5159)0-00-1 (0.3500—0.6000)
#23 MSU-Mankato0-20-1 (0.4681—0.5151)0-00-1 (0.7500—1.0000)
#24 Merrimack0-20-1 (0.4681—0.5144)0-00-1 (0.4643—0.5476)
#25 Union0-30-1 (0.4681—0.5135)0-10-1 (0.4773—0.5606)
#26 Princeton1-20-1 (0.4681—0.5099)1-00-1 (0.4250—0.6083)
#27 Michigan Tech0-10-1 (0.4681—0.5075)0-00-0 (0.3333—0.3333)
#28 Arizona State0-20-1 (0.4681—0.5051)0-00-1 (0.2500—0.5000)
#29 Ohio State0-20-1 (0.4681—0.5045)0-00-1 (0.0000—0.7000)
#30 Boston University0-30-1 (0.4681—0.5013)0-10-1 (0.2500—0.4722)
#31 Holy Cross0-20-1 (0.4681—0.5005)0-00-1 (0.2500—0.3750)
#32 Bowling Green0-20-1 (0.4681—0.5001)0-00-1 (0.7500—1.0000)
#33 Northeastern0-20-1 (0.4681—0.5000)0-00-1 (0.4000—0.4750)
#34 Clarkson1-30-1 (0.4681—0.4970)0-21-0 (0.4583—0.4479)
#35 Harvard1-30-1 (0.4681—0.4917)0-21-0 (0.4773—0.4500)
#36 Minnesota0-20-1 (0.4681—0.4907)0-00-1 (0.0000—0.1250)
#37 Canisius1-30-1 (0.4681—0.4884)1-10-1 (0.3333—0.9167)
#38 New Hampshire1-30-1 (0.4681—0.4860)1-10-1 (0.2500—0.5714)
#39 Nebraska-Omaha1-10-1 (0.4681—0.4851)0-01-0 (0.7500—0.2500)
#40 Army0-20-1 (0.4681—0.4750)0-00-1 (0.2500—0.3125)
#41 Alaska0-20-1 (0.4681—0.4728)0-00-1 (0.4167—0.4583)
#42 RIT0-40-1 (0.4681—0.4716)0-20-1 (0.2500—0.3750)
#43 Mass.-Lowell1-10-1 (0.4681—0.4704)0-01-0 (0.4286—0.3095)
#44 Colgate 
#45 Notre Dame1-01-0 (0.4681—0.4665)0-00-0 (0.3333—0.3333)
#46 Vermont1-01-0 (0.4681—0.4639)0-00-0 (0.4286—0.4286)
#47 Bemidji State1-01-0 (0.4681—0.4468)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#48 Niagara2-01-0 (0.4681—0.4426)0-01-0 (0.3750—0.3125)
#49 Rensselaer3-11-0 (0.4681—0.4426)1-11-0 (0.4545—0.2955)
#50 Lake Superior1-11-0 (0.4681—0.4398)0-00-1 (0.5000—0.7500)
#51 Yale5-01-0 (0.4681—0.4305)3-01-0 (0.4000—0.3667)
#52 Ferris State1-01-0 (0.4681—0.4297)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#53 Mercyhurst2-01-0 (0.4681—0.4164)0-01-0 (0.2500—0.1083)
#54 St. Lawrence4-01-0 (0.4681—0.4137)2-01-0 (0.4091—0.2955)
#55 Brown3-01-0 (0.4681—0.4034)1-01-0 (0.4250—0.2083)
#56 Northern Michigan1-01-0 (0.4681—0.3889)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#57 American Int'l1-01-0 (0.4681—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)