Jim Dahl's College Hockey Ranked Miami Hockey PWR Details

7 comparisons won, 49 comparisons lost
Team PWC RPI H2H COP
#1 Quinnipiac0-20-1 (0.4527—0.6084)0-00-1 (0.2500—0.7500)
#2 Minnesota0-20-1 (0.4527—0.5984)0-00-1 (0.4375—0.7917)
#3 Michigan0-20-1 (0.4527—0.5790)0-00-1 (0.0000—0.8750)
#4 Boston University0-20-1 (0.4527—0.5779)0-00-1 (0.2500—0.7500)
#5 Harvard0-10-1 (0.4527—0.5672)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#6 Denver0-80-1 (0.4527—0.5660)0-60-1 (0.2500—0.7167)
#7 Ohio State0-20-1 (0.4527—0.5518)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#8 St Cloud St1-30-1 (0.4527—0.5474)1-10-1 (0.1667—0.6131)
#9 Penn State0-20-1 (0.4527—0.5437)0-00-1 (0.5000—0.6875)
#10 Merrimack0-20-1 (0.4527—0.5382)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#11 Michigan Tech0-20-1 (0.4527—0.5373)0-00-1 (0.2500—0.5000)
#12 Cornell0-20-1 (0.4527—0.5366)0-00-1 (0.2500—0.5000)
#13 Western Michigan0-60-1 (0.4527—0.5345)0-40-1 (0.3214—0.5417)
#14 Connecticut1-10-1 (0.4527—0.5342)0-01-0 (0.5000—0.3333)
#15 MSU-Mankato1-10-1 (0.4527—0.5332)0-01-0 (0.5833—0.5333)
#16 Notre Dame0-20-1 (0.4527—0.5331)0-00-1 (0.0000—0.2857)
#17 Northeastern1-10-1 (0.4527—0.5287)0-01-0 (0.2500—0.1667)
#18 Alaska0-20-1 (0.4527—0.5260)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#19 Michigan State1-30-1 (0.4527—0.5254)0-21-0 (0.6250—0.2500)
#20 Mass.-Lowell1-30-1 (0.4527—0.5248)1-10-1 (0.0000—0.5000)
#21 North Dakota1-50-1 (0.4527—0.5203)1-30-1 (0.2083—0.4518)
#22 Northern Michigan0-10-1 (0.4527—0.5158)0-00-0 (0.7500—0.7500)
#23 Boston College0-20-1 (0.4527—0.5155)0-00-1 (0.5000—0.7500)
#24 Providence0-10-1 (0.4527—0.5153)0-00-0 (0.2500—0.2500)
#25 Colgate1-10-1 (0.4527—0.5112)0-01-0 (0.5000—0.0000)
#26 RIT1-10-1 (0.4527—0.5099)0-01-0 (0.7500—0.2500)
#27 Nebraska-Omaha0-60-1 (0.4527—0.5081)0-40-1 (0.2857—0.4413)
#28 Minnesota-Duluth1-30-1 (0.4527—0.4997)1-10-1 (0.1667—0.3869)
#29 Maine0-10-1 (0.4527—0.4992)0-00-0 (0.5000—0.5000)
#30 Massachusetts0-20-1 (0.4527—0.4944)0-00-1 (0.2500—0.7500)
#31 Bemidji State1-10-1 (0.4527—0.4895)0-01-0 (0.5000—0.4063)
#32 American Int'l1-10-1 (0.4527—0.4881)0-01-0 (0.6667—0.2917)
#33 St. Lawrence0-20-1 (0.4527—0.4877)0-00-1 (0.3125—0.5000)
#34 Clarkson0-10-1 (0.4527—0.4859)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#35 Niagara1-30-1 (0.4527—0.4826)1-10-1 (0.5000—0.7000)
#36 Canisius3-10-1 (0.4527—0.4798)2-01-0 (0.6250—0.5500)
#37 Sacred Heart1-10-1 (0.4527—0.4779)0-01-0 (0.7500—0.5750)
#38 Wisconsin0-20-1 (0.4527—0.4767)0-00-1 (0.3333—0.4167)
#39 Ferris State1-20-1 (0.4527—0.4762)1-00-1 (0.3333—0.5000)
#40 Holy Cross1-10-1 (0.4527—0.4751)0-01-0 (0.5833—0.4333)
#41 Princeton0-20-1 (0.4527—0.4723)0-00-1 (0.2500—0.5000)
#42 Bowling Green0-10-1 (0.4527—0.4719)0-00-0 (0.2500—0.2500)
#43 Colorado College0-30-1 (0.4527—0.4718)0-10-1 (0.2083—0.3514)
#44 Union0-10-1 (0.4527—0.4717)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#45 Vermont1-10-1 (0.4527—0.4693)0-01-0 (0.5000—0.0000)
#46 New Hampshire1-10-1 (0.4527—0.4675)0-01-0 (0.5000—0.3333)
#47 Arizona State0-20-1 (0.4527—0.4580)0-00-1 (0.2500—0.5000)
#48 Army1-10-1 (0.4527—0.4608)0-01-0 (0.7500—0.5625)
#49 Brown0-10-1 (0.4527—0.4554)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#50 Rensselaer1-10-1 (0.4527—0.4545)0-01-0 (1.0000—0.0000)
#51 Miami 
#52 Bentley2-01-0 (0.4527—0.4443)0-01-0 (0.7500—0.3750)
#53 Yale1-01-0 (0.4527—0.4479)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#54 Lake Superior1-11-0 (0.4527—0.4423)0-00-1 (0.3750—0.5000)
#55 Mercyhurst2-01-0 (0.4527—0.4316)0-01-0 (0.7500—0.1875)
#56 Air Force2-01-0 (0.4527—0.4258)0-01-0 (0.5833—0.5000)
#57 Dartmouth2-01-0 (0.4527—0.4134)0-01-0 (0.5000—0.0000)