Jim Dahl's College Hockey Ranked Arizona State Hockey PWR Details

24 comparisons won, 32 comparisons lost
Team PWC RPI H2H COP
#1 Dartmouth0-10-1 (0.4934—0.6820)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#2 Minnesota-Duluth0-20-1 (0.4934—0.6288)0-00-1 (0.3750—0.5000)
#3 Denver1-30-1 (0.4934—0.6252)1-10-1 (0.2500—1.0000)
#4 Wisconsin0-10-1 (0.4934—0.6203)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#5 Michigan0-20-1 (0.4934—0.6129)0-00-1 (0.5000—0.7500)
#6 Cornell0-10-1 (0.4934—0.5850)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#7 Harvard0-10-1 (0.4934—0.5777)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#8 Michigan State0-20-1 (0.4934—0.5728)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#9 MSU-Mankato0-10-1 (0.4934—0.5709)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#10 Colorado College1-20-1 (0.4934—0.5615)0-11-0 (0.5000—0.0000)
#11 Quinnipiac0-10-1 (0.4934—0.5611)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#12 Northeastern0-20-1 (0.4934—0.5555)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#13 Penn State0-30-1 (0.4934—0.5528)0-20-0 (0.0000—0.0000)
#14 Union0-10-1 (0.4934—0.5449)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#15 Holy Cross0-10-1 (0.4934—0.5438)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#16 RIT0-10-1 (0.4934—0.5390)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#17 Connecticut0-20-1 (0.4934—0.5390)0-00-1 (0.2500—0.5000)
#18 Maine0-10-1 (0.4934—0.5313)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#19 Princeton0-10-1 (0.4934—0.5371)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#20 Bentley1-10-1 (0.4934—0.5271)0-01-0 (0.3750—0.0000)
#21 North Dakota1-20-1 (0.4934—0.5235)1-10-0 (0.0000—0.0000)
#22 Air Force1-10-1 (0.4934—0.5221)0-01-0 (0.3750—0.2500)
#23 Boston College1-10-1 (0.4934—0.5218)0-01-0 (0.5000—0.0000)
#24 Niagara0-10-1 (0.4934—0.5203)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#25 Western Michigan0-10-1 (0.4934—0.5197)0-00-0 (0.5000—0.5000)
#26 Sacred Heart0-10-1 (0.4934—0.5153)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#27 Michigan Tech0-10-1 (0.4934—0.5148)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#28 Ohio State0-10-1 (0.4934—0.5099)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#29 Massachusetts0-10-1 (0.4934—0.5093)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#30 Canisius0-10-1 (0.4934—0.5021)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#31 Bowling Green0-10-1 (0.4934—0.4978)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#32 St Cloud St0-10-1 (0.4934—0.4961)0-00-0 (0.5000—0.5000)
#33 Arizona State 
#34 Boston University1-01-0 (0.4934—0.4923)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#35 Yale1-01-0 (0.4934—0.4849)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#36 Miami2-11-0 (0.4934—0.4836)1-10-0 (0.0000—0.0000)
#37 Providence1-01-0 (0.4934—0.4805)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#38 Minnesota1-11-0 (0.4934—0.4786)0-00-1 (0.5000—0.6667)
#39 Mass.-Lowell1-01-0 (0.4934—0.4746)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#40 Vermont1-01-0 (0.4934—0.4726)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#41 Bemidji State1-01-0 (0.4934—0.4719)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#42 Merrimack1-01-0 (0.4934—0.4718)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#43 Colgate1-01-0 (0.4934—0.4580)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#44 Army1-01-0 (0.4934—0.4567)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#45 New Hampshire1-01-0 (0.4934—0.4442)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#46 Alaska1-01-0 (0.4934—0.4423)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#47 Brown1-01-0 (0.4934—0.4374)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#48 Clarkson1-11-0 (0.4934—0.4327)0-00-1 (0.2500—0.5000)
#49 Lake Superior1-01-0 (0.4934—0.4214)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#50 Notre Dame2-01-0 (0.4934—0.4139)1-00-0 (0.0000—0.0000)
#51 Ferris State2-01-0 (0.4934—0.3782)0-01-0 (0.5000—0.0000)
#52 Northern Michigan2-01-0 (0.4934—0.3525)0-01-0 (0.2500—0.0000)
#53 St. Lawrence2-01-0 (0.4934—0.3449)0-01-0 (1.0000—0.0000)
#54 Mercyhurst1-01-0 (0.4934—0.3365)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#55 Rensselaer1-01-0 (0.4934—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#56 Nebraska-Omaha1-01-0 (0.4934—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#57 American Int'l1-01-0 (0.4934—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)