Jim Dahl's College Hockey Ranked Brown Hockey PWR Details

6 comparisons won, 50 comparisons lost
Team PWC RPI H2H COP
#1 Michigan0-20-1 (0.4087—0.6267)0-00-1 (0.0000—1.0000)
#2 Michigan State0-20-1 (0.4087—0.5986)0-00-1 (0.2500—1.0000)
#3 Western Michigan0-10-1 (0.4087—0.5854)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#4 Quinnipiac0-40-1 (0.4087—0.5715)0-20-1 (0.1944—0.6944)
#5 Minnesota-Duluth0-10-1 (0.4087—0.5655)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#6 Denver0-20-1 (0.4087—0.5649)0-00-1 (0.0000—0.2500)
#7 Providence0-30-1 (0.4087—0.5636)0-10-1 (0.0000—0.5000)
#8 Penn State0-20-1 (0.4087—0.5613)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#9 North Dakota0-20-1 (0.4087—0.5570)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#10 Cornell0-40-1 (0.4087—0.5568)0-20-1 (0.2500—0.7222)
#11 Wisconsin0-10-1 (0.4087—0.5484)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#12 Dartmouth0-30-1 (0.4087—0.5414)0-10-1 (0.2250—0.6750)
#13 Bentley0-20-1 (0.4087—0.5381)0-00-1 (0.2500—0.8750)
#14 Miami0-10-1 (0.4087—0.5355)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#15 Connecticut0-20-1 (0.4087—0.5342)0-00-1 (0.1000—0.7500)
#16 Colorado College0-20-1 (0.4087—0.5323)0-00-1 (0.0000—0.7500)
#17 Michigan Tech0-10-1 (0.4087—0.5317)0-00-0 (0.3333—0.3333)
#18 Boston College0-20-1 (0.4087—0.5305)0-00-1 (0.0000—0.2500)
#19 Massachusetts0-20-1 (0.4087—0.5237)0-00-1 (0.0000—0.6250)
#20 Maine0-20-1 (0.4087—0.5231)0-00-1 (0.0833—0.2500)
#21 Air Force0-30-1 (0.4087—0.5177)0-20-0 (0.0000—0.0000)
#22 Union0-30-1 (0.4087—0.5179)0-10-1 (0.2500—0.2778)
#23 MSU-Mankato0-10-1 (0.4087—0.5120)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#24 Arizona State0-20-1 (0.4087—0.5107)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#25 St Cloud St0-20-1 (0.4087—0.5062)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#26 Canisius0-20-1 (0.4087—0.5058)0-00-1 (0.3125—0.6875)
#27 Bowling Green0-20-1 (0.4087—0.5049)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#28 Boston University0-20-1 (0.4087—0.5041)0-00-1 (0.0357—0.6250)
#29 Merrimack0-30-1 (0.4087—0.4968)0-10-1 (0.1000—0.7000)
#30 Sacred Heart0-10-1 (0.4087—0.4967)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#31 Holy Cross0-20-1 (0.4087—0.4961)0-00-1 (0.0000—0.1875)
#32 Harvard0-30-1 (0.4087—0.4960)0-10-1 (0.2500—0.5556)
#33 Princeton1-30-1 (0.4087—0.4940)1-10-1 (0.2188—0.5625)
#34 Army0-20-1 (0.4087—0.4937)0-00-1 (0.0000—0.3750)
#35 New Hampshire0-20-1 (0.4087—0.4903)0-00-1 (0.0357—0.2381)
#36 Minnesota0-10-1 (0.4087—0.4898)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#37 RIT0-20-1 (0.4087—0.4891)0-00-1 (0.0833—0.8333)
#38 Ohio State0-10-1 (0.4087—0.4883)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#39 Northeastern0-20-1 (0.4087—0.4871)0-10-0 (0.0000—0.0000)
#40 Clarkson0-30-1 (0.4087—0.4823)0-10-1 (0.2500—0.5278)
#41 Mass.-Lowell0-20-1 (0.4087—0.4810)0-00-1 (0.2000—0.4000)
#42 Vermont0-20-1 (0.4087—0.4787)0-00-1 (0.2000—0.3000)
#43 Alaska0-20-1 (0.4087—0.4730)0-00-1 (0.2143—0.4643)
#44 Colgate0-30-1 (0.4087—0.4715)0-10-1 (0.2222—0.4444)
#45 Niagara0-10-1 (0.4087—0.4512)0-00-0 (0.2500—0.2500)
#46 Notre Dame0-20-1 (0.4087—0.4424)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#47 Lake Superior0-20-1 (0.4087—0.4330)0-00-1 (0.5000—0.7500)
#48 Yale1-30-1 (0.4087—0.4330)1-10-1 (0.1750—0.3500)
#49 Bemidji State0-10-1 (0.4087—0.4204)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#50 Ferris State0-10-1 (0.4087—0.4109)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#51 Brown 
#52 Mercyhurst1-01-0 (0.4087—0.3944)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#53 St. Lawrence2-01-0 (0.4087—0.3942)1-00-0 (0.1389—0.1389)
#54 Northern Michigan1-01-0 (0.4087—0.3902)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#55 Nebraska-Omaha1-01-0 (0.4087—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#56 Rensselaer1-01-0 (0.4087—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#57 American Int'l1-01-0 (0.4087—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)