Jim Dahl's College Hockey Ranked Brown Hockey PWR Details

21 comparisons won, 35 comparisons lost
Team PWC RPI H2H COP
#1 Boston College0-20-1 (0.4920—0.6304)0-00-1 (0.2000—0.8333)
#2 Michigan State0-10-1 (0.4920—0.6109)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#3 Maine0-20-1 (0.4920—0.5879)0-00-1 (0.3000—0.9167)
#4 Western Michigan0-10-1 (0.4920—0.5847)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#5 Minnesota0-20-1 (0.4920—0.5783)0-00-1 (0.7500—1.0000)
#6 Providence0-30-1 (0.4920—0.5717)0-10-1 (0.5000—0.9583)
#7 Connecticut0-20-1 (0.4920—0.5716)0-00-1 (0.3000—0.6500)
#8 Denver0-20-1 (0.4920—0.5652)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#9 Ohio State1-10-1 (0.4920—0.5643)0-01-0 (0.7500—0.0000)
#10 Michigan0-10-1 (0.4920—0.5630)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#11 Boston University0-20-1 (0.4920—0.5613)0-00-1 (0.3333—0.5278)
#12 Mass.-Lowell0-20-1 (0.4920—0.5599)0-00-1 (0.5833—0.7917)
#13 Massachusetts0-20-1 (0.4920—0.5434)0-00-1 (0.2917—0.6111)
#14 Penn State0-20-1 (0.4920—0.5404)0-00-1 (0.5000—0.6667)
#15 MSU-Mankato1-10-1 (0.4920—0.5400)0-01-0 (1.0000—0.5000)
#16 Quinnipiac0-30-1 (0.4920—0.5395)0-10-1 (0.4318—0.6515)
#17 Merrimack1-20-1 (0.4920—0.5384)1-00-1 (0.0000—0.6667)
#18 Nebraska-Omaha0-10-1 (0.4920—0.5339)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#19 Arizona State0-20-1 (0.4920—0.5306)0-00-1 (0.2500—0.5000)
#20 Colorado College0-20-1 (0.4920—0.5271)0-00-1 (0.3750—0.5000)
#21 Clarkson2-20-1 (0.4920—0.5226)2-00-1 (0.3409—0.7045)
#22 North Dakota0-20-1 (0.4920—0.5206)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#23 Northeastern0-30-1 (0.4920—0.5169)0-10-1 (0.2500—0.2917)
#24 Vermont1-10-1 (0.4920—0.5197)0-01-0 (0.4286—0.3929)
#25 New Hampshire0-20-1 (0.4920—0.5131)0-00-1 (0.3214—0.5833)
#26 Union0-40-1 (0.4920—0.5092)0-20-1 (0.4750—0.5750)
#27 Cornell1-30-1 (0.4920—0.5088)0-21-0 (0.4750—0.4583)
#28 Colgate1-30-1 (0.4920—0.5058)1-10-1 (0.4250—0.6750)
#29 Wisconsin0-10-1 (0.4920—0.5053)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#30 Michigan Tech1-10-1 (0.4920—0.5041)0-01-0 (1.0000—0.0000)
#31 Holy Cross0-20-1 (0.4920—0.5031)0-00-1 (0.3750—0.5000)
#32 Bowling Green0-10-1 (0.4920—0.5016)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#33 Sacred Heart0-20-1 (0.4920—0.4955)0-00-1 (0.5625—0.6250)
#34 Alaska0-20-1 (0.4920—0.4953)0-00-1 (0.5000—0.7500)
#35 Brown 
#36 Dartmouth2-11-0 (0.4920—0.4900)0-11-0 (0.4792—0.3958)
#37 Bentley2-01-0 (0.4920—0.4802)0-01-0 (0.5000—0.2500)
#38 Harvard1-21-0 (0.4920—0.4761)0-10-1 (0.4792—0.5417)
#39 Notre Dame1-11-0 (0.4920—0.4735)0-00-1 (0.6667—1.0000)
#40 Minnesota-Duluth1-01-0 (0.4920—0.4736)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#41 Princeton3-01-0 (0.4920—0.4685)1-01-0 (0.4000—0.3500)
#42 Niagara2-01-0 (0.4920—0.4689)0-01-0 (0.6500—0.2500)
#43 St Cloud St1-01-0 (0.4920—0.4633)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#44 Rensselaer3-11-0 (0.4920—0.4605)1-11-0 (0.4250—0.3000)
#45 Ferris State2-01-0 (0.4920—0.4513)0-01-0 (1.0000—0.5000)
#46 Bemidji State1-01-0 (0.4920—0.4595)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#47 Yale4-01-0 (0.4920—0.4457)2-01-0 (0.3750—0.3500)
#48 Army2-01-0 (0.4920—0.4448)0-01-0 (0.6250—0.2188)
#49 Lake Superior1-01-0 (0.4920—0.4436)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#50 St. Lawrence3-01-0 (0.4920—0.4408)2-00-0 (0.3409—0.3409)
#51 American Int'l2-01-0 (0.4920—0.4292)0-01-0 (0.3750—0.2500)
#52 Air Force2-01-0 (0.4920—0.4288)1-00-0 (0.0000—0.0000)
#53 Canisius2-01-0 (0.4920—0.4203)0-01-0 (0.8125—0.0000)
#54 RIT2-01-0 (0.4920—0.4059)0-01-0 (0.8125—0.5000)
#55 Northern Michigan1-01-0 (0.4920—0.4041)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#56 Miami2-01-0 (0.4920—0.3804)0-01-0 (0.5000—0.0000)
#57 Mercyhurst2-01-0 (0.4920—0.3629)0-01-0 (0.4167—0.0833)