Jim Dahl's College Hockey Ranked Colgate Hockey PWR Details

14 comparisons won, 42 comparisons lost
Team PWC RPI H2H COP
#1 Michigan0-20-1 (0.4694—0.6204)0-00-1 (0.0000—0.7500)
#2 Michigan State0-40-1 (0.4694—0.6009)0-20-1 (0.3750—0.7500)
#3 Western Michigan0-10-1 (0.4694—0.5898)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#4 Quinnipiac0-30-1 (0.4694—0.5784)0-10-1 (0.5000—0.8250)
#5 Penn State0-20-1 (0.4694—0.5723)0-00-1 (0.0000—0.1667)
#6 Minnesota-Duluth0-10-1 (0.4694—0.5702)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#7 North Dakota0-20-1 (0.4694—0.5680)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#8 Denver1-10-1 (0.4694—0.5604)0-01-0 (0.5000—0.2500)
#9 Cornell0-20-1 (0.4694—0.5545)0-00-1 (0.5000—0.6500)
#10 Providence0-20-1 (0.4694—0.5531)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#11 Wisconsin0-20-1 (0.4694—0.5511)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#12 Boston College0-20-1 (0.4694—0.5375)0-00-1 (0.3125—0.6250)
#13 Dartmouth1-30-1 (0.4694—0.5367)1-10-1 (0.5278—0.6389)
#14 Maine1-30-1 (0.4694—0.5347)1-10-1 (0.2500—0.4167)
#15 Michigan Tech0-10-1 (0.4694—0.5339)0-00-0 (0.5000—0.5000)
#16 Bentley0-20-1 (0.4694—0.5327)0-00-1 (0.5000—0.6875)
#17 Connecticut0-20-1 (0.4694—0.5265)0-00-1 (0.4375—0.6250)
#18 Massachusetts0-20-1 (0.4694—0.5253)0-00-1 (0.3750—0.5000)
#19 Colorado College0-10-1 (0.4694—0.5246)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#20 Union1-10-1 (0.4694—0.5197)0-01-0 (0.5278—0.4444)
#21 Arizona State0-10-1 (0.4694—0.5179)0-00-0 (0.5000—0.5000)
#22 Miami0-20-1 (0.4694—0.5176)0-00-1 (0.0000—1.0000)
#23 Bowling Green0-10-1 (0.4694—0.5115)0-00-0 (1.0000—1.0000)
#24 Harvard0-30-1 (0.4694—0.5075)0-20-0 (0.5556—0.5556)
#25 MSU-Mankato0-10-1 (0.4694—0.5049)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#26 Air Force0-20-1 (0.4694—0.5046)0-00-1 (0.4167—0.5833)
#27 St Cloud St0-10-1 (0.4694—0.5042)0-00-0 (1.0000—1.0000)
#28 Canisius1-30-1 (0.4694—0.5001)1-10-1 (0.3333—0.9167)
#29 Holy Cross1-10-1 (0.4694—0.5001)0-01-0 (0.2500—0.0000)
#30 Princeton1-20-1 (0.4694—0.4996)1-00-1 (0.5357—0.7143)
#31 Boston University0-30-1 (0.4694—0.4988)0-10-1 (0.1250—0.2500)
#32 Sacred Heart0-20-1 (0.4694—0.4973)0-00-1 (0.2500—0.5000)
#33 Merrimack0-20-1 (0.4694—0.4918)0-00-1 (0.5000—0.6667)
#34 New Hampshire1-30-1 (0.4694—0.4946)1-10-1 (0.3000—0.5000)
#35 Minnesota0-10-1 (0.4694—0.4921)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#36 Northeastern0-20-1 (0.4694—0.4937)0-00-1 (0.5000—0.7778)
#37 Army1-10-1 (0.4694—0.4891)0-01-0 (0.5000—0.2500)
#38 RIT0-40-1 (0.4694—0.4886)0-20-1 (0.2500—0.3750)
#39 Ohio State0-20-1 (0.4694—0.4843)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#40 Clarkson1-20-1 (0.4694—0.4824)0-11-0 (0.5250—0.4000)
#41 Mass.-Lowell1-10-1 (0.4694—0.4800)0-01-0 (0.4583—0.3333)
#42 Alaska0-20-1 (0.4694—0.4749)0-00-1 (0.5000—0.5500)
#43 Colgate 
#44 Vermont2-01-0 (0.4694—0.4692)0-01-0 (0.4583—0.3333)
#45 Niagara1-11-0 (0.4694—0.4615)0-00-1 (0.4000—0.5000)
#46 Yale2-11-0 (0.4694—0.4449)1-00-1 (0.4688—0.5625)
#47 Notre Dame1-01-0 (0.4694—0.4429)0-00-0 (0.5000—0.5000)
#48 Lake Superior1-11-0 (0.4694—0.4354)0-00-1 (0.5000—0.7500)
#49 Bemidji State1-01-0 (0.4694—0.4166)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#50 Brown3-01-0 (0.4694—0.4109)1-01-0 (0.5000—0.2500)
#51 Ferris State1-01-0 (0.4694—0.3984)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#52 Mercyhurst2-01-0 (0.4694—0.3974)0-01-0 (0.3333—0.0556)
#53 Northern Michigan1-01-0 (0.4694—0.3937)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#54 St. Lawrence3-01-0 (0.4694—0.3874)1-01-0 (0.4722—0.0833)
#55 American Int'l1-01-0 (0.4694—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#56 Rensselaer1-01-0 (0.4694—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#57 Nebraska-Omaha1-01-0 (0.4694—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)