Jim Dahl's College Hockey Ranked Colgate Hockey PWR Details

15 comparisons won, 41 comparisons lost
Team PWC RPI H2H COP
#1 Michigan0-20-1 (0.4791—0.6047)0-00-1 (0.0000—0.7500)
#2 Michigan State0-40-1 (0.4791—0.6034)0-20-1 (0.3750—0.7500)
#3 Western Michigan0-10-1 (0.4791—0.5876)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#4 Quinnipiac0-30-1 (0.4791—0.5679)0-10-1 (0.5000—0.8333)
#5 North Dakota0-20-1 (0.4791—0.5647)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#6 Denver1-10-1 (0.4791—0.5636)0-01-0 (0.5000—0.2500)
#7 Providence0-20-1 (0.4791—0.5600)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#8 Minnesota-Duluth0-10-1 (0.4791—0.5599)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#9 Penn State0-20-1 (0.4791—0.5594)0-00-1 (0.0000—0.1667)
#10 Wisconsin0-20-1 (0.4791—0.5533)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#11 Cornell1-30-1 (0.4791—0.5455)1-10-1 (0.4500—0.6500)
#12 Connecticut0-20-1 (0.4791—0.5336)0-00-1 (0.4500—0.6500)
#13 Massachusetts0-20-1 (0.4791—0.5298)0-00-1 (0.4375—0.6250)
#14 Boston College0-20-1 (0.4791—0.5290)0-00-1 (0.2500—0.7000)
#15 Bentley0-20-1 (0.4791—0.5327)0-00-1 (0.4375—0.6875)
#16 Dartmouth1-30-1 (0.4791—0.5277)1-10-1 (0.4750—0.5583)
#17 Michigan Tech0-10-1 (0.4791—0.5271)0-00-0 (0.5000—0.5000)
#18 Union0-20-1 (0.4791—0.5269)0-10-0 (0.5000—0.5000)
#19 Colorado College0-10-1 (0.4791—0.5239)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#20 Maine1-30-1 (0.4791—0.5192)1-10-1 (0.2500—0.3056)
#21 St Cloud St0-10-1 (0.4791—0.5142)0-00-0 (1.0000—1.0000)
#22 MSU-Mankato0-10-1 (0.4791—0.5106)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#23 Miami0-20-1 (0.4791—0.5068)0-00-1 (0.0000—1.0000)
#24 Canisius1-30-1 (0.4791—0.5067)1-10-1 (0.3333—0.9167)
#25 Boston University0-30-1 (0.4791—0.5054)0-10-1 (0.2500—0.4722)
#26 Air Force0-20-1 (0.4791—0.5038)0-00-1 (0.4167—0.5833)
#27 Bowling Green0-20-1 (0.4791—0.5023)0-00-1 (0.7500—1.0000)
#28 Holy Cross1-10-1 (0.4791—0.4999)0-01-0 (0.3333—0.1667)
#29 Sacred Heart0-20-1 (0.4791—0.4979)0-00-1 (0.1875—0.5000)
#30 Northeastern0-20-1 (0.4791—0.4998)0-00-1 (0.5000—0.7917)
#31 RIT0-40-1 (0.4791—0.4978)0-20-1 (0.2500—0.3750)
#32 Arizona State0-10-1 (0.4791—0.4959)0-00-0 (0.5000—0.5000)
#33 Merrimack0-20-1 (0.4791—0.4935)0-00-1 (0.5000—0.5476)
#34 Clarkson0-20-1 (0.4791—0.4923)0-10-0 (0.4773—0.4773)
#35 Army0-10-1 (0.4791—0.4923)0-00-0 (0.3125—0.3125)
#36 Ohio State0-20-1 (0.4791—0.4916)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#37 New Hampshire1-30-1 (0.4791—0.4896)1-10-1 (0.2500—0.5000)
#38 Princeton1-20-1 (0.4791—0.4889)1-00-1 (0.4444—0.5741)
#39 Mass.-Lowell1-10-1 (0.4791—0.4858)0-01-0 (0.4167—0.3333)
#40 Harvard1-30-1 (0.4791—0.4853)0-21-0 (0.5000—0.3750)
#41 Minnesota0-10-1 (0.4791—0.4826)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#42 Colgate 
#43 Alaska1-11-0 (0.4791—0.4764)0-00-1 (0.4167—0.4583)
#44 Vermont2-01-0 (0.4791—0.4629)0-01-0 (0.4583—0.3333)
#45 Niagara1-11-0 (0.4791—0.4529)0-00-1 (0.3500—0.3750)
#46 Notre Dame1-01-0 (0.4791—0.4447)0-00-0 (0.5000—0.5000)
#47 Bemidji State1-01-0 (0.4791—0.4407)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#48 Yale3-11-0 (0.4791—0.4395)2-00-1 (0.4167—0.4630)
#49 Lake Superior1-11-0 (0.4791—0.4390)0-00-1 (0.5000—0.7500)
#50 Mercyhurst2-01-0 (0.4791—0.4198)0-01-0 (0.2500—0.0417)
#51 Ferris State1-01-0 (0.4791—0.4185)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#52 Brown3-01-0 (0.4791—0.4124)1-01-0 (0.4444—0.2315)
#53 St. Lawrence3-01-0 (0.4791—0.3999)1-01-0 (0.4250—0.1750)
#54 Northern Michigan1-01-0 (0.4791—0.3930)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#55 Rensselaer1-01-0 (0.4791—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#56 Nebraska-Omaha1-01-0 (0.4791—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#57 American Int'l1-01-0 (0.4791—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)