Jim Dahl's College Hockey Ranked Minnesota Hockey PWR Details

27 comparisons won, 29 comparisons lost
Team PWC RPI H2H COP
#1 Michigan0-40-1 (0.4994—0.6228)0-20-1 (0.4500—0.7000)
#2 Michigan State0-40-1 (0.4994—0.6065)0-20-1 (0.4500—0.7000)
#3 Western Michigan0-20-1 (0.4994—0.5900)0-00-1 (0.4500—0.7500)
#4 Quinnipiac0-20-1 (0.4994—0.5736)0-00-1 (0.2500—1.0000)
#5 North Dakota1-20-1 (0.4994—0.5665)1-10-0 (0.5000—0.5000)
#6 Denver1-20-1 (0.4994—0.5654)1-00-1 (0.2500—0.8333)
#7 Penn State1-50-1 (0.4994—0.5640)1-30-1 (0.4000—0.7000)
#8 Minnesota-Duluth1-30-1 (0.4994—0.5636)0-21-0 (0.7500—0.2500)
#9 Providence0-20-1 (0.4994—0.5603)0-00-1 (0.1250—0.5000)
#10 Cornell0-10-1 (0.4994—0.5531)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#11 Wisconsin2-40-1 (0.4994—0.5460)2-20-1 (0.3500—0.5000)
#12 Boston College1-20-1 (0.4994—0.5376)0-11-0 (1.0000—0.5000)
#13 Dartmouth0-10-1 (0.4994—0.5345)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#14 Bentley1-10-1 (0.4994—0.5320)0-01-0 (1.0000—0.0000)
#15 Michigan Tech1-20-1 (0.4994—0.5316)1-10-0 (0.0000—0.0000)
#16 Colorado College1-10-1 (0.4994—0.5315)0-01-0 (0.5000—0.3333)
#17 Maine0-10-1 (0.4994—0.5292)0-00-0 (0.6250—0.6250)
#18 Connecticut0-10-1 (0.4994—0.5276)0-00-0 (0.5000—0.5000)
#19 Miami1-10-1 (0.4994—0.5260)0-01-0 (0.7500—0.0000)
#20 Massachusetts1-10-1 (0.4994—0.5250)0-01-0 (0.2500—0.0000)
#21 Arizona State0-10-1 (0.4994—0.5163)0-00-0 (0.5417—0.5417)
#22 Union0-10-1 (0.4994—0.5171)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#23 Air Force0-10-1 (0.4994—0.5113)0-00-0 (0.7500—0.7500)
#24 MSU-Mankato0-10-1 (0.4994—0.5107)0-00-0 (0.5000—0.5000)
#25 Harvard0-10-1 (0.4994—0.5078)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#26 Canisius0-10-1 (0.4994—0.5068)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#27 Bowling Green1-10-1 (0.4994—0.5058)0-01-0 (0.7500—0.6250)
#28 Boston University1-10-1 (0.4994—0.4998)0-01-0 (0.1250—0.0000)
#29 Holy Cross0-10-1 (0.4994—0.5009)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#30 Minnesota 
#31 St Cloud St2-01-0 (0.4994—0.4953)0-01-0 (0.5000—0.2500)
#32 Merrimack2-01-0 (0.4994—0.4952)0-01-0 (1.0000—0.0000)
#33 RIT1-11-0 (0.4994—0.4953)0-00-1 (0.2500—1.0000)
#34 Sacred Heart1-01-0 (0.4994—0.4928)0-00-0 (0.5000—0.5000)
#35 Northeastern1-11-0 (0.4994—0.4937)0-00-1 (0.6250—1.0000)
#36 New Hampshire1-11-0 (0.4994—0.4927)0-00-1 (0.1250—0.2500)
#37 Army1-01-0 (0.4994—0.4887)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#38 Princeton1-01-0 (0.4994—0.4883)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#39 Clarkson1-11-0 (0.4994—0.4837)0-00-1 (0.4167—0.6667)
#40 Ohio State3-11-0 (0.4994—0.4806)1-11-0 (0.3500—0.3000)
#41 Mass.-Lowell2-01-0 (0.4994—0.4806)0-01-0 (0.2500—0.0000)
#42 Colgate1-01-0 (0.4994—0.4759)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#43 Alaska2-01-0 (0.4994—0.4734)0-01-0 (0.3333—0.1667)
#44 Vermont2-01-0 (0.4994—0.4692)0-01-0 (0.2500—0.0000)
#45 Niagara1-01-0 (0.4994—0.4543)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#46 Notre Dame4-01-0 (0.4994—0.4446)2-01-0 (0.2500—0.0833)
#47 Yale1-01-0 (0.4994—0.4367)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#48 Lake Superior2-01-0 (0.4994—0.4320)0-01-0 (0.5000—0.0000)
#49 Bemidji State2-01-0 (0.4994—0.4232)0-01-0 (0.3333—0.0417)
#50 Brown1-01-0 (0.4994—0.4102)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#51 Ferris State2-01-0 (0.4994—0.3959)0-01-0 (0.2500—0.0000)
#52 St. Lawrence2-01-0 (0.4994—0.3958)0-01-0 (0.7500—0.0000)
#53 Mercyhurst2-01-0 (0.4994—0.3945)0-01-0 (0.2500—0.0000)
#54 Northern Michigan2-01-0 (0.4994—0.3896)0-01-0 (0.3333—0.0833)
#55 Nebraska-Omaha1-01-0 (0.4994—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#56 American Int'l1-01-0 (0.4994—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#57 Rensselaer1-01-0 (0.4994—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)