Jim Dahl's College Hockey Ranked Niagara Hockey PWR Details

13 comparisons won, 43 comparisons lost
Team PWC RPI H2H COP
#1 Michigan0-20-1 (0.4615—0.6204)0-00-1 (0.0000—1.0000)
#2 Michigan State0-10-1 (0.4615—0.6009)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#3 Western Michigan0-10-1 (0.4615—0.5898)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#4 Quinnipiac0-20-1 (0.4615—0.5784)0-00-1 (0.2000—0.9000)
#5 Penn State0-10-1 (0.4615—0.5723)0-00-0 (0.2500—0.2500)
#6 Minnesota-Duluth0-10-1 (0.4615—0.5702)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#7 North Dakota0-20-1 (0.4615—0.5680)0-00-1 (0.0000—0.7500)
#8 Denver0-20-1 (0.4615—0.5604)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#9 Cornell0-20-1 (0.4615—0.5545)0-00-1 (0.3333—0.6667)
#10 Providence0-10-1 (0.4615—0.5531)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#11 Wisconsin0-10-1 (0.4615—0.5511)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#12 Boston College0-10-1 (0.4615—0.5375)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#13 Dartmouth0-20-1 (0.4615—0.5367)0-00-1 (0.5000—0.9375)
#14 Maine0-20-1 (0.4615—0.5347)0-00-1 (0.0000—1.0000)
#15 Michigan Tech0-10-1 (0.4615—0.5339)0-00-0 (0.5000—0.5000)
#16 Bentley1-30-1 (0.4615—0.5327)1-10-1 (0.4167—0.8056)
#17 Connecticut0-10-1 (0.4615—0.5265)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#18 Massachusetts1-10-1 (0.4615—0.5253)0-01-0 (0.7500—0.5000)
#19 Colorado College0-20-1 (0.4615—0.5246)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#20 Union0-40-1 (0.4615—0.5197)0-20-1 (0.4000—0.7000)
#21 Arizona State0-10-1 (0.4615—0.5179)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#22 Miami0-20-1 (0.4615—0.5176)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#23 Bowling Green2-10-1 (0.4615—0.5115)2-00-0 (0.0000—0.0000)
#24 Harvard0-20-1 (0.4615—0.5075)0-00-1 (0.3333—1.0000)
#25 MSU-Mankato1-10-1 (0.4615—0.5049)0-01-0 (1.0000—0.5000)
#26 Air Force0-10-1 (0.4615—0.5046)0-00-0 (0.5000—0.5000)
#27 St Cloud St0-10-1 (0.4615—0.5042)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#28 Canisius1-20-1 (0.4615—0.5001)1-00-1 (0.4286—0.6429)
#29 Holy Cross0-40-1 (0.4615—0.5001)0-20-1 (0.3750—0.6250)
#30 Princeton0-20-1 (0.4615—0.4996)0-00-1 (0.5000—0.5500)
#31 Boston University0-10-1 (0.4615—0.4988)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#32 Sacred Heart0-40-1 (0.4615—0.4973)0-20-1 (0.5000—0.5417)
#33 Merrimack0-20-1 (0.4615—0.4918)0-00-1 (0.0000—1.0000)
#34 New Hampshire0-20-1 (0.4615—0.4946)0-00-1 (0.2500—0.5000)
#35 Minnesota0-10-1 (0.4615—0.4921)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#36 Northeastern0-10-1 (0.4615—0.4937)0-00-0 (0.5000—0.5000)
#37 Army2-20-1 (0.4615—0.4891)2-00-1 (0.2500—0.4444)
#38 RIT1-30-1 (0.4615—0.4886)1-10-1 (0.3000—0.3167)
#39 Ohio State1-10-1 (0.4615—0.4843)0-01-0 (0.5000—0.3750)
#40 Clarkson1-20-1 (0.4615—0.4824)0-11-0 (0.6250—0.4375)
#41 Mass.-Lowell0-20-1 (0.4615—0.4800)0-00-1 (0.2500—0.5000)
#42 Alaska0-20-1 (0.4615—0.4749)0-00-1 (0.3333—0.6667)
#43 Colgate1-10-1 (0.4615—0.4694)0-01-0 (0.5000—0.4000)
#44 Vermont1-10-1 (0.4615—0.4692)0-01-0 (1.0000—0.2500)
#45 Niagara 
#46 Yale1-11-0 (0.4615—0.4449)0-00-1 (0.3333—0.6667)
#47 Notre Dame2-01-0 (0.4615—0.4429)0-01-0 (1.0000—0.7500)
#48 Lake Superior2-01-0 (0.4615—0.4354)0-01-0 (0.6667—0.5833)
#49 Bemidji State2-01-0 (0.4615—0.4166)0-01-0 (1.0000—0.3750)
#50 Brown1-01-0 (0.4615—0.4109)0-00-0 (0.3333—0.3333)
#51 Ferris State2-01-0 (0.4615—0.3984)0-01-0 (1.0000—0.0000)
#52 Mercyhurst2-21-0 (0.4615—0.3974)0-21-0 (0.5000—0.1111)
#53 Northern Michigan2-01-0 (0.4615—0.3937)0-01-0 (1.0000—0.5000)
#54 St. Lawrence3-01-0 (0.4615—0.3874)1-01-0 (0.3333—0.2500)
#55 American Int'l1-01-0 (0.4615—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#56 Rensselaer1-01-0 (0.4615—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#57 Nebraska-Omaha1-01-0 (0.4615—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)