Jim Dahl's College Hockey Ranked Niagara Hockey PWR Details

18 comparisons won, 38 comparisons lost
Team PWC RPI H2H COP
#1 Michigan0-10-1 (0.4814—0.6095)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#2 Minnesota-Duluth0-10-1 (0.4814—0.6082)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#3 Wisconsin0-10-1 (0.4814—0.6066)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#4 Michigan State0-10-1 (0.4814—0.5797)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#5 Western Michigan0-10-1 (0.4814—0.5742)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#6 North Dakota0-20-1 (0.4814—0.5697)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#7 Quinnipiac0-20-1 (0.4814—0.5679)0-00-1 (0.2500—0.8750)
#8 Penn State1-10-1 (0.4814—0.5670)0-01-0 (0.5000—0.2500)
#9 Denver0-20-1 (0.4814—0.5572)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#10 Dartmouth0-20-1 (0.4814—0.5552)0-00-1 (0.6667—1.0000)
#11 Union0-40-1 (0.4814—0.5531)0-20-1 (0.5000—0.6250)
#12 Michigan Tech0-10-1 (0.4814—0.5441)0-00-0 (0.5000—0.5000)
#13 Cornell0-20-1 (0.4814—0.5426)0-00-1 (0.3333—0.6667)
#14 Bentley1-30-1 (0.4814—0.5396)1-10-1 (0.6667—0.8611)
#15 Connecticut0-10-1 (0.4814—0.5347)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#16 Arizona State0-10-1 (0.4814—0.5333)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#17 Colorado College0-20-1 (0.4814—0.5317)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#18 Providence0-10-1 (0.4814—0.5239)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#19 Boston College0-10-1 (0.4814—0.5226)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#20 New Hampshire0-20-1 (0.4814—0.5214)0-00-1 (0.2500—0.5000)
#21 Princeton0-20-1 (0.4814—0.5192)0-00-1 (0.5000—0.6250)
#22 Bowling Green2-10-1 (0.4814—0.5182)2-00-0 (0.0000—0.0000)
#23 MSU-Mankato1-10-1 (0.4814—0.5180)0-01-0 (1.0000—0.5000)
#24 Maine0-20-1 (0.4814—0.5169)0-00-1 (0.0000—1.0000)
#25 Miami0-10-1 (0.4814—0.5103)0-00-0 (1.0000—1.0000)
#26 Sacred Heart1-30-1 (0.4814—0.5095)0-21-0 (0.5000—0.3750)
#27 RIT1-10-1 (0.4814—0.5088)1-00-0 (0.1667—0.1667)
#28 Clarkson0-30-1 (0.4814—0.5087)0-10-1 (0.5000—0.7500)
#29 Holy Cross0-30-1 (0.4814—0.5048)0-20-0 (0.5000—0.5000)
#30 Minnesota0-10-1 (0.4814—0.5014)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#31 St Cloud St0-10-1 (0.4814—0.5013)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#32 Boston University0-10-1 (0.4814—0.4978)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#33 Harvard0-20-1 (0.4814—0.4949)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#34 Air Force1-10-1 (0.4814—0.4911)0-01-0 (0.5000—0.4000)
#35 Ohio State1-10-1 (0.4814—0.4898)0-01-0 (0.5000—0.3750)
#36 Merrimack0-20-1 (0.4814—0.4891)0-00-1 (0.0000—1.0000)
#37 Mass.-Lowell0-10-1 (0.4814—0.4869)0-00-0 (0.3333—0.3333)
#38 Army2-20-1 (0.4814—0.4836)2-00-1 (0.1250—0.4792)
#39 Northeastern0-10-1 (0.4814—0.4838)0-00-0 (0.5000—0.5000)
#40 Niagara 
#41 Massachusetts2-01-0 (0.4814—0.4806)0-01-0 (0.7500—0.5000)
#42 Canisius2-01-0 (0.4814—0.4795)0-01-0 (0.5833—0.5417)
#43 Alaska1-11-0 (0.4814—0.4754)0-00-1 (0.3333—0.6667)
#44 Vermont2-01-0 (0.4814—0.4694)0-01-0 (1.0000—0.2500)
#45 Colgate2-01-0 (0.4814—0.4635)0-01-0 (0.5000—0.3750)
#46 Bemidji State2-01-0 (0.4814—0.4395)0-01-0 (1.0000—0.7500)
#47 Notre Dame1-01-0 (0.4814—0.4378)0-00-0 (1.0000—1.0000)
#48 Yale1-01-0 (0.4814—0.4344)0-00-0 (0.5000—0.5000)
#49 Lake Superior2-01-0 (0.4814—0.4339)0-01-0 (0.6667—0.5000)
#50 Brown1-01-0 (0.4814—0.4033)0-00-0 (0.5000—0.5000)
#51 Ferris State2-01-0 (0.4814—0.3985)0-01-0 (1.0000—0.0000)
#52 Mercyhurst2-01-0 (0.4814—0.3809)0-01-0 (0.5000—0.1000)
#53 Northern Michigan2-01-0 (0.4814—0.3749)0-01-0 (1.0000—0.5000)
#54 St. Lawrence2-01-0 (0.4814—0.3660)1-00-0 (0.0000—0.0000)
#55 Nebraska-Omaha1-01-0 (0.4814—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#56 American Int'l1-01-0 (0.4814—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#57 Rensselaer1-01-0 (0.4814—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)