Jim Dahl's College Hockey Ranked Northern Michigan Hockey PWR Details

4 comparisons won, 52 comparisons lost
Team PWC RPI H2H COP
#1 Michigan0-20-1 (0.3978—0.6114)0-00-1 (0.0000—0.7500)
#2 Michigan State0-40-1 (0.3978—0.6052)0-20-1 (0.2500—0.7500)
#3 Western Michigan0-10-1 (0.3978—0.5894)0-00-0 (0.5000—0.5000)
#4 Quinnipiac0-10-1 (0.3978—0.5728)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#5 North Dakota0-20-1 (0.3978—0.5653)0-00-1 (0.1250—0.7500)
#6 Penn State0-20-1 (0.3978—0.5641)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#7 Denver0-20-1 (0.3978—0.5638)0-00-1 (0.0000—0.8750)
#8 Minnesota-Duluth0-20-1 (0.3978—0.5562)0-00-1 (0.1250—0.7500)
#9 Wisconsin0-20-1 (0.3978—0.5549)0-00-1 (0.0000—0.6667)
#10 Providence0-20-1 (0.3978—0.5543)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#11 Cornell0-20-1 (0.3978—0.5437)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#12 Connecticut0-20-1 (0.3978—0.5390)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#13 Dartmouth0-10-1 (0.3978—0.5381)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#14 Michigan Tech1-50-1 (0.3978—0.5260)1-30-1 (0.1875—0.7188)
#15 Bentley0-10-1 (0.3978—0.5254)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#16 Massachusetts0-30-1 (0.3978—0.5248)0-20-0 (0.0000—0.0000)
#17 Colorado College0-30-1 (0.3978—0.5194)0-20-0 (0.0000—0.0000)
#18 Boston College0-20-1 (0.3978—0.5229)0-00-1 (0.0000—1.0000)
#19 St Cloud St0-20-1 (0.3978—0.5188)0-00-1 (0.1250—1.0000)
#20 Miami0-20-1 (0.3978—0.5184)0-00-1 (0.2500—0.5833)
#21 Maine0-20-1 (0.3978—0.5168)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#22 Union0-10-1 (0.3978—0.5178)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#23 MSU-Mankato0-40-1 (0.3978—0.5157)0-20-1 (0.3000—0.7500)
#24 Air Force0-20-1 (0.3978—0.5077)0-00-1 (0.1250—0.5000)
#25 Holy Cross0-10-1 (0.3978—0.5068)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#26 Bowling Green1-30-1 (0.3978—0.5066)1-10-1 (0.1500—0.7250)
#27 Boston University0-20-1 (0.3978—0.5026)0-00-1 (0.0000—0.2500)
#28 RIT0-10-1 (0.3978—0.5027)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#29 Merrimack0-10-1 (0.3978—0.5025)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#30 Canisius0-10-1 (0.3978—0.5019)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#31 Arizona State0-20-1 (0.3978—0.4997)0-00-1 (0.0000—0.6875)
#32 Northeastern0-20-1 (0.3978—0.4993)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#33 Princeton1-10-1 (0.3978—0.4985)0-01-0 (0.5000—0.0000)
#34 Sacred Heart0-20-1 (0.3978—0.4954)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#35 New Hampshire0-20-1 (0.3978—0.4969)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#36 Harvard0-10-1 (0.3978—0.4948)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#37 Ohio State0-40-1 (0.3978—0.4902)0-20-1 (0.2500—0.3750)
#38 Clarkson0-20-1 (0.3978—0.4892)0-00-1 (0.1250—0.5000)
#39 Minnesota0-20-1 (0.3978—0.4862)0-00-1 (0.0833—0.2500)
#40 Army0-20-1 (0.3978—0.4846)0-00-1 (0.0000—1.0000)
#41 Mass.-Lowell0-20-1 (0.3978—0.4841)0-00-1 (0.0000—0.6667)
#42 Colgate0-10-1 (0.3978—0.4784)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#43 Alaska0-20-1 (0.3978—0.4712)0-00-1 (0.2500—0.5000)
#44 Vermont0-10-1 (0.3978—0.4707)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#45 Niagara0-20-1 (0.3978—0.4554)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#46 Notre Dame0-20-1 (0.3978—0.4423)0-00-1 (0.1667—0.3333)
#47 Lake Superior1-30-1 (0.3978—0.4365)0-21-0 (0.3000—0.2500)
#48 Yale0-10-1 (0.3978—0.4355)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#49 Bemidji State1-50-1 (0.3978—0.4290)1-30-1 (0.2500—0.4000)
#50 Mercyhurst0-10-1 (0.3978—0.4129)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#51 Ferris State0-20-1 (0.3978—0.4120)0-00-1 (0.1667—0.2083)
#52 Brown0-10-1 (0.3978—0.4085)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#53 Northern Michigan 
#54 St. Lawrence1-11-0 (0.3978—0.3941)0-00-1 (0.1250—0.2500)
#55 Nebraska-Omaha1-01-0 (0.3978—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#56 Rensselaer1-01-0 (0.3978—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#57 American Int'l1-01-0 (0.3978—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)