Jim Dahl's College Hockey Ranked Northern Michigan Hockey PWR Details

5 comparisons won, 51 comparisons lost
Team PWC RPI H2H COP
#1 Dartmouth0-10-1 (0.3525—0.6820)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#2 Minnesota-Duluth0-20-1 (0.3525—0.6288)0-00-1 (0.0000—0.7500)
#3 Denver0-20-1 (0.3525—0.6252)0-00-1 (0.0000—1.0000)
#4 Wisconsin0-20-1 (0.3525—0.6203)0-00-1 (0.0000—0.7500)
#5 Michigan0-20-1 (0.3525—0.6129)0-00-1 (0.0000—1.0000)
#6 Cornell0-20-1 (0.3525—0.5850)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#7 Harvard0-10-1 (0.3525—0.5777)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#8 Michigan State0-30-1 (0.3525—0.5728)0-20-0 (0.0000—0.0000)
#9 MSU-Mankato0-20-1 (0.3525—0.5709)0-00-1 (0.0000—1.0000)
#10 Colorado College0-30-1 (0.3525—0.5615)0-20-0 (0.0000—0.0000)
#11 Quinnipiac0-10-1 (0.3525—0.5611)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#12 Northeastern0-20-1 (0.3525—0.5555)0-00-1 (0.0000—1.0000)
#13 Penn State0-20-1 (0.3525—0.5528)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#14 Union0-10-1 (0.3525—0.5449)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#15 Holy Cross0-10-1 (0.3525—0.5438)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#16 RIT0-10-1 (0.3525—0.5390)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#17 Connecticut0-20-1 (0.3525—0.5390)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#18 Maine0-20-1 (0.3525—0.5313)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#19 Princeton0-10-1 (0.3525—0.5371)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#20 Bentley0-10-1 (0.3525—0.5271)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#21 North Dakota0-10-1 (0.3525—0.5235)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#22 Air Force0-10-1 (0.3525—0.5221)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#23 Boston College0-20-1 (0.3525—0.5218)0-00-1 (0.0000—1.0000)
#24 Niagara0-10-1 (0.3525—0.5203)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#25 Western Michigan0-10-1 (0.3525—0.5197)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#26 Sacred Heart0-20-1 (0.3525—0.5153)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#27 Michigan Tech0-40-1 (0.3525—0.5148)0-20-1 (0.0000—0.7500)
#28 Ohio State0-30-1 (0.3525—0.5099)0-20-0 (0.0000—0.0000)
#29 Massachusetts0-30-1 (0.3525—0.5093)0-20-0 (0.0000—0.0000)
#30 Canisius0-10-1 (0.3525—0.5021)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#31 Bowling Green0-20-1 (0.3525—0.4978)0-00-1 (0.0000—0.2500)
#32 St Cloud St0-20-1 (0.3525—0.4961)0-00-1 (0.0000—1.0000)
#33 Arizona State0-20-1 (0.3525—0.4934)0-00-1 (0.0000—0.2500)
#34 Boston University0-10-1 (0.3525—0.4923)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#35 Yale0-10-1 (0.3525—0.4849)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#36 Miami0-10-1 (0.3525—0.4836)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#37 Providence0-20-1 (0.3525—0.4805)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#38 Minnesota0-20-1 (0.3525—0.4786)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#39 Mass.-Lowell0-10-1 (0.3525—0.4746)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#40 Vermont0-10-1 (0.3525—0.4726)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#41 Bemidji State0-40-1 (0.3525—0.4719)0-20-1 (0.0000—0.2500)
#42 Merrimack0-10-1 (0.3525—0.4718)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#43 Colgate0-10-1 (0.3525—0.4580)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#44 Army0-10-1 (0.3525—0.4567)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#45 New Hampshire0-20-1 (0.3525—0.4442)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#46 Alaska0-20-1 (0.3525—0.4423)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#47 Brown0-10-1 (0.3525—0.4374)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#48 Clarkson0-20-1 (0.3525—0.4327)0-00-1 (0.0000—1.0000)
#49 Lake Superior0-10-1 (0.3525—0.4214)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#50 Notre Dame0-10-1 (0.3525—0.4139)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#51 Ferris State0-10-1 (0.3525—0.3782)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#52 Northern Michigan 
#53 St. Lawrence1-01-0 (0.3525—0.3449)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#54 Mercyhurst1-01-0 (0.3525—0.3365)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#55 American Int'l1-01-0 (0.3525—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#56 Rensselaer1-01-0 (0.3525—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#57 Nebraska-Omaha1-01-0 (0.3525—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)