Jim Dahl's College Hockey Ranked Northern Michigan Hockey PWR Details

3 comparisons won, 53 comparisons lost
Team PWC RPI H2H COP
#1 Michigan0-20-1 (0.3908—0.5962)0-00-1 (0.0000—0.7500)
#2 Michigan State0-40-1 (0.3908—0.5853)0-20-1 (0.1250—0.6875)
#3 Western Michigan0-20-1 (0.3908—0.5826)0-00-1 (0.1250—0.6250)
#4 Quinnipiac0-10-1 (0.3908—0.5726)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#5 North Dakota0-20-1 (0.3908—0.5677)0-00-1 (0.1250—0.7500)
#6 Denver0-20-1 (0.3908—0.5670)0-00-1 (0.0000—0.8750)
#7 Providence0-20-1 (0.3908—0.5588)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#8 Minnesota-Duluth0-20-1 (0.3908—0.5552)0-00-1 (0.1250—0.6875)
#9 Wisconsin0-20-1 (0.3908—0.5548)0-00-1 (0.0313—0.6250)
#10 Cornell0-20-1 (0.3908—0.5434)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#11 Penn State0-20-1 (0.3908—0.5380)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#12 Massachusetts0-30-1 (0.3908—0.5348)0-20-0 (0.0000—0.0000)
#13 Union0-10-1 (0.3908—0.5296)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#14 Colorado College0-30-1 (0.3908—0.5270)0-20-0 (0.0000—0.0000)
#15 Maine0-20-1 (0.3908—0.5247)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#16 Dartmouth0-10-1 (0.3908—0.5246)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#17 Bentley0-10-1 (0.3908—0.5237)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#18 Connecticut0-20-1 (0.3908—0.5219)0-00-1 (0.0000—0.4167)
#19 Air Force0-20-1 (0.3908—0.5177)0-00-1 (0.1250—0.5000)
#20 Boston College0-20-1 (0.3908—0.5165)0-00-1 (0.0000—0.6667)
#21 Sacred Heart0-20-1 (0.3908—0.5134)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#22 Michigan Tech1-50-1 (0.3908—0.5127)1-30-1 (0.2250—0.6250)
#23 MSU-Mankato0-50-1 (0.3908—0.5107)0-30-1 (0.2500—0.6750)
#24 Bowling Green1-30-1 (0.3908—0.5095)1-10-1 (0.1458—0.7500)
#25 St Cloud St0-20-1 (0.3908—0.5083)0-00-1 (0.1250—0.7500)
#26 Boston University0-20-1 (0.3908—0.5082)0-00-1 (0.0000—0.2500)
#27 Canisius0-10-1 (0.3908—0.5042)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#28 Holy Cross0-10-1 (0.3908—0.5041)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#29 Northeastern0-20-1 (0.3908—0.5014)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#30 Miami0-20-1 (0.3908—0.5001)0-00-1 (0.1667—0.5833)
#31 Princeton1-10-1 (0.3908—0.4962)0-01-0 (0.5000—0.0000)
#32 Clarkson0-20-1 (0.3908—0.4959)0-00-1 (0.1250—0.5000)
#33 Merrimack0-10-1 (0.3908—0.4913)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#34 New Hampshire0-20-1 (0.3908—0.4907)0-00-1 (0.0000—0.4167)
#35 Ohio State0-40-1 (0.3908—0.4898)0-20-1 (0.2500—0.4375)
#36 RIT0-10-1 (0.3908—0.4897)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#37 Arizona State0-20-1 (0.3908—0.4895)0-00-1 (0.0000—0.6875)
#38 Minnesota0-20-1 (0.3908—0.4872)0-00-1 (0.0833—0.2917)
#39 Army0-20-1 (0.3908—0.4869)0-00-1 (0.0000—1.0000)
#40 Mass.-Lowell0-20-1 (0.3908—0.4851)0-00-1 (0.0625—0.6667)
#41 Harvard0-10-1 (0.3908—0.4845)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#42 Alaska0-20-1 (0.3908—0.4766)0-00-1 (0.2500—0.5000)
#43 Colgate0-10-1 (0.3908—0.4744)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#44 Notre Dame0-20-1 (0.3908—0.4658)0-00-1 (0.1667—0.4167)
#45 Vermont0-10-1 (0.3908—0.4630)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#46 Niagara0-20-1 (0.3908—0.4605)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#47 Bemidji State1-50-1 (0.3908—0.4451)1-30-1 (0.2250—0.5000)
#48 Lake Superior1-50-1 (0.3908—0.4433)0-41-0 (0.2750—0.1750)
#49 Yale0-10-1 (0.3908—0.4316)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#50 Ferris State0-30-1 (0.3908—0.4296)0-10-1 (0.1875—0.2292)
#51 Mercyhurst0-10-1 (0.3908—0.4182)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#52 Brown0-10-1 (0.3908—0.4103)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#53 St. Lawrence0-20-1 (0.3908—0.4044)0-00-1 (0.1250—0.2500)
#54 Northern Michigan 
#55 American Int'l1-01-0 (0.3908—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#56 Nebraska-Omaha1-01-0 (0.3908—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#57 Rensselaer1-01-0 (0.3908—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)