Jim Dahl's College Hockey Ranked RIT Hockey PWR Details

24 comparisons won, 32 comparisons lost
Team PWC RPI H2H COP
#1 Dartmouth0-10-1 (0.4934—0.6323)0-00-0 (1.0000—1.0000)
#2 Minnesota-Duluth0-10-1 (0.4934—0.6289)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#3 Wisconsin0-10-1 (0.4934—0.6141)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#4 Michigan0-10-1 (0.4934—0.6112)0-00-0 (1.0000—1.0000)
#5 Denver0-20-1 (0.4934—0.6107)0-00-1 (0.3333—0.8333)
#6 Michigan State0-10-1 (0.4934—0.5881)0-00-0 (1.0000—1.0000)
#7 North Dakota1-10-1 (0.4934—0.5700)0-01-0 (1.0000—0.5000)
#8 Penn State1-10-1 (0.4934—0.5678)0-01-0 (1.0000—0.5000)
#9 Quinnipiac0-10-1 (0.4934—0.5480)0-00-0 (1.0000—1.0000)
#10 Connecticut0-10-1 (0.4934—0.5441)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#11 Northeastern0-10-1 (0.4934—0.5431)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#12 Colorado College0-20-1 (0.4934—0.5385)0-00-1 (0.3333—0.6667)
#13 Union0-20-1 (0.4934—0.5369)0-00-1 (0.6000—0.7000)
#14 Western Michigan0-20-1 (0.4934—0.5363)0-00-1 (0.0000—1.0000)
#15 Boston College0-10-1 (0.4934—0.5348)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#16 Harvard0-10-1 (0.4934—0.5343)0-00-0 (1.0000—1.0000)
#17 MSU-Mankato0-10-1 (0.4934—0.5335)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#18 Michigan Tech1-10-1 (0.4934—0.5257)0-01-0 (1.0000—0.0000)
#19 Bentley0-30-1 (0.4934—0.5248)0-10-1 (0.5000—0.8333)
#20 Cornell1-10-1 (0.4934—0.5245)0-01-0 (1.0000—0.0000)
#21 Holy Cross0-20-1 (0.4934—0.5242)0-00-1 (0.5000—0.9375)
#22 Arizona State0-20-1 (0.4934—0.5221)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#23 Minnesota0-10-1 (0.4934—0.5186)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#24 Niagara0-30-1 (0.4934—0.5170)0-10-1 (0.0000—0.5000)
#25 Miami0-20-1 (0.4934—0.5136)0-10-0 (0.0000—0.0000)
#26 Providence0-10-1 (0.4934—0.5129)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#27 Maine1-10-1 (0.4934—0.5080)0-01-0 (1.0000—0.5000)
#28 New Hampshire0-20-1 (0.4934—0.5097)0-00-1 (0.0000—1.0000)
#29 Air Force2-20-1 (0.4934—0.5023)2-00-1 (0.2500—0.8750)
#30 Princeton0-10-1 (0.4934—0.5053)0-00-0 (1.0000—1.0000)
#31 Ohio State0-20-1 (0.4934—0.5015)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#32 Boston University1-10-1 (0.4934—0.4987)0-01-0 (1.0000—0.7500)
#33 RIT 
#34 Massachusetts1-11-0 (0.4934—0.4926)0-00-1 (0.0000—1.0000)
#35 Bowling Green1-01-0 (0.4934—0.4903)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#36 St Cloud St1-11-0 (0.4934—0.4857)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#37 Sacred Heart2-21-0 (0.4934—0.4747)0-21-0 (0.7500—0.5000)
#38 Canisius3-11-0 (0.4934—0.4746)1-11-0 (0.6667—0.4583)
#39 Vermont1-01-0 (0.4934—0.4740)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#40 Alaska1-01-0 (0.4934—0.4733)0-00-0 (1.0000—1.0000)
#41 Clarkson3-01-0 (0.4934—0.4732)1-01-0 (0.7500—0.5000)
#42 Army2-01-0 (0.4934—0.4710)0-01-0 (0.3000—0.2333)
#43 Bemidji State1-01-0 (0.4934—0.4652)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#44 Mass.-Lowell2-01-0 (0.4934—0.4604)0-01-0 (1.0000—0.5000)
#45 Notre Dame1-01-0 (0.4934—0.4573)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#46 Merrimack1-01-0 (0.4934—0.4489)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#47 Colgate4-01-0 (0.4934—0.4477)2-01-0 (0.7500—0.2500)
#48 Yale2-01-0 (0.4934—0.4355)0-01-0 (1.0000—0.0000)
#49 Lake Superior1-01-0 (0.4934—0.4158)0-00-0 (1.0000—1.0000)
#50 Ferris State1-01-0 (0.4934—0.4156)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#51 Brown2-01-0 (0.4934—0.4049)0-01-0 (1.0000—0.0000)
#52 Northern Michigan1-01-0 (0.4934—0.3867)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#53 St. Lawrence2-01-0 (0.4934—0.3613)0-01-0 (0.5000—0.0000)
#54 Mercyhurst4-01-0 (0.4934—0.3474)2-01-0 (0.2500—0.0000)
#55 Nebraska-Omaha1-01-0 (0.4934—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#56 American Int'l1-01-0 (0.4934—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#57 Rensselaer1-01-0 (0.4934—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)