Jim Dahl's College Hockey Ranked RIT Hockey PWR Details

23 comparisons won, 33 comparisons lost
Team PWC RPI H2H COP
#1 Michigan1-10-1 (0.4954—0.6179)0-01-0 (1.0000—0.7500)
#2 Michigan State0-10-1 (0.4954—0.5965)0-00-0 (1.0000—1.0000)
#3 Minnesota-Duluth0-10-1 (0.4954—0.5911)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#4 Western Michigan0-20-1 (0.4954—0.5816)0-00-1 (0.0000—1.0000)
#5 Quinnipiac0-20-1 (0.4954—0.5782)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#6 Penn State1-10-1 (0.4954—0.5757)1-00-0 (0.5000—0.5000)
#7 North Dakota0-10-1 (0.4954—0.5701)0-00-0 (0.7500—0.7500)
#8 Wisconsin1-10-1 (0.4954—0.5667)0-01-0 (1.0000—0.0000)
#9 Michigan Tech1-10-1 (0.4954—0.5548)0-01-0 (0.5000—0.3333)
#10 Denver0-20-1 (0.4954—0.5501)0-00-1 (0.3333—0.8333)
#11 Dartmouth0-20-1 (0.4954—0.5434)0-00-1 (0.7500—0.8750)
#12 Cornell1-10-1 (0.4954—0.5431)0-01-0 (0.5000—0.0000)
#13 Providence0-10-1 (0.4954—0.5428)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#14 Bentley0-30-1 (0.4954—0.5348)0-10-1 (0.5500—0.7500)
#15 Colorado College0-20-1 (0.4954—0.5310)0-00-1 (0.3333—0.7500)
#16 Connecticut0-10-1 (0.4954—0.5288)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#17 Maine1-10-1 (0.4954—0.5267)0-01-0 (1.0000—0.5000)
#18 Union0-20-1 (0.4954—0.5258)0-00-1 (0.6000—0.7000)
#19 St Cloud St0-20-1 (0.4954—0.5218)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#20 Boston College0-10-1 (0.4954—0.5198)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#21 Arizona State1-10-1 (0.4954—0.5174)0-01-0 (0.5000—0.2500)
#22 Harvard0-20-1 (0.4954—0.5138)0-00-1 (0.7500—1.0000)
#23 Massachusetts0-20-1 (0.4954—0.5109)0-00-1 (0.0000—1.0000)
#24 Miami0-20-1 (0.4954—0.5091)0-10-0 (0.0000—0.0000)
#25 Bowling Green1-10-1 (0.4954—0.5080)0-01-0 (0.5000—0.0000)
#26 New Hampshire0-20-1 (0.4954—0.5079)0-00-1 (0.5000—0.7500)
#27 Boston University1-10-1 (0.4954—0.5068)0-01-0 (1.0000—0.7500)
#28 Canisius2-40-1 (0.4954—0.5079)1-31-0 (0.5833—0.4583)
#29 Sacred Heart0-40-1 (0.4954—0.5042)0-20-1 (0.4375—0.6875)
#30 Holy Cross0-20-1 (0.4954—0.5026)0-00-1 (0.5000—0.7500)
#31 MSU-Mankato0-10-1 (0.4954—0.4998)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#32 Air Force2-20-1 (0.4954—0.4995)2-00-1 (0.0833—0.5833)
#33 Clarkson2-20-1 (0.4954—0.4965)1-11-0 (0.6875—0.6250)
#34 RIT 
#35 Northeastern1-01-0 (0.4954—0.4934)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#36 Ohio State2-01-0 (0.4954—0.4930)0-01-0 (0.5000—0.2500)
#37 Minnesota2-01-0 (0.4954—0.4873)0-01-0 (1.0000—0.2500)
#38 Mass.-Lowell2-01-0 (0.4954—0.4848)0-01-0 (0.7500—0.5000)
#39 Army2-01-0 (0.4954—0.4847)0-01-0 (0.4583—0.2778)
#40 Merrimack1-01-0 (0.4954—0.4842)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#41 Princeton2-01-0 (0.4954—0.4840)0-01-0 (0.5000—0.3333)
#42 Alaska1-11-0 (0.4954—0.4781)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#43 Vermont1-01-0 (0.4954—0.4743)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#44 Colgate4-01-0 (0.4954—0.4645)2-01-0 (0.3750—0.2500)
#45 Niagara3-11-0 (0.4954—0.4510)1-11-0 (0.3750—0.1250)
#46 Yale2-01-0 (0.4954—0.4506)0-01-0 (0.7500—0.0000)
#47 Bemidji State1-01-0 (0.4954—0.4353)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#48 Lake Superior1-11-0 (0.4954—0.4379)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#49 Notre Dame2-01-0 (0.4954—0.4330)0-01-0 (1.0000—0.0000)
#50 Brown2-01-0 (0.4954—0.4055)0-01-0 (0.8333—0.0000)
#51 Mercyhurst3-11-0 (0.4954—0.3999)2-00-1 (0.2500—0.3333)
#52 Ferris State1-01-0 (0.4954—0.3998)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#53 St. Lawrence2-01-0 (0.4954—0.3762)0-01-0 (0.5625—0.1250)
#54 Northern Michigan1-01-0 (0.4954—0.3742)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#55 Nebraska-Omaha1-01-0 (0.4954—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#56 American Int'l1-01-0 (0.4954—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#57 Rensselaer1-01-0 (0.4954—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)