Jim Dahl's College Hockey Ranked Alaska Hockey PWR Details

21 comparisons won, 35 comparisons lost
Team PWC RPI H2H COP
#1 Union0-10-1 (0.3563—0.7396)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#2 Minnesota-Duluth0-30-1 (0.3563—0.7390)0-20-0 (0.0000—0.0000)
#3 Ohio State0-10-1 (0.3563—0.7180)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#4 Penn State0-10-1 (0.3563—0.6842)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#5 Sacred Heart0-10-1 (0.3563—0.6553)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#6 Colorado College0-10-1 (0.3563—0.6327)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#7 Michigan State0-10-1 (0.3563—0.6247)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#8 Merrimack0-10-1 (0.3563—0.6178)0-00-0 (1.0000—1.0000)
#9 RIT0-10-1 (0.3563—0.6118)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#10 Massachusetts0-10-1 (0.3563—0.5866)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#11 Quinnipiac1-10-1 (0.3563—0.5718)1-00-0 (0.0000—0.0000)
#12 St Cloud St0-10-1 (0.3563—0.5650)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#13 Denver0-10-1 (0.3563—0.5595)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#14 Northeastern0-10-1 (0.3563—0.5554)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#15 Canisius0-10-1 (0.3563—0.5350)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#16 Connecticut0-10-1 (0.3563—0.5319)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#17 Mass.-Lowell0-10-1 (0.3563—0.5200)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#18 North Dakota0-10-1 (0.3563—0.5094)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#19 Army0-10-1 (0.3563—0.5001)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#20 Maine1-10-1 (0.3563—0.4946)0-01-0 (1.0000—0.2500)
#21 Michigan Tech1-20-1 (0.3563—0.4804)1-10-0 (0.0000—0.0000)
#22 Boston University0-10-1 (0.3563—0.4697)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#23 Arizona State0-10-1 (0.3563—0.4694)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#24 Holy Cross1-10-1 (0.3563—0.4667)0-01-0 (1.0000—0.0000)
#25 Boston College1-10-1 (0.3563—0.4651)0-01-0 (1.0000—0.0000)
#26 Clarkson0-10-1 (0.3563—0.4566)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#27 Niagara0-10-1 (0.3563—0.4564)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#28 Colgate0-10-1 (0.3563—0.4558)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#29 New Hampshire1-10-1 (0.3563—0.4488)0-01-0 (1.0000—0.0000)
#30 Notre Dame0-10-1 (0.3563—0.4417)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#31 Bentley0-10-1 (0.3563—0.4232)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#32 Vermont0-10-1 (0.3563—0.4181)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#33 Western Michigan0-10-1 (0.3563—0.3884)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#34 MSU-Mankato0-20-1 (0.3563—0.3600)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#35 Alaska 
#36 Minnesota1-01-0 (0.3563—0.3526)0-00-0 (0.2500—0.2500)
#37 Air Force1-01-0 (0.3563—0.3408)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#38 St. Lawrence1-01-0 (0.3563—0.3267)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#39 Mercyhurst1-01-0 (0.3563—0.3176)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#40 Miami1-01-0 (0.3563—0.3025)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#41 Northern Michigan1-01-0 (0.3563—0.3008)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#42 Bemidji State1-01-0 (0.3563—0.2985)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#43 Providence1-01-0 (0.3563—0.1575)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#44 Lake Superior1-01-0 (0.3563—0.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#45 Michigan1-01-0 (0.3563—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#46 Wisconsin1-21-0 (0.3563—-1.0000)0-20-0 (0.0000—0.0000)
#47 Bowling Green1-01-0 (0.3563—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#48 Yale1-01-0 (0.3563—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#49 American Int'l1-01-0 (0.3563—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#50 Harvard1-01-0 (0.3563—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#51 Princeton1-01-0 (0.3563—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#52 Dartmouth1-01-0 (0.3563—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#53 Brown1-01-0 (0.3563—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#54 Cornell1-01-0 (0.3563—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#55 Ferris State2-01-0 (0.3563—-1.0000)0-01-0 (0.5000—0.0000)
#56 Rensselaer1-01-0 (0.3563—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#57 Nebraska-Omaha1-01-0 (0.3563—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)