Jim Dahl's College Hockey Ranked Ohio State Hockey PWR Details

21 comparisons won, 35 comparisons lost
Team PWC RPI H2H COP
#1 Michigan0-60-1 (0.4898—0.5962)0-40-1 (0.4250—0.6750)
#2 Michigan State2-30-1 (0.4898—0.5853)2-10-1 (0.4167—0.8125)
#3 Western Michigan0-20-1 (0.4898—0.5826)0-00-1 (0.0833—0.8333)
#4 Quinnipiac0-20-1 (0.4898—0.5726)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#5 North Dakota0-20-1 (0.4898—0.5677)0-00-1 (0.3750—0.6250)
#6 Denver0-10-1 (0.4898—0.5670)0-00-0 (0.3750—0.3750)
#7 Providence0-20-1 (0.4898—0.5588)0-00-1 (0.2500—0.4167)
#8 Minnesota-Duluth0-20-1 (0.4898—0.5552)0-00-1 (0.3750—0.7500)
#9 Wisconsin2-40-1 (0.4898—0.5548)2-20-1 (0.3250—0.6000)
#10 Cornell0-10-1 (0.4898—0.5434)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#11 Penn State0-60-1 (0.4898—0.5380)0-40-1 (0.3542—0.5417)
#12 Massachusetts0-20-1 (0.4898—0.5348)0-00-1 (0.7500—0.8750)
#13 Union0-20-1 (0.4898—0.5296)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#14 Colorado College0-20-1 (0.4898—0.5270)0-00-1 (0.5000—0.7083)
#15 Maine1-10-1 (0.4898—0.5247)0-01-0 (0.5000—0.2500)
#16 Dartmouth0-20-1 (0.4898—0.5246)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#17 Bentley1-10-1 (0.4898—0.5237)0-01-0 (0.5000—0.3750)
#18 Connecticut1-20-1 (0.4898—0.5219)1-10-0 (0.0000—0.0000)
#19 Air Force0-20-1 (0.4898—0.5177)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#20 Boston College0-20-1 (0.4898—0.5165)0-00-1 (0.5000—0.9167)
#21 Sacred Heart1-20-1 (0.4898—0.5134)1-10-0 (0.0000—0.0000)
#22 Michigan Tech1-10-1 (0.4898—0.5127)0-01-0 (0.6667—0.4167)
#23 MSU-Mankato0-20-1 (0.4898—0.5107)0-00-1 (0.5833—0.6667)
#24 Bowling Green1-20-1 (0.4898—0.5095)0-11-0 (0.6250—0.5000)
#25 St Cloud St0-20-1 (0.4898—0.5083)0-00-1 (0.0000—1.0000)
#26 Boston University1-10-1 (0.4898—0.5082)0-01-0 (0.5625—0.2500)
#27 Canisius1-10-1 (0.4898—0.5042)0-01-0 (0.5000—0.0000)
#28 Holy Cross1-10-1 (0.4898—0.5041)0-01-0 (0.5000—0.3750)
#29 Northeastern1-10-1 (0.4898—0.5014)0-01-0 (0.5000—0.0000)
#30 Miami0-20-1 (0.4898—0.5001)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#31 Princeton1-10-1 (0.4898—0.4962)0-01-0 (0.2500—0.0000)
#32 Clarkson0-20-1 (0.4898—0.4959)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#33 Merrimack1-10-1 (0.4898—0.4913)0-01-0 (0.3750—0.0000)
#34 New Hampshire1-10-1 (0.4898—0.4907)0-01-0 (0.5625—0.4167)
#35 Ohio State 
#36 RIT1-11-0 (0.4898—0.4897)0-00-1 (0.2500—0.5000)
#37 Arizona State1-31-0 (0.4898—0.4895)0-20-1 (0.1250—0.5000)
#38 Minnesota4-21-0 (0.4898—0.4872)3-10-1 (0.2750—0.3500)
#39 Army2-01-0 (0.4898—0.4869)0-01-0 (0.5000—0.3750)
#40 Mass.-Lowell1-01-0 (0.4898—0.4851)0-00-0 (0.5000—0.5000)
#41 Harvard1-01-0 (0.4898—0.4845)0-00-0 (0.2500—0.2500)
#42 Alaska2-01-0 (0.4898—0.4766)0-01-0 (0.5000—0.0000)
#43 Colgate2-01-0 (0.4898—0.4744)0-01-0 (0.6250—0.0000)
#44 Notre Dame3-31-0 (0.4898—0.4658)1-31-0 (0.3036—0.1786)
#45 Vermont1-01-0 (0.4898—0.4630)0-00-0 (0.5000—0.5000)
#46 Niagara1-11-0 (0.4898—0.4605)0-00-1 (0.3750—0.5000)
#47 Bemidji State2-01-0 (0.4898—0.4451)0-01-0 (0.6250—0.5625)
#48 Lake Superior2-01-0 (0.4898—0.4433)0-01-0 (0.5833—0.4167)
#49 Yale2-01-0 (0.4898—0.4316)0-01-0 (0.5000—0.0000)
#50 Ferris State2-01-0 (0.4898—0.4296)0-01-0 (0.6250—0.2500)
#51 Mercyhurst1-01-0 (0.4898—0.4182)0-00-0 (0.2500—0.2500)
#52 Brown1-01-0 (0.4898—0.4103)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#53 St. Lawrence2-01-0 (0.4898—0.4044)0-01-0 (0.2500—0.0000)
#54 Northern Michigan4-01-0 (0.4898—0.3908)2-01-0 (0.4375—0.2500)
#55 Rensselaer1-01-0 (0.4898—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#56 American Int'l1-01-0 (0.4898—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#57 Nebraska-Omaha1-01-0 (0.4898—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)