Jim Dahl's College Hockey Ranked Ohio State Hockey PWR Details

27 comparisons won, 29 comparisons lost
Team PWC RPI H2H COP
#1 Wisconsin1-30-1 (0.5061—0.6154)1-10-1 (0.2500—0.7500)
#2 Minnesota-Duluth0-20-1 (0.5061—0.6144)0-00-1 (0.2500—0.7500)
#3 Michigan0-40-1 (0.5061—0.6116)0-20-1 (0.2500—0.5000)
#4 Denver0-10-1 (0.5061—0.6023)0-00-0 (0.2500—0.2500)
#5 Michigan State0-20-1 (0.5061—0.5931)0-00-1 (0.3750—0.6250)
#6 Penn State0-40-1 (0.5061—0.5782)0-20-1 (0.1667—0.6667)
#7 North Dakota0-20-1 (0.5061—0.5756)0-00-1 (0.2500—0.5000)
#8 Dartmouth0-10-1 (0.5061—0.5703)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#9 Arizona State0-30-1 (0.5061—0.5520)0-20-0 (0.0000—0.0000)
#10 Quinnipiac0-10-1 (0.5061—0.5471)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#11 Union0-20-1 (0.5061—0.5459)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#12 Connecticut1-20-1 (0.5061—0.5426)1-10-0 (0.0000—0.0000)
#13 Colorado College0-20-1 (0.5061—0.5415)0-00-1 (0.5000—0.7500)
#14 Western Michigan0-20-1 (0.5061—0.5356)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#15 MSU-Mankato0-10-1 (0.5061—0.5342)0-00-0 (0.7500—0.7500)
#16 Boston College0-20-1 (0.5061—0.5309)0-00-1 (0.5000—0.7500)
#17 Michigan Tech0-10-1 (0.5061—0.5309)0-00-0 (0.7500—0.7500)
#18 Harvard0-10-1 (0.5061—0.5288)0-00-0 (0.2500—0.2500)
#19 Bentley0-10-1 (0.5061—0.5252)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#20 Northeastern1-10-1 (0.5061—0.5251)0-01-0 (0.5000—0.0000)
#21 Holy Cross0-20-1 (0.5061—0.5246)0-00-1 (0.5000—0.7500)
#22 Miami0-20-1 (0.5061—0.5199)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#23 New Hampshire0-10-1 (0.5061—0.5198)0-00-0 (0.5000—0.5000)
#24 Cornell0-10-1 (0.5061—0.5181)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#25 Niagara0-10-1 (0.5061—0.5179)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#26 Minnesota1-20-1 (0.5061—0.5179)1-10-0 (0.2500—0.2500)
#27 Providence0-20-1 (0.5061—0.5102)0-00-1 (0.2500—0.3750)
#28 Maine0-10-1 (0.5061—0.5096)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#29 Boston University0-10-1 (0.5061—0.5085)0-00-0 (0.5000—0.5000)
#30 Ohio State 
#31 St Cloud St1-01-0 (0.5061—0.5004)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#32 Princeton1-01-0 (0.5061—0.5006)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#33 Air Force1-11-0 (0.5061—0.5004)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#34 RIT2-01-0 (0.5061—0.4951)0-01-0 (0.5000—0.0000)
#35 Bowling Green2-01-0 (0.5061—0.4907)0-01-0 (1.0000—0.5000)
#36 Massachusetts1-01-0 (0.5061—0.4859)0-00-0 (1.0000—1.0000)
#37 Army1-11-0 (0.5061—0.4771)0-00-1 (0.5000—0.7500)
#38 Sacred Heart2-11-0 (0.5061—0.4757)1-10-0 (0.0000—0.0000)
#39 Canisius2-01-0 (0.5061—0.4738)0-01-0 (0.5000—0.0000)
#40 Clarkson1-11-0 (0.5061—0.4734)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#41 Vermont1-01-0 (0.5061—0.4684)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#42 Bemidji State1-01-0 (0.5061—0.4670)0-00-0 (1.0000—1.0000)
#43 Alaska2-01-0 (0.5061—0.4648)0-01-0 (0.5000—0.0000)
#44 Mass.-Lowell1-01-0 (0.5061—0.4610)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#45 Notre Dame2-01-0 (0.5061—0.4576)0-01-0 (0.2500—0.0000)
#46 Merrimack2-01-0 (0.5061—0.4495)0-01-0 (0.5000—0.0000)
#47 Colgate1-01-0 (0.5061—0.4467)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#48 Yale1-01-0 (0.5061—0.4259)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#49 Lake Superior1-01-0 (0.5061—0.4144)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#50 Ferris State1-01-0 (0.5061—0.4046)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#51 Brown1-01-0 (0.5061—0.3974)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#52 Northern Michigan3-01-0 (0.5061—0.3871)2-00-0 (0.0000—0.0000)
#53 St. Lawrence1-01-0 (0.5061—0.3588)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#54 Mercyhurst1-01-0 (0.5061—0.3502)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#55 Rensselaer1-01-0 (0.5061—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#56 American Int'l1-01-0 (0.5061—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#57 Nebraska-Omaha1-01-0 (0.5061—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)