Jim Dahl's College Hockey Ranked Ohio State Hockey PWR Details

26 comparisons won, 30 comparisons lost
Team PWC RPI H2H COP
#1 Dartmouth0-10-1 (0.5031—0.6333)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#2 Wisconsin1-30-1 (0.5031—0.6136)1-10-1 (0.2500—0.7500)
#3 Michigan0-40-1 (0.5031—0.6119)0-20-1 (0.2500—0.5000)
#4 Minnesota-Duluth0-20-1 (0.5031—0.6106)0-00-1 (0.2500—0.7500)
#5 Denver0-10-1 (0.5031—0.5976)0-00-0 (0.2500—0.2500)
#6 Michigan State0-20-1 (0.5031—0.5900)0-00-1 (0.3750—0.6250)
#7 Penn State0-40-1 (0.5031—0.5728)0-20-1 (0.1667—0.6667)
#8 North Dakota0-20-1 (0.5031—0.5724)0-00-1 (0.2500—0.5000)
#9 Quinnipiac0-10-1 (0.5031—0.5477)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#10 Union0-20-1 (0.5031—0.5466)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#11 Connecticut1-20-1 (0.5031—0.5403)1-10-0 (0.0000—0.0000)
#12 Arizona State0-30-1 (0.5031—0.5383)0-20-0 (0.0000—0.0000)
#13 Colorado College0-20-1 (0.5031—0.5364)0-00-1 (0.5000—0.7500)
#14 MSU-Mankato0-10-1 (0.5031—0.5342)0-00-0 (0.7500—0.7500)
#15 Harvard0-10-1 (0.5031—0.5341)0-00-0 (0.2500—0.2500)
#16 Western Michigan0-20-1 (0.5031—0.5338)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#17 Michigan Tech0-10-1 (0.5031—0.5312)0-00-0 (0.7500—0.7500)
#18 Boston College0-20-1 (0.5031—0.5305)0-00-1 (0.5000—0.7500)
#19 Cornell0-10-1 (0.5031—0.5259)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#20 Northeastern1-10-1 (0.5031—0.5252)0-01-0 (0.5000—0.0000)
#21 Holy Cross0-20-1 (0.5031—0.5250)0-00-1 (0.5000—0.7500)
#22 Bentley0-10-1 (0.5031—0.5246)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#23 Niagara0-10-1 (0.5031—0.5181)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#24 Minnesota1-20-1 (0.5031—0.5158)1-10-0 (0.2500—0.2500)
#25 Miami0-20-1 (0.5031—0.5153)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#26 Providence0-20-1 (0.5031—0.5106)0-00-1 (0.2500—0.3750)
#27 Boston University0-10-1 (0.5031—0.5098)0-00-0 (0.5000—0.5000)
#28 Maine0-10-1 (0.5031—0.5073)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#29 New Hampshire0-10-1 (0.5031—0.5097)0-00-0 (0.5000—0.5000)
#30 Ohio State 
#31 Princeton0-10-1 (0.5031—0.5048)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#32 Air Force1-11-0 (0.5031—0.5014)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#33 St Cloud St1-01-0 (0.5031—0.4991)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#34 RIT2-01-0 (0.5031—0.4963)0-01-0 (0.5000—0.0000)
#35 Bowling Green2-01-0 (0.5031—0.4904)0-01-0 (1.0000—0.5000)
#36 Massachusetts1-01-0 (0.5031—0.4869)0-00-0 (1.0000—1.0000)
#37 Army1-11-0 (0.5031—0.4782)0-00-1 (0.5000—0.7500)
#38 Sacred Heart2-11-0 (0.5031—0.4762)1-10-0 (0.0000—0.0000)
#39 Canisius2-01-0 (0.5031—0.4760)0-01-0 (0.5000—0.0000)
#40 Clarkson1-11-0 (0.5031—0.4749)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#41 Vermont1-01-0 (0.5031—0.4677)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#42 Bemidji State1-01-0 (0.5031—0.4662)0-00-0 (1.0000—1.0000)
#43 Alaska2-01-0 (0.5031—0.4651)0-01-0 (0.5000—0.0000)
#44 Mass.-Lowell1-01-0 (0.5031—0.4590)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#45 Notre Dame2-01-0 (0.5031—0.4572)0-01-0 (0.2500—0.0000)
#46 Merrimack2-01-0 (0.5031—0.4502)0-01-0 (0.5000—0.0000)
#47 Colgate1-01-0 (0.5031—0.4496)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#48 Yale1-01-0 (0.5031—0.4356)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#49 Lake Superior1-01-0 (0.5031—0.4156)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#50 Brown1-01-0 (0.5031—0.4039)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#51 Ferris State1-01-0 (0.5031—0.4038)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#52 Northern Michigan3-01-0 (0.5031—0.3861)2-00-0 (0.0000—0.0000)
#53 St. Lawrence1-01-0 (0.5031—0.3619)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#54 Mercyhurst1-01-0 (0.5031—0.3493)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#55 Rensselaer1-01-0 (0.5031—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#56 Nebraska-Omaha1-01-0 (0.5031—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#57 American Int'l1-01-0 (0.5031—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)