Jim Dahl's College Hockey Ranked Vermont Hockey PWR Details

23 comparisons won, 33 comparisons lost
Team PWC RPI H2H COP
#1 Dartmouth0-20-1 (0.4872—0.6946)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#2 Denver0-20-1 (0.4872—0.6574)0-00-1 (0.0000—1.0000)
#3 Minnesota-Duluth0-20-1 (0.4872—0.6511)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#4 Michigan0-10-1 (0.4872—0.6040)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#5 Wisconsin0-10-1 (0.4872—0.6028)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#6 Northeastern0-20-1 (0.4872—0.5941)0-00-1 (0.0000—1.0000)
#7 Cornell0-10-1 (0.4872—0.5933)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#8 Michigan State0-10-1 (0.4872—0.5817)0-00-0 (0.5000—0.5000)
#9 Harvard0-20-1 (0.4872—0.5789)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#10 Quinnipiac0-20-1 (0.4872—0.5633)0-00-1 (0.3333—0.9167)
#11 Connecticut0-20-1 (0.4872—0.5563)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#12 MSU-Mankato0-10-1 (0.4872—0.5537)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#13 Colorado College0-10-1 (0.4872—0.5499)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#14 Boston College0-40-1 (0.4872—0.5493)0-20-1 (0.5000—1.0000)
#15 Holy Cross1-10-1 (0.4872—0.5479)0-01-0 (0.5000—0.0000)
#16 Union0-20-1 (0.4872—0.5468)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#17 Massachusetts0-10-1 (0.4872—0.5376)0-00-0 (0.2500—0.2500)
#18 RIT0-10-1 (0.4872—0.5352)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#19 Penn State0-10-1 (0.4872—0.5338)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#20 Bentley0-10-1 (0.4872—0.5325)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#21 Air Force0-10-1 (0.4872—0.5256)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#22 Michigan Tech0-20-1 (0.4872—0.5253)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#23 North Dakota0-10-1 (0.4872—0.5230)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#24 Ohio State0-10-1 (0.4872—0.5216)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#25 Western Michigan0-10-1 (0.4872—0.5215)0-00-0 (0.5000—0.5000)
#26 Sacred Heart0-10-1 (0.4872—0.5177)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#27 Niagara0-20-1 (0.4872—0.5161)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#28 Maine1-20-1 (0.4872—0.5141)1-10-0 (0.0000—0.0000)
#29 Princeton0-20-1 (0.4872—0.5102)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#30 Bowling Green0-10-1 (0.4872—0.5016)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#31 Canisius0-20-1 (0.4872—0.4922)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#32 Miami0-20-1 (0.4872—0.4919)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#33 Minnesota0-20-1 (0.4872—0.4915)0-00-1 (0.0000—0.2500)
#34 Vermont 
#35 St Cloud St2-11-0 (0.4872—0.4833)1-10-0 (0.0000—0.0000)
#36 Boston University2-01-0 (0.4872—0.4730)0-01-0 (0.5000—0.0000)
#37 Mass.-Lowell1-01-0 (0.4872—0.4706)0-00-0 (0.5000—0.5000)
#38 Arizona State1-01-0 (0.4872—0.4696)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#39 Bemidji State2-01-0 (0.4872—0.4668)0-01-0 (0.5000—0.0000)
#40 Army1-01-0 (0.4872—0.4659)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#41 Merrimack1-11-0 (0.4872—0.4648)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#42 Yale1-01-0 (0.4872—0.4609)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#43 Providence1-01-0 (0.4872—0.4588)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#44 Colgate1-01-0 (0.4872—0.4553)0-00-0 (0.5000—0.5000)
#45 Clarkson1-01-0 (0.4872—0.4437)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#46 Brown1-01-0 (0.4872—0.4417)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#47 Lake Superior1-01-0 (0.4872—0.4318)0-00-0 (0.5000—0.5000)
#48 Alaska1-01-0 (0.4872—0.4298)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#49 New Hampshire2-11-0 (0.4872—0.4088)1-10-0 (0.0000—0.0000)
#50 Notre Dame1-11-0 (0.4872—0.4050)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#51 Ferris State1-01-0 (0.4872—0.3586)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#52 Northern Michigan1-01-0 (0.4872—0.3484)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#53 St. Lawrence2-11-0 (0.4872—0.3382)1-10-0 (0.0000—0.0000)
#54 Mercyhurst1-01-0 (0.4872—0.3376)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#55 American Int'l1-01-0 (0.4872—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#56 Nebraska-Omaha1-01-0 (0.4872—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#57 Rensselaer1-01-0 (0.4872—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)