Jim Dahl's College Hockey Ranked Clarkson Hockey PWR Details

17 comparisons won, 39 comparisons lost
Team PWC RPI H2H COP
#1 Michigan0-20-1 (0.4823—0.6267)0-00-1 (0.2500—0.7500)
#2 Michigan State0-20-1 (0.4823—0.5986)0-00-1 (0.7500—1.0000)
#3 Western Michigan0-10-1 (0.4823—0.5854)0-00-0 (1.0000—1.0000)
#4 Quinnipiac0-30-1 (0.4823—0.5715)0-10-1 (0.6111—0.7500)
#5 Minnesota-Duluth0-20-1 (0.4823—0.5655)0-00-1 (0.2500—0.8333)
#6 Denver0-10-1 (0.4823—0.5649)0-00-0 (0.5000—0.5000)
#7 Providence0-10-1 (0.4823—0.5636)0-00-0 (0.6667—0.6667)
#8 Penn State2-20-1 (0.4823—0.5613)1-11-0 (0.5000—0.0000)
#9 North Dakota1-20-1 (0.4823—0.5570)1-10-0 (0.0000—0.0000)
#10 Cornell1-20-1 (0.4823—0.5568)1-00-1 (0.4750—0.8500)
#11 Wisconsin0-20-1 (0.4823—0.5484)0-00-1 (0.1667—0.6667)
#12 Dartmouth0-30-1 (0.4823—0.5414)0-10-1 (0.6111—0.6667)
#13 Bentley0-20-1 (0.4823—0.5381)0-00-1 (0.3750—0.8125)
#14 Miami1-10-1 (0.4823—0.5355)0-01-0 (0.7500—0.5000)
#15 Connecticut0-10-1 (0.4823—0.5342)0-00-0 (0.6667—0.6667)
#16 Colorado College0-10-1 (0.4823—0.5323)0-00-0 (0.5000—0.5000)
#17 Michigan Tech1-20-1 (0.4823—0.5317)1-00-1 (0.1250—0.7500)
#18 Boston College0-20-1 (0.4823—0.5305)0-00-1 (0.4167—0.6667)
#19 Massachusetts1-10-1 (0.4823—0.5237)0-01-0 (1.0000—0.5000)
#20 Maine1-10-1 (0.4823—0.5231)0-01-0 (0.7500—0.5833)
#21 Air Force0-20-1 (0.4823—0.5177)0-00-1 (0.7000—0.7500)
#22 Union2-10-1 (0.4823—0.5179)1-01-0 (0.5625—0.5417)
#23 MSU-Mankato1-10-1 (0.4823—0.5120)0-01-0 (0.6667—0.5000)
#24 Arizona State1-10-1 (0.4823—0.5107)0-01-0 (0.4167—0.2500)
#25 St Cloud St1-10-1 (0.4823—0.5062)0-01-0 (0.7500—0.5000)
#26 Canisius0-20-1 (0.4823—0.5058)0-10-0 (0.6875—0.6875)
#27 Bowling Green0-20-1 (0.4823—0.5049)0-00-1 (0.3333—0.5833)
#28 Boston University0-10-1 (0.4823—0.5041)0-00-0 (0.6500—0.6500)
#29 Merrimack0-10-1 (0.4823—0.4968)0-00-0 (0.7000—0.7000)
#30 Sacred Heart0-20-1 (0.4823—0.4967)0-00-1 (0.5500—0.6000)
#31 Holy Cross1-10-1 (0.4823—0.4961)0-01-0 (0.6250—0.5000)
#32 Harvard1-30-1 (0.4823—0.4960)0-21-0 (0.6389—0.5556)
#33 Princeton1-30-1 (0.4823—0.4940)0-21-0 (0.6111—0.5556)
#34 Army1-10-1 (0.4823—0.4937)0-01-0 (0.5500—0.3500)
#35 New Hampshire1-10-1 (0.4823—0.4903)0-01-0 (0.7000—0.4000)
#36 Minnesota1-10-1 (0.4823—0.4898)0-01-0 (0.6667—0.4167)
#37 RIT1-30-1 (0.4823—0.4891)1-10-1 (0.6250—0.6875)
#38 Ohio State1-10-1 (0.4823—0.4883)0-01-0 (0.5000—0.0000)
#39 Northeastern0-10-1 (0.4823—0.4871)0-00-0 (1.0000—1.0000)
#40 Clarkson 
#41 Mass.-Lowell3-01-0 (0.4823—0.4810)1-01-0 (0.6250—0.5000)
#42 Vermont1-01-0 (0.4823—0.4787)0-00-0 (0.1667—0.1667)
#43 Alaska2-11-0 (0.4823—0.4730)0-11-0 (0.5833—0.3750)
#44 Colgate2-01-0 (0.4823—0.4715)1-00-0 (0.4773—0.4773)
#45 Niagara2-11-0 (0.4823—0.4512)1-00-1 (0.4375—0.5000)
#46 Notre Dame1-11-0 (0.4823—0.4424)0-00-1 (0.3750—0.5000)
#47 Lake Superior1-21-0 (0.4823—0.4330)0-10-1 (0.2500—0.5000)
#48 Yale3-01-0 (0.4823—0.4330)1-01-0 (0.5278—0.4444)
#49 Bemidji State2-01-0 (0.4823—0.4204)0-01-0 (0.5000—0.3750)
#50 Ferris State2-01-0 (0.4823—0.4109)0-01-0 (0.5000—0.2500)
#51 Brown3-01-0 (0.4823—0.4087)1-01-0 (0.5278—0.2500)
#52 Mercyhurst2-01-0 (0.4823—0.3944)0-01-0 (0.6667—0.1875)
#53 St. Lawrence2-11-0 (0.4823—0.3942)0-11-0 (0.5667—0.0667)
#54 Northern Michigan2-01-0 (0.4823—0.3902)0-01-0 (0.5000—0.1250)
#55 American Int'l1-01-0 (0.4823—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#56 Nebraska-Omaha1-01-0 (0.4823—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#57 Rensselaer1-01-0 (0.4823—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)