Jim Dahl's College Hockey Ranked Bowling Green Hockey PWR Details

23 comparisons won, 33 comparisons lost
Team PWC RPI H2H COP
#1 Dartmouth0-10-1 (0.4906—0.6395)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#2 Minnesota-Duluth0-20-1 (0.4906—0.6292)0-00-1 (0.2500—1.0000)
#3 Michigan0-10-1 (0.4906—0.6144)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#4 Wisconsin0-10-1 (0.4906—0.6137)0-00-0 (0.5000—0.5000)
#5 Denver0-10-1 (0.4906—0.6118)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#6 Michigan State0-20-1 (0.4906—0.5882)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#7 North Dakota0-20-1 (0.4906—0.5697)0-00-1 (0.2500—1.0000)
#8 Penn State0-10-1 (0.4906—0.5689)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#9 Northeastern0-10-1 (0.4906—0.5592)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#10 Colorado College0-20-1 (0.4906—0.5521)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#11 Quinnipiac0-10-1 (0.4906—0.5486)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#12 Connecticut0-10-1 (0.4906—0.5476)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#13 Harvard0-10-1 (0.4906—0.5361)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#14 Western Michigan1-10-1 (0.4906—0.5354)0-01-0 (1.0000—0.5000)
#15 Boston College0-10-1 (0.4906—0.5329)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#16 MSU-Mankato0-10-1 (0.4906—0.5326)0-00-0 (0.8333—0.8333)
#17 Arizona State0-10-1 (0.4906—0.5301)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#18 Cornell0-10-1 (0.4906—0.5236)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#19 Union0-10-1 (0.4906—0.5280)0-00-0 (0.5000—0.5000)
#20 Holy Cross0-20-1 (0.4906—0.5235)0-00-1 (0.0000—1.0000)
#21 Bentley0-20-1 (0.4906—0.5227)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#22 Minnesota0-10-1 (0.4906—0.5212)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#23 Michigan Tech0-20-1 (0.4906—0.5164)0-00-1 (0.5625—0.6875)
#24 Niagara0-30-1 (0.4906—0.5160)0-20-0 (0.0000—0.0000)
#25 Princeton2-10-1 (0.4906—0.5070)2-00-0 (0.0000—0.0000)
#26 New Hampshire0-10-1 (0.4906—0.5067)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#27 Air Force0-10-1 (0.4906—0.5049)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#28 Providence0-10-1 (0.4906—0.5032)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#29 Maine0-10-1 (0.4906—0.5024)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#30 Ohio State0-20-1 (0.4906—0.5007)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#31 Miami0-10-1 (0.4906—0.4986)0-00-0 (1.0000—1.0000)
#32 Boston University0-10-1 (0.4906—0.4983)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#33 RIT0-10-1 (0.4906—0.4937)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#34 Bowling Green 
#35 St Cloud St1-11-0 (0.4906—0.4886)0-00-1 (0.2500—1.0000)
#36 Alaska2-01-0 (0.4906—0.4815)0-01-0 (1.0000—0.0000)
#37 Army1-01-0 (0.4906—0.4761)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#38 Sacred Heart1-01-0 (0.4906—0.4741)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#39 Canisius1-01-0 (0.4906—0.4740)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#40 Massachusetts1-11-0 (0.4906—0.4736)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#41 Clarkson2-01-0 (0.4906—0.4732)0-01-0 (1.0000—0.0000)
#42 Vermont1-01-0 (0.4906—0.4720)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#43 Bemidji State1-21-0 (0.4906—0.4657)0-10-1 (0.7500—1.0000)
#44 Mass.-Lowell1-01-0 (0.4906—0.4634)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#45 Notre Dame1-01-0 (0.4906—0.4562)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#46 Yale1-01-0 (0.4906—0.4503)0-00-0 (1.0000—1.0000)
#47 Colgate1-01-0 (0.4906—0.4485)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#48 Merrimack1-01-0 (0.4906—0.4360)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#49 Ferris State4-01-0 (0.4906—0.4275)2-01-0 (0.7500—0.5000)
#50 Brown1-01-0 (0.4906—0.4163)0-00-0 (1.0000—1.0000)
#51 Lake Superior4-01-0 (0.4906—0.4153)2-01-0 (0.5833—0.1667)
#52 Northern Michigan3-11-0 (0.4906—0.3860)1-11-0 (0.3750—0.0000)
#53 St. Lawrence2-01-0 (0.4906—0.3610)0-01-0 (0.6667—0.1667)
#54 Mercyhurst1-01-0 (0.4906—0.3460)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#55 American Int'l1-01-0 (0.4906—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#56 Rensselaer1-01-0 (0.4906—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#57 Nebraska-Omaha1-01-0 (0.4906—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)