Jim Dahl's College Hockey Ranked Bemidji State Hockey PWR Details

10 comparisons won, 46 comparisons lost
Team PWC RPI H2H COP
#1 Michigan0-10-1 (0.4451—0.5962)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#2 Michigan State0-20-1 (0.4451—0.5853)0-00-1 (0.6250—1.0000)
#3 Western Michigan0-20-1 (0.4451—0.5826)0-00-1 (0.1250—0.5625)
#4 Quinnipiac0-10-1 (0.4451—0.5726)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#5 North Dakota0-40-1 (0.4451—0.5677)0-20-1 (0.0000—0.6875)
#6 Denver0-20-1 (0.4451—0.5670)0-00-1 (0.0000—0.6667)
#7 Providence0-10-1 (0.4451—0.5588)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#8 Minnesota-Duluth0-40-1 (0.4451—0.5552)0-20-1 (0.0000—0.6250)
#9 Wisconsin0-10-1 (0.4451—0.5548)0-00-0 (0.7500—0.7500)
#10 Cornell0-10-1 (0.4451—0.5434)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#11 Penn State0-10-1 (0.4451—0.5380)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#12 Massachusetts0-20-1 (0.4451—0.5348)0-00-1 (0.7500—1.0000)
#13 Union0-10-1 (0.4451—0.5296)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#14 Colorado College0-20-1 (0.4451—0.5270)0-00-1 (0.1875—0.6563)
#15 Maine0-10-1 (0.4451—0.5247)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#16 Dartmouth0-10-1 (0.4451—0.5246)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#17 Bentley0-10-1 (0.4451—0.5237)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#18 Connecticut0-10-1 (0.4451—0.5219)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#19 Air Force0-20-1 (0.4451—0.5177)0-00-1 (0.1250—1.0000)
#20 Boston College0-10-1 (0.4451—0.5165)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#21 Sacred Heart0-10-1 (0.4451—0.5134)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#22 Michigan Tech1-40-1 (0.4451—0.5127)0-31-0 (0.6250—0.6000)
#23 MSU-Mankato1-30-1 (0.4451—0.5107)1-10-1 (0.5500—0.7500)
#24 Bowling Green1-40-1 (0.4451—0.5095)1-20-1 (0.5750—0.7250)
#25 St Cloud St0-40-1 (0.4451—0.5083)0-20-1 (0.0000—0.1875)
#26 Boston University0-10-1 (0.4451—0.5082)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#27 Canisius0-10-1 (0.4451—0.5042)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#28 Holy Cross0-10-1 (0.4451—0.5041)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#29 Northeastern0-10-1 (0.4451—0.5014)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#30 Miami0-20-1 (0.4451—0.5001)0-00-1 (0.1250—0.3500)
#31 Princeton1-10-1 (0.4451—0.4962)0-01-0 (0.3750—0.0000)
#32 Clarkson0-20-1 (0.4451—0.4959)0-00-1 (0.3750—0.5000)
#33 Merrimack0-10-1 (0.4451—0.4913)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#34 New Hampshire0-10-1 (0.4451—0.4907)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#35 Ohio State0-20-1 (0.4451—0.4898)0-00-1 (0.5625—0.6250)
#36 RIT0-10-1 (0.4451—0.4897)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#37 Arizona State0-20-1 (0.4451—0.4895)0-00-1 (0.0000—0.2500)
#38 Minnesota0-20-1 (0.4451—0.4872)0-00-1 (0.0417—0.3333)
#39 Army0-10-1 (0.4451—0.4869)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#40 Mass.-Lowell0-20-1 (0.4451—0.4851)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#41 Harvard0-10-1 (0.4451—0.4845)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#42 Alaska0-20-1 (0.4451—0.4766)0-00-1 (0.0625—0.2500)
#43 Colgate0-10-1 (0.4451—0.4744)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#44 Notre Dame0-20-1 (0.4451—0.4658)0-00-1 (0.3750—0.5000)
#45 Vermont0-20-1 (0.4451—0.4630)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#46 Niagara0-20-1 (0.4451—0.4605)0-00-1 (0.3750—1.0000)
#47 Bemidji State 
#48 Lake Superior4-01-0 (0.4451—0.4433)2-01-0 (0.4500—0.3750)
#49 Yale1-01-0 (0.4451—0.4316)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#50 Ferris State3-11-0 (0.4451—0.4296)1-11-0 (0.5500—0.3250)
#51 Mercyhurst1-01-0 (0.4451—0.4182)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#52 Brown1-01-0 (0.4451—0.4103)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#53 St. Lawrence2-01-0 (0.4451—0.4044)0-01-0 (0.5625—0.2500)
#54 Northern Michigan5-11-0 (0.4451—0.3908)3-11-0 (0.5000—0.2250)
#55 Nebraska-Omaha1-01-0 (0.4451—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#56 Rensselaer1-01-0 (0.4451—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#57 American Int'l1-01-0 (0.4451—-1.0000)0-00-0 (0.0000—0.0000)