Jim Dahl's College Hockey Ranked Ferris State Hockey PWR Details

12 comparisons won, 44 comparisons lost
Team PWC RPI H2H COP
#1 Boston College0-20-1 (0.4513—0.6304)0-00-1 (0.0000—1.0000)
#2 Michigan State0-20-1 (0.4513—0.6109)0-00-1 (0.3750—0.9375)
#3 Maine0-10-1 (0.4513—0.5879)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#4 Western Michigan0-40-1 (0.4513—0.5847)0-20-1 (0.2500—1.0000)
#5 Minnesota0-20-1 (0.4513—0.5783)0-00-1 (0.2500—0.7500)
#6 Providence0-20-1 (0.4513—0.5717)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#7 Connecticut0-20-1 (0.4513—0.5716)0-00-1 (0.0000—0.5000)
#8 Denver0-20-1 (0.4513—0.5652)0-00-1 (0.1667—0.8333)
#9 Ohio State0-20-1 (0.4513—0.5643)0-00-1 (0.2500—1.0000)
#10 Michigan0-20-1 (0.4513—0.5630)0-00-1 (0.1667—0.4583)
#11 Boston University0-10-1 (0.4513—0.5613)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#12 Mass.-Lowell0-20-1 (0.4513—0.5599)0-00-1 (0.2500—1.0000)
#13 Massachusetts0-20-1 (0.4513—0.5434)0-00-1 (0.0000—1.0000)
#14 Penn State0-20-1 (0.4513—0.5404)0-00-1 (0.1667—0.8333)
#15 MSU-Mankato1-30-1 (0.4513—0.5400)1-10-1 (0.5000—0.7750)
#16 Quinnipiac0-20-1 (0.4513—0.5395)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#17 Merrimack0-10-1 (0.4513—0.5384)0-00-0 (0.5000—0.5000)
#18 Nebraska-Omaha0-10-1 (0.4513—0.5339)0-00-0 (0.3333—0.3333)
#19 Arizona State0-20-1 (0.4513—0.5306)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#20 Colorado College0-20-1 (0.4513—0.5271)0-00-1 (0.5000—0.7917)
#21 Clarkson0-20-1 (0.4513—0.5226)0-00-1 (0.1667—0.5833)
#22 North Dakota0-10-1 (0.4513—0.5206)0-00-0 (0.4375—0.4375)
#23 Northeastern0-10-1 (0.4513—0.5169)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#24 Vermont0-20-1 (0.4513—0.5197)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#25 New Hampshire0-10-1 (0.4513—0.5131)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#26 Union0-20-1 (0.4513—0.5092)0-00-1 (0.2500—0.6250)
#27 Cornell1-10-1 (0.4513—0.5088)0-01-0 (0.5000—0.0000)
#28 Colgate0-20-1 (0.4513—0.5058)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#29 Wisconsin0-20-1 (0.4513—0.5053)0-10-0 (0.0000—0.0000)
#30 Michigan Tech0-50-1 (0.4513—0.5041)0-30-1 (0.4286—0.5536)
#31 Holy Cross0-10-1 (0.4513—0.5031)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#32 Bowling Green1-40-1 (0.4513—0.5016)1-30-0 (0.4583—0.4583)
#33 Sacred Heart0-10-1 (0.4513—0.4955)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#34 Alaska0-20-1 (0.4513—0.4953)0-10-0 (0.0000—0.0000)
#35 Brown0-20-1 (0.4513—0.4920)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#36 Dartmouth1-10-1 (0.4513—0.4900)0-01-0 (0.5000—0.0000)
#37 Bentley0-10-1 (0.4513—0.4802)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#38 Harvard0-20-1 (0.4513—0.4761)0-00-1 (0.5000—0.7500)
#39 Notre Dame0-20-1 (0.4513—0.4735)0-00-1 (0.1667—0.6111)
#40 Minnesota-Duluth0-20-1 (0.4513—0.4736)0-00-1 (0.3125—0.4375)
#41 Princeton0-10-1 (0.4513—0.4685)0-00-0 (0.5000—0.5000)
#42 Niagara1-10-1 (0.4513—0.4689)0-01-0 (0.5000—0.0000)
#43 St Cloud St0-20-1 (0.4513—0.4633)0-00-1 (0.4167—0.6667)
#44 Rensselaer0-20-1 (0.4513—0.4605)0-00-1 (0.5000—0.7500)
#45 Ferris State 
#46 Bemidji State4-20-1 (0.4513—0.4595)3-11-0 (0.4500—0.4250)
#47 Yale1-11-0 (0.4513—0.4457)0-00-1 (0.5000—1.0000)
#48 Army1-01-0 (0.4513—0.4448)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#49 Lake Superior4-21-0 (0.4513—0.4436)2-21-0 (0.5000—0.3500)
#50 St. Lawrence2-11-0 (0.4513—0.4408)1-10-0 (0.0000—0.0000)
#51 American Int'l1-01-0 (0.4513—0.4292)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#52 Air Force1-01-0 (0.4513—0.4288)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#53 Canisius2-01-0 (0.4513—0.4203)0-01-0 (0.5000—0.0000)
#54 RIT2-01-0 (0.4513—0.4059)0-01-0 (0.3750—0.0000)
#55 Northern Michigan4-01-0 (0.4513—0.4041)2-01-0 (0.4000—0.3250)
#56 Miami1-01-0 (0.4513—0.3804)0-00-0 (0.0000—0.0000)
#57 Mercyhurst2-01-0 (0.4513—0.3629)0-01-0 (0.2500—0.0000)